Search:

Name Title Country ELO Classical ELO Rapid ELO Blitz Year Games
7801 Budwal, Arjan Country aus 1499 0 0 2007 0
7802 Budvytis, Paulius Country ltu 0 1452 0 2011 0
7803 Budvytis, Arvydas Country ltu 0 0 0 2010 0
7804 Budvydas, Zygimantas Country ltu 0 0 0 2000 0
7805 Budvydas, Ugnius Country ltu 0 0 0 1974 0
7806 Buduru, Matei-Catalin Country rou 0 0 0 2010 0
7807 Buduru, Armand-Codrin Country rou 1546 1516 0 2005 0
7808 Budurean, Victor Country mda 0 0 0 1979 9
7809 Budur, Costel Country rou 2025 1993 2003 1969 31
7810 Budunwela, Tharindu Harshaka Country sri 1702 0 0 1996 2
7811 Budunwela, Imashi Ayodya Country sri 1595 0 0 2001 3
7812 Budunwela, B A A Country sri 0 0 0 2001 0
7813 Budunova, Natalia Fedorovn Country rus 0 0 0 2008 0
7814 Budumlu, Masal Country tur 1469 0 0 2016 0
7815 Budulgan, Ugur Country tur 0 0 0 1999 0
7816 Budueva, Kristina Country rus 1972 1924 1932 1994 43
7817 Budu, Tomaida Country rou 0 0 0 2013 0
7818 Budu, Siluan Country rou 0 0 0 2011 0
7819 Budu, Lorenzo Country ita 0 0 0 2010 0
7820 Budu, Ioan Country rou 0 0 0 2010 0
7821 Budtuev, Albert Country rus 1622 1562 1574 2005 0
7822 Budt, Matthias, Dr. Country ger 2155 0 0 1973 49
7823 Budt, Karl-Heinz Country ger 2120 0 0 1942 310
7824 Budszuhn, Timo Country ger 1971 0 0 1994 71
7825 Budszuhn, Mirko Country ger 0 0 0 1996 18
7826 Budsuren, Enkhtaivan Country mgl 0 0 0 2004 0
7827 Budschigk, Gerd Country ger 0 0 0 1956 6
7828 Budrys, Vytautas Country ltu 0 1609 1661 1944 0
7829 Budrys, Rolandas Country ltu 0 1732 0 1967 0
7830 Budrys, Matas Country ltu 0 0 0 2008 8
7831 Budrys, Bronius Country ltu 1671 1648 1624 1990 18
7832 Budrys, Aurimas Country ltu 0 1715 0 1979 0
7833 Budruev, Mikhail Country rus 1884 0 0 1992 63
7834 Budrovic, Cvita Country cro 0 0 0 2008 0
7835 Budrina, Marina Country rus 1625 1666 1644 2010 9
7836 Budrina, Kristina Country rus 1420 0 0 2012 0
7837 Budrin, Sergey Country ukr 1807 1774 0 1961 44
7838 Budrikis, Matas Country ltu 0 0 0 2006 0
7839 Budrikas, Benas Country ltu 0 1441 0 2013 1
7840 Budria Gimenez, Javier Country esp 0 0 0 1973 0
7841 Budria Gimenez, Daniel Country esp 1788 0 0 1973 8
7842 Budrewicz, Krzysztof Country pol 2185 2196 2180 1987 1618
7843 Budrewicz, Jan Country pol 1806 1841 1912 1949 69
7844 Budrewicz, Henryk Country pol 1575 1571 0 1937 600
7845 Budrevicius, Vytautas Country ltu 0 0 0 1933 4
7846 Budreika, Dziugas Country ltu 0 1442 0 2003 0
7847 Budrecks, Alens Country lat 0 0 0 2008 0
7848 Budreckas, Rojus Country ltu 0 0 0 2009 10
7849 Budreckas, Rojus Country ltu 1565 1679 1523 2009 10
7850 Budraitis, Stanislovas Country ltu 0 0 0 1947 0
7851 Budraitis, Petras Country ltu 1808 0 0 1935 0
7852 Budraitis, Audrius Country ltu 2262 0 0 1967 39
7853 Budragchaa, Chimeddorj Country mgl 0 0 0 1950 0
7854 Budragchaa, Bayaraa Country mgl 0 0 0 2005 0
7855 Budragchaa Serdamba Country mgl 0 0 0 1981 9
7856 Budoy, Mattheus Raphael Country phi 1597 1570 0 2004 6
7857 Budoy, Jemima Caitlin Country phi 0 0 0 2008 0
7858 Budowski, Gerardo Country cri 0 0 0 1925 35
7859 Budow, Sarah Country usa 1780 0 0 1990 0
7860 Budovic, Patrik Country svk 0 0 0 1998 2
7861 Budovic, Eduard Country ukr 2230 0 0 01.03.1949 6
7862 Budour Mohamed Almarashda Country uae 0 0 0 2008 0
7863 Budoso, Eliseo Country phi 1795 2036 0 1998 0
7864 Budos, Adam Country cze 0 0 1608 2008 0
7865 Budor, Manon Country fra 0 0 0 2011 0
7866 Budo, Ervis Country fid 0 0 0 1982 0
7867 Budo, Alexander Semionovi Country urs 0 0 0 1909 127
7868 Budo Poch, Alfons Country esp 1739 0 0 1967 5
7869 Budo Mayol, Albert Country esp 1687 1654 1734 1987 0
7870 Budnytskyi, Illia Country pol 0 1461 0 1999 0
7871 Budnyam, Batbaatar Country mgl 0 0 0 2000 0
7872 Budny, Wiktor Country pol 0 0 0 2007 0
7873 Budny, Piotr Country pol 1716 1653 1653 2003 36
7874 Budny, Mikolaj Country pol 0 0 0 2000 2
7875 Budny, Maciej Country pol 0 1413 0 2004 18
7876 Budny, Lucja Country pol 0 1482 0 2012 8
7877 Budny, Leszek Country pol 1444 1473 0 1978 0
7878 Budny, Gabriela Country pol 0 0 0 2014 0
7879 Budny, Aleksandra Country pol 0 0 0 2011 0
7880 Budniz, Daniel Country isr 0 0 0 2009 0
7881 Budnitskiy, Grigory Country ger 0 0 0 1993 1
7882 Budnikova, Varvara Country rus 1911 1936 1869 2002 41
7883 Budnikova, Olga Country rus 0 1407 0 2012 0
7884 Budnikova, Anastasia Country rus 0 0 0 2007 0
7885 Budnikov, Vladislav Country rus 0 0 0 2004 0
7886 Budnikov, Vasiliy Country uzb 0 1713 0 1952 0
7887 Budnikov, Sergei Country blr 2017 0 0 1983 9
7888 Budnikov, Oleg Country ukr 2366 2345 2367 1979 502
7889 Budnikov, Mark Country ukr 0 1870 1951 1959 0
7890 Budnikov, Leonid Country rus 1567 1539 1546 2000 0
7891 Budnikov, Igor Country rus 1434 1479 0 2008 0
7892 Budnikov, Borys Country ukr 0 0 0 2007 0
7893 Budnikov, Andrey V. Country rus 0 0 0 2004 0
7894 Budnikov, Andrey Country rus 2261 0 0 1988 69
7895 Budnikov, Alexandr Country rus 1905 0 0 1988 16
7896 Budnikov, Alexander Country rus 0 0 0 0
7897 Budnikov, Alexandar IM Country rus 2530 0 0 1967 329
7898 Budnikov, Aleksandr Country rus 0 1927 1943 1988 0
7899 Budnikava, Maryia Country blr 0 0 0 2012 0
7900 Budnikas, Jokubas Country ltu 0 0 0 2012 0
ES EN FR RU IN