Search:

Name Title Country ELO Classical ELO Rapid ELO Blitz Year Games
20301 Dobo, Istvan Dr Country hun 1565 1599 0 1931 5
20302 Dobo, Gyula Country hun 2080 2124 2162 1991 49
20303 Dobnikar, Nik Country slo 1676 1718 0 1998 0
20304 Dobnik Janhuba, Fran Country slo 0 0 0 2011 0
20305 Dobner, Karl Country aut 0 0 0 1947 0
20306 Dobman, Boris Country isr 0 0 0 1936 0
20307 Doblon, Xian Country phi 0 0 0 2010 0
20308 Doblon, Ariel Country phi 0 1740 1680 1982 0
20309 Doblin, Jean-Francois Country fra 0 0 0 1947 0
20310 Doblies, Werner Country ger 1761 0 0 1938 8
20311 Doblhammer, Klaus Country aut 0 0 0 1966 0
20312 Dobles Zeledon, Oscar Eduardo Country crc 0 0 0 1948 0
20313 Dobles Mendoza, Genesisjahe Camila Country ven 0 0 0 2012 0
20314 Dobles Alvarado, David Miguel Country crc 0 0 0 1997 0
20315 Dobler, Steffen Country ger 1730 0 0 1970 0
20316 Dobler, Philippe Country sui 1858 0 0 1960 0
20317 Dobler, Luka Country srb 0 0 1745 2005 0
20318 Dobler, Leonie Country ger 0 0 0 1998 4
20319 Dobler, Andreas Country fid 0 0 0 1979 0
20320 Doblej, Filip Country svk 0 0 0 1992 8
20321 Dobleaga, Alexandru Country rou 1722 0 1714 2005 10
20322 Doble, Thomas Country phi 0 0 0 2009 0
20323 Doble, Miles Country eng 0 0 0 2009 0
20324 Doble, Charles Country eng 0 0 0 2012 0
20325 Doblas Ramos, Erik Country esp 1643 0 0 2015 0
20326 Doblas Gomez, Antonio Country esp 0 0 0 1973 0
20327 Doblas Garcia-Diego, Salvador Country esp 1596 1633 1617 1994 0
20328 Doblanovic, Karlo Country cro 0 1402 1512 2009 0
20329 Doblangy, Anthony Country fra 0 1821 0 1997 0
20330 Doblado, Hance Ellea Country phi 0 0 0 2011 0
20331 Doblado, Edgardo Rene Country hon 0 0 0 1995 0
20332 Doblado Turcios, Carlos Antonio Country hon 1851 0 0 2001 0
20333 Doblado Munoz, Alejandro Country esp 1789 1729 0 2002 32
20334 Doblado Martin, Paulino Country esp 1844 0 0 1965 0
20335 Doblado Jimenez, Juan Jose Country esp 0 0 0 1991 0
20336 Doblado Garcia, Asier Country esp 1624 1590 1654 2007 18
20337 Dobkowski, Alan Country pol 0 0 0 2011 0
20338 Dobkowicz, Matthias Country ger 0 0 0 1977 0
20339 Dobkin, Yosef Country isr 0 0 0 1909 39
20340 Dobkin, Uri Country isr 1718 1951 1742 1950 0
20341 Dobkes, Mikhail Country rus 1668 1712 1756 2007 0
20342 Dobkes, Konstantin Country rus 0 1862 1786 1970 0
20343 Dobke, Rafael Soares Country bra 0 0 0 2004 0
20344 Dobke, Kaike Oliveira Country bra 0 0 1570 1998 0
20345 Dobke, Hannes Country ger 0 0 1785 2002 3
20346 Dobke, Emanuela Soares Country bra 0 0 0 2000 0
20347 Dobjanshi, Vadim Country mda 0 1560 0 2000 0
20348 Dobizha, Igor Country ukr 0 0 0 1998 0
20349 Dobis, Pavol Country svk 1694 0 0 1959 2
20350 Dobis, Andrej Country svk 0 0 0 1995 0
20351 Dobinda, Alise Country lat 0 0 0 2013 0
20352 Dobin, Norbert Country fra 0 0 0 1943 0
20353 Dobin, Mikhail FM Country rus 2319 0 0 1
20354 Dobin Doke Country ind 1778 0 0 1966 0
20355 Dobiliauskas, Vaidotas Country ltu 0 0 0 1976 0
20356 Dobikova, Aleksandra Country rus 0 0 0 2015 0
20357 Dobies, Lukasz Country pol 0 1556 0 1987 0
20358 Dobierzin, Olaf Country ger 1932 0 0 1951 502
20359 Dobien, Kalina Country pol 0 0 0 2000 9
20360 Dobie, Charles Country eng 0 0 0 2012 0
20361 Dobiczek, Pawel Country pol 0 1544 0 1998 0
20362 Dobiasek, Petr Country cze 0 0 0 1976 0
20363 Dobias, Zdenek Country cze 0 0 0 1935 0
20364 Dobias, Roman Country cze 0 0 0 1966 0
20365 Dobias, Richard Country svk 2256 0 0 1977 222
20366 Dobias, Petr Country cze 0 0 0 1968 8
20367 Dobias, Pavel Country sui 0 0 0 1962 0
20368 Dobias, Patrik Country cze 0 1737 0 1997 0
20369 Dobias, Jaroslav Country cze 0 0 1764 1957 11
20370 Dobias, Daniel Country cze 1912 0 0 1997 55
20371 Dobi, Laszlo Country hun 1483 0 0 1970 8
20372 Dobi, Kristof Country hun 1573 0 0 2006 0
20373 Dobi, Dorina Country hun 0 0 0 2005 0
20374 Dobhal, Ritwik Country can 0 0 0 2013 0
20375 Dobhal, Mahesh singh Country fid 0 0 0 1992 0
20376 Dobhal, Aadya Country sco 0 0 0 2009 0
20377 Dobezhin, Alexandr Country rus 0 0 0 1962 8
20378 Dobesova, Vera Country cze 0 0 0 1970 0
20379 Dobesova, Elena Country cze 0 0 0 2012 0
20380 Dobesch, Johann Country aut 1810 1756 0 1956 0
20381 Dobes, Vojtech Country cze 2122 2083 2130 1996 456
20382 Dobes, Simon Country svk 0 0 0 2007 0
20383 Dobes, Oldrich Country cze 2013 0 0 1977 189
20384 Dobes, Milan Country svk 1872 1915 0 1955 110
20385 Dobes, Marek Country cze 1704 1702 0 2007 0
20386 Dobes, Ludek Country cze 1975 1968 0 1963 205
20387 Dobes, Jaroslav Country cze 1753 1870 0 1949 2
20388 Dobes, Dusan Country cze 2050 2080 1996 1972 57
20389 Doberti, Fabrizio Country ita 0 0 0 2001 0
20390 Doberstein, Dawid Country pol 0 0 0 1998 0
20391 Doberschutz, Wojciech Country pol 1659 1711 0 2000 5
20392 Doberschutz, Przemyslaw Country pol 1839 1806 0 1968 4
20393 Doberschutz, Dorota Country pol 0 1512 1511 2004 0
20394 Dobersberger, Werner Country aut 1870 1940 0 1955 19
20395 Dobernig, Werner Country aut 1893 0 0 1946 1
20396 Doberitz, Paul Country ger 2154 0 0 1992 379
20397 Doberer, Eric Country fra 0 0 0 1959 0
20398 Doberdrug, Barbara Country slo 0 0 0 1997 17
20399 Doberchschutz, Wojciech Country pol 0 0 0 2000 5
20400 Doberchak, Emily Alice Country ger 0 0 0 2013 6
ES EN FR RU IN