Flores Reyes, Josue
Title
Wins
0 (0%)
Draws
0 (0%)
Losses
0 (0%)
Born
1959
Sex
M
Country
ESP
Profile visits
30 (2024-08-19 03:37:16)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Title
Born
1959
Sex
M
Country
ESP
Profile visits
30 (2024-08-19 03:37:16)
Top 10 Tournaments of chess of Josue Flores Reyes
Tournaments | Position | Dates |
---|---|---|
Campeonato Provincial por Equipos de Cadiz (Archivo elo FIDE y FEDA) | 7 | 2010-11-20 |
Cpto Provincial de Cadiz por equipos 2014 | 8 | 2014-11-23 |
XX Open Internacional de Ajedrez Ciudad de Algeciras (ELO FADA) | 34 | 2009-09-20 |
Provincial Absoluto - Juvenil - Veterano DGA 2009 - ELO FADA | 35 | 2009-03-22 |
Provincial Absoluto - Juvenil - Veterano DGA 2009 - ELO FIDE-FEDA | 37 | 2009-03-22 |
VII Open Internacional LAUDE El Altillo School | 68 | 2009-04-18 |
IX Open Internacional LAUDE El Altillo School ELO FADA | 72 | 2011-04-02 |
Last 10 Tournaments of chess of Josue Flores Reyes
Tournaments | Position | Dates |
---|---|---|
Cpto Provincial de Cadiz por equipos 2014 | 8 | 2014-11-23 |
IX Open Internacional LAUDE El Altillo School ELO FADA | 72 | 2011-04-02 |
Campeonato Provincial por Equipos de Cadiz (Archivo elo FIDE y FEDA) | 7 | 2010-11-20 |
XX Open Internacional de Ajedrez Ciudad de Algeciras (ELO FADA) | 34 | 2009-09-20 |
VII Open Internacional LAUDE El Altillo School | 68 | 2009-04-18 |
Provincial Absoluto - Juvenil - Veterano DGA 2009 - ELO FADA | 35 | 2009-03-22 |
Provincial Absoluto - Juvenil - Veterano DGA 2009 - ELO FIDE-FEDA | 37 | 2009-03-22 |
Latest chess players views
IGHAYIN, Osayi Uyioghosa - 2024-09-13 17:18:06
Rokosz, Mikolaj - 2024-09-13 17:18:06
Zhuiko, Anna - 2024-09-13 17:18:07