Gimenez Ferris, Alvaro
Title
Wins
0 (0%)
Draws
0 (0%)
Losses
0 (0%)
Born
2004
Sex
M
Country
ESP
Profile visits
137 (2024-10-19 18:26:56)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Title
Born
2004
Sex
M
Country
ESP
Profile visits
137 (2024-10-19 18:26:56)
Historic ELO of Alvaro Gimenez Ferris
ELO in 2024 of Alvaro Gimenez Ferris
Type | Max. ELO | 01/01/2024 ELO | Last ELO | Dif. |
---|---|---|---|---|
Standard | 1538 | 1230 | 1538 | 308 |
Rapid | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blitz | 0 | 0 | 0 | 0 |
Top 10 Tournaments of chess of Alvaro Gimenez Ferris
Tournaments | Position | Dates |
---|---|---|
SUB 12. Torneo de las Plazas. Sede Patraix. | 2 | 2015-10-03 |
Torneo Medieval de Ajedrez 2016 | 3 | 2016-12-26 |
XXVII Torneo Escolar de Massanassa | 3 | 2018-06-10 |
SUB 12. Torneo de las Plazas. Sede Parterre. | 5 | 2015-10-10 |
XX TORNEO MUNICIPAL DE AJEDREZ. Sede Plaza de la Reina. Grupo B Categoria Sub12 y Sub10 con ELO | 5 | 2016-10-22 |
SUB 12. Torneo de las Plazas. Sede Plaza Jeronimo Monsoriu | 6 | 2015-10-31 |
SUB 12. Torneo de las Plazas. Sede Plaza Jeronimo Monsoriu | 6 | 2015-11-08 |
SUB 12. Torneo de las Plazas. Sede: Plaza Manuel Granero | 6 | 2015-11-08 |
Zonal Canals (Val) XXXIV Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana | 6 | 2016-01-30 |
XX TORNEO MUNICIPAL DE AJEDREZ. FINAL. Grupo B Categoria Sub12 y Sub10 con ELO | 6 | 2016-10-22 |
Last 10 Tournaments of chess of Alvaro Gimenez Ferris
Tournaments | Position | Dates |
---|---|---|
Cto. Provincial Individual Segunda Grupo B 2018 | 41 | 2018-11-24 |
XXII TORNEO MUNICIPAL DE AJEDREZ. Sede Nuevo Centro. Grupo A | 24 | 2018-10-14 |
XXII TORNEO MUNICIPAL DE AJEDREZ. Sede Patraix GRUPO A | 14 | 2018-10-06 |
XIX Torneig d’escacs Aleví-Infantil Festes dAlaquàs 2018 | 31 | 2018-09-15 |
II TORNEO POR EQUIPOS DE AJEDREZ SEDAVI | 18 | 2018-09-08 |
XXVII Torneo Escolar de Massanassa | 3 | 2018-06-10 |
XII TORNEIG INFANTIL MONTSERRAT 2018 | 18 | 2018-05-27 |
Campeonato Autonómico sub18 de la Comunidad Valenciana | 62 | 2018-05-06 |
Infantil Interclubs CA Quart SUB14 y SUB12 | 7 | 2018-04-14 |
Final Sub14 Valencia XXXVI Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana | 28 | 2018-02-25 |
Latest chess players views
Vega, Nicolas - 2024-11-07 10:39:12
Agaba Timothy - 2024-11-07 10:39:12
Cardona Serra, Juan Andres - 2024-11-07 10:39:12