Pricopi, David
Title
Wins
0 (0%)
Draws
0 (0%)
Losses
0 (0%)
Born
2010
Sex
M
Country
ESP
Profile visits
102 (2024-11-25 18:57:21)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Title
Born
2010
Sex
M
Country
ESP
Profile visits
102 (2024-11-25 18:57:21)
Historic ELO of David Pricopi
ELO in 2024 of David Pricopi
Type | Max. ELO | 01/01/2024 ELO | Last ELO | Dif. |
---|---|---|---|---|
Standard | 1489 | 1106 | 1489 | 383 |
Rapid | 1437 | 0 | 1437 | 1437 |
Blitz | 0 | 0 | 0 | 0 |
Top 10 Tournaments of chess of David Pricopi
Tournaments | Position | Dates |
---|---|---|
Juegos Deportivos en Edad Escolar - Huesca 201 Iniciacion | 1 | 2018-02-25 |
Categoría Promoción Aragonesa - Grupo I (Huesca) | 1 | 2019-03-23 |
Juegos Deportivos en Edad Escolar 2019- Equipos Huesca Benjamin | 2 | 2019-03-03 |
ARA Campeonato de Aragon por Equipos Segunda Grupo I (204371) | 2 | 2019-03-30 |
Juegos Deportivos en Edad Escolar - Fase Provincial Huesca 2020 Benjamin | 3 | 2020-02-23 |
Categoría Promoción Aragonesa - Grupo I | 3 | 2018-03-24 |
ARA Cto de Aragon por Equipos Segunda Grupo I | 3 | 2021-05-01 |
I Torneo de Aragón de Ajedrez Inclusivo 2022 | 3 | 2022-05-21 |
XV Torneo Infantil Villa de Binéfar 2019 - Sub10 | 4 | 2019-05-05 |
Categoría Promoción Aragonesa - Grupo I (Huesca) | 4 | 2020-03-21 |
Last 10 Tournaments of chess of David Pricopi
Tournaments | Position | Dates |
---|---|---|
Cto Provincial de Huesca-Segunda | 20 | 2023-11-18 |
II Torneo de Aragón de Ajedrez Inclusivo (2023) Se jugará en Monzón (Huesca) | 7 | 2023-05-20 |
Juegos Escolares de Aragón Infantil Masculino 2023 | 32 | 2023-04-16 |
XL Juegos Deportivos en Edad Escolar Huesca Individual INFANTIL | 8 | 2023-02-26 |
Campeonato provincial de Huesca Categoría Promoción | 10 | 2022-11-19 |
I Torneo de Aragón de Ajedrez Inclusivo 2022 | 3 | 2022-05-21 |
CTO DE ARAGON SUB 12 | 39 | 2022-04-10 |
XXXIX Juegos Escolares Alevin Huesca | 9 | 2022-02-27 |
Campeonato Provincial Individual Huesca Blitz 2022 | 49 | 2022-01-22 |
MONZON II OPEN DE AJEDREZ DEFEDER SANTA BARBARA 2021 IRT SUB 2200............. ---------------------------- LUGAR DE JUEGO: NAVE AZUCARERA. | 65 | 2021-12-06 |
Latest chess players views
Al Hamrashdi, Ali - 2024-12-08 21:26:38
Malav Chakraborty - 2024-12-08 21:26:38
Aravind Suresh - 2024-12-08 21:26:39