Reis, Pedro Augusto Soares
Title
Wins
0 (0%)
Draws
0 (0%)
Losses
0 (0%)
Born
2002
Sex
M
Country
BRA
Profile visits
85 (2024-09-08 18:00:29)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Title
Born
2002
Sex
M
Country
BRA
Profile visits
85 (2024-09-08 18:00:29)
Historic ELO of Pedro Augusto Soares Reis
ELO in 2024 of Pedro Augusto Soares Reis
Type | Max. ELO | 01/01/2024 ELO | Last ELO | Dif. |
---|---|---|---|---|
Standard | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rapid | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blitz | 1555 | 1259 | 1555 | 296 |
Top 10 Tournaments of chess of Pedro Augusto Soares Reis
Tournaments | Position | Dates |
---|---|---|
Circuito Blitz 2017 CXSSP Etapa 23 - Categoria B | 1 | 2017-06-10 |
Circuito Blitz 2017 CXSSP Etapa 25 Categoria B | 1 | 2017-06-24 |
Campeonato Paraisense Escolar Primeiro Ano Médio Masculino | 1 | 2017-11-10 |
JEMG - Módulo II (Masculino) | 3 | 2019-04-10 |
Circuito Blitz CXSSP 2017 Etapa 46 | 5 | 2017-11-18 |
Circuito Blitz CXSSP 2017 Etapa 37 Categoria A | 7 | 2017-09-16 |
Circuito Blitz CXSSP 2017 Etapa 51 | 8 | 2017-12-09 |
Circuito Blitz CXSSP 2017 Etapa 45 | 9 | 2017-11-11 |
I Torneio de Xadrez da LIDARP - CXSSP | 9 | 2017-11-14 |
Circuito Blitz CXSSP Etapa 34 Categoria A | 10 | 2017-09-02 |
Last 10 Tournaments of chess of Pedro Augusto Soares Reis
Tournaments | Position | Dates |
---|---|---|
JEMG - Módulo II (Masculino) | 3 | 2019-04-10 |
Super Blitz de Natal CXSSP Etapa 51 (Presença do GM Evandro Barbosa) | 32 | 2018-12-22 |
2º Circuito Regional de Xadrez 5ª Etapa-Passos Absoluto | 20 | 2018-06-10 |
Circuito Blitz CXSSP 2018 Etapa 16 | 11 | 2018-04-21 |
I Torneio Pensado Treino CXSSP 2018 | 17 | 2018-04-20 |
Circuito Rápido CXSSP 2017 - Etapa 4 Válido para rating FIDE Rápido | 39 | 2017-12-16 |
Circuito Blitz CXSSP 2017 - Etapa 50 Válido para rating FIDE Blitz | 40 | 2017-12-16 |
Circuito Blitz CXSSP 2017 Etapa 49 | 11 | 2017-12-09 |
Circuito Blitz CXSSP 2017 Etapa 51 | 8 | 2017-12-09 |
Circuito Blitz CXSSP 2017 Etapa 46 | 5 | 2017-11-18 |
Latest chess players views
Mansurov, Yusuf - 2024-11-05 01:17:11
Fazaeli, Hossein - 2024-11-05 01:17:27
Natashin, Viktor - 2024-11-05 01:17:27