Klasifikācijas turnīrs 4.sp.kl. 25-26.05.13. kluba Kaissa

FederacionLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Letonia ( LAT )RigaSistema Suizo - 2013/05/251200

ClasificaciĆ³n

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1 springis, jevgenijs0LAT 16w1 6w0 17b1 11b1 3w1 2w1 5b1 9b17,035,026,530,00
2 sevcenko,grigorijs0LAT 9w1 3b1 4w1 5b1 7w1/2 1b0 6w1 10b16,540,529,531,25
3 sergejeva, sofija0LAT 17b1 2w0 10b1 6w1 1b0 8w1 4w1/2 7b15,538,029,022,00
4 Paplavskis Ervins 0LAT 7w0 -1 2b0 17w1 14b1 10w1 3b1/2 5w15,533,525,021,75
5 podojniks, marks ernests0LAT 10b1 14w1 8b1 2w0 6b1 7w1 1w0 4b05,039,029,020,50
6 Nesterovics Darijs 0LAT 11w1 1b1 12w1 3b0 5w0 15b1 2b0 13w15,038,528,521,50
7 Subnikovs Danila 0LAT 4b1 10w0 18b1 14w1 2b1/2 5b0 11w1 3w04,534,526,516,75
8 Legeza Danila 0LAT -1 15b1 5w0 12b1/2 11w1 3b0 9b0 16w14,532,524,516,00
9 Ninikasvili Aleksandrs 0LAT 2b0 16b0 15w1/2 13w1 19b1 12b1 8w1 1w04,532,023,514,25
10 aminovs, maksims0LAT 5w0 7b1 3w0 16b1 12w1 4b0 15w1 2w04,036,527,514,50
11 Sasimova Darja 0LAT 6b0 18w1 13b1 1w0 8b0 16w1 7b0 19b14,029,020,58,50
12 vagarsakjans, arams0LAT 18b1 13w1 6b0 8w1/2 10b0 9w0 14w1 17b1/24,027,020,510,50
13 saikovskis, dmitrijs0LAT 15w1 12b0 11w0 9b0 18w1 14b1/2 -1 6b03,528,522,09,50
14 verins, daniils0LAT 19w1 5b0 16w1 7b0 4w0 13w1/2 12b0 -13,528,021,58,50
15 alhimovics, jelisejs0LAT 13b0 8w0 9b1/2 19w1 17b1 6w0 10b0 18w13,525,519,07,25
16 geisler, sebastien0LAT 1b0 9w1 14b0 10w0 -1 11b0 19w1 8b03,030,522,08,50
17 fomenko, andrejs0LAT 3w0 19b1 1w0 4b0 15w0 -1 18b0 12w1/22,530,021,55,50
18 Kornijenko Aleksandrs 0LAT 12w0 11b0 7w0 -1 13b0 19w0 17w1 15b02,024,518,53,50
19 kuzmins, deniss0LAT 14b0 17w0 -1 15b0 9w0 18b1 16b0 11w02,023,517,53,00

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN