III Festival Escolar de Ajedrez Urbe Idiomas - Categoría Sub 08

OrganizadorFederacionDirector del TorneoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
C.D. Ajedrez Promesas ValladolidEspana ( ESP )Carlos Rodriguez UrdialesAcademia de Idiomas URBE ValladolidSistema Suizo - 2013/05/261200

Clasificación

Rk.Nombre1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1gutierrez guillen, alfonso 7w1 9b1 4w1 2b1 5w15,011,57,011,50
2lazaro fincias, roberto 8w1 7b1 3w1 1w0 6b14,012,57,07,50
3martinez iglesias, pablo 5b1 4w1 2b0 6w1/2 8b13,512,07,57,00
4bernal becerril, miguel 6w1 3b0 1b0 8w1 -13,013,07,55,00
5Genninasca Clement 3w0 8b1 7w1 9b1 1b03,011,05,52,50
6Heredero Siado Mateo 4b0 -1 9w1 3b1/2 2w02,512,07,54,25
7barrigon perez-requeijo, marcos 1b0 2w0 5b0 -1 9w12,013,07,52,00
8Diez Fournier Luis 2b0 5w0 -1 4b0 3w01,014,09,00,50
9Sanchez Valencia Sergio -1 1w0 6b0 5w0 7b01,013,57,00,50

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN