Mid-Gauteng Open Section B

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalArbitroControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Tshwane Chess UnionSudafrica ( RSA )Yolanda PrinslooAnneline ReynekeAnneline Reyneke60/60L/S WierdaparkSistema Suizo - 2013/06/151189

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1 De Klerk Kenneth 1195RSA 22w1 16b1 5w1 3w1 6b1/24,59,0158512,25
2 gandawa, fortune1192RSA 4b1 12b0 16w1 14w1 8b14,08,0154011,00
3CMdu toit, dirk1215RSA 23w1 15b1 7w1 1b0 10w14,08,014219,50
4 Prinsloo Tinus 1488RSA 2w0 13b1 9w1 5b1/2 11w13,59,013429,75
5 koekemoer, lennard1278RSA 19b1 17w1 1b0 4w1/2 12b13,58,014047,25
6 richter, jan-michael1280RSA 11w0 23b1 15w1 7b1 1w1/23,57,512948,75
7 modi, sonia1122RSA 8b1 14w1 3b0 6w0 18b13,09,012957,50
8 snell, connor1275RSA 7w0 24b1 18w1 11b1 2w03,07,512044,50
9 Viljoen Norman 1200RSA 24b1 11w0 4b0 15w1 13w13,07,012684,50
10 Hanekom Martin 1333RSA 15w0 21b1 17b1 12w1 3b03,06,512595,50
11 Du Toit Brendan 1153RSA 6b1 9b1 12w1/2 8w0 4b02,59,512987,75
12 engelbrecht, hanri1246RSA 21b1 2w1 11b1/2 10b0 5w02,59,012156,25
13WFMgardiner, noa saxon1143RSA 14b1/2 4w0 19b1 16w1 9b02,57,512664,25
14 schoeman, ewald1183RSA 13w1/2 7b0 21w1 2b0 17w12,57,511544,25
15 hyman, daniel1163RSA 10b1 3w0 6b0 9b0 22w12,09,511374,00
16 van der westhuizen, donald1306RSA 18b1 1w0 2b0 13b0 19w12,08,510973,00
17 smith, elani1193RSA 20b1 5b0 10w0 22w1 14b02,08,010903,50
18 Viljoen Erik 1161RSA 16w0 22b1 8b0 24w1 7w02,06,010781,00
19 reyneke, pieter1153RSA 5w0 20b0 13w0 21b1 16b01,07,09301,00
20 marais, alwyn johannes1003RSA 17w0 19w1 -0 -0 -01,06,501,00
21 smit, alwyn1120RSA 12w0 10w0 14b0 19w0 24b11,06,09500,00
22 Rossouw Joshua 1015RSA 1b0 18w0 24w1 17b0 15b01,06,09090,00
23 marais, dawid jacobus1093RSA 3b0 6w0 -0 -0 -00,07,000,00
24 booysen, tineke1034RSA 9w0 8w0 22b0 18b0 21w00,06,03540,00

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN