DECIMO SEGUNDO TORNEO DE AJEDREZ “INVIERNO 2013” .S12

OrganizadorFederacionArbitro principalControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Club de Ajedrez La UnionChile ( CHI )A.N. Marcelo Castillo Belmar15min + 5 seg.Salon Consistorial Sistema SuizoElo nacional2013/06/291191

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.RdDes 1Des 2Des 3
1 tapia loncon, leonardo elias1113CHI 10w1 19b1 2w1 7b1/2 4w1/2 6w15,00,00,0 ...
2 saez jara, fabio antonio1385CHI 30b1 13w1 1b0 5w1 9b1 4b15,00,00,0 ...
3 pena cifuentes, tomas alberto0CHI 17b1 28w1 6b0 13w1 12w1 7b15,00,00,0 ...
4 tapia loncon, andres saul1186CHI 28b1 25w1 8b1 6w1 1b1/2 2w04,50,00,0 ...
5 andrade navarrete, daniel1263CHI 14w1 23b1 7w1/2 2b0 16w1 12b14,50,00,0 ...
6 estrada guajardo, irma fernanda1124CHI 15w1 9b1 3w1 4b0 10w1 1b04,00,00,0 ...
7 soto fontecilla, david alejandro1120CHI 26b1 22w1 5b1/2 1w1/2 8b1 3w04,00,00,0 ...
8 vera villarroel, alex0CHI 16w1 12b1 4w0 14b1 7w0 23b14,00,00,0 ...
9 carrillo reyes, carolina constan0CHI 20b1 6w0 26b1 18w1 2w0 15b14,00,00,0 ...
10 pardo diaz, alberto0CHI 1b0 11w1 25b1 17w1 6b0 13w14,00,00,0 ...
11 schulz perez, pedro alejandro0CHI 19w0 10b0 21w1 28w1 22b1 14b14,00,00,0 ...
12 Flores Velasquez Hugo 937CHI 18b1 8w0 19b1 22w1 3b0 5w03,00,00,0 ...
13 Bravo R Santiago 0CHI 21w1 2b0 15w1 3b0 24w1 10b03,00,00,0 ...
14 Igor Nicolas 0CHI 5b0 20w1 17b1 8w0 18b1 11w03,00,00,0 ...
15 llanquiman bascur, guillermo0CHI 6b0 30w1 13b0 25w1 23w1 9w03,00,00,0 ...
16 Calupin Javier 0CHI 8b0 24w1 18b0 20w1 5b0 22w13,00,00,0 ...
17 Altamirano Richard 0CHI 3w0 21b1 14w0 10b0 26w1 27b13,00,00,0 ...
18 Perez Isabella 0CHI 12w0 27b1 16w1 9b0 14w0 21b1/22,50,00,0 ...
19 Carcamo Marco 0CHI 11b1 1w0 12w0 24b0 20b1/2 29w12,50,00,0 ...
20 Ramirez Eliseo 0CHI 9w0 14b0 27w1 16b0 19w1/2 28b12,50,00,0 ...
21 Ramirez Damariz 0CHI 13b0 17w0 11b0 30b1 25w1 18w1/22,50,00,0 ...
22 Cariman Pricila 0CHI 27w1 7b0 23w1 12b0 11w0 16b02,00,00,0 ...
23 Alvarez Ignacio 0CHI 24b1 5w0 22b0 26w1 15b0 8w02,00,00,0 ...
24 Pena Alejander 0CHI 23w0 16b0 30w1 19w1 13b0 25b02,00,00,0 ...
25 Cancino Antonella 0CHI 29w1 4b0 10w0 15b0 21b0 24w12,00,00,0 ...
26 Oviedo Ponce Benjamin 0CHI 7w0 29b1 9w0 23b0 17b0 30w+2,00,00,0 ...
27 treumun vera, constanza paola0CHI 22b0 18w0 20b0 29b1 28w1 17w02,00,00,0 ...
28 Jaramillo Fuentealba Thomas Cristobal 0CHI 4w0 3b0 29w1 11b0 27b0 20w01,01,00,0 ...
29 riva shah0CHI 25b0 26w0 28b0 27w0 30b1 19b01,00,00,0 ...
30 Romero Gonzalez Josefa Paz 0CHI 2w0 15b0 24b0 21w0 29w0 26b-0,00,00,0 ...

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN