OFFENE HIETZINGER CLUBMEISTERSCHAFT 1992 (B-TURNIER)

OrganizadorDirector del TorneoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
SCHACHCLUB HIETZING-MEMPHISRS MANFRED PRAGER,IS HELMUTH MYSLIK1040 WIEN,GRAF STARHEMBERGGASSE 6Sistema Suizo - 1992/00/001487

Clasificación

Rk. Nombre1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.RdPts.Des 1Des 2
1 Nemetschke Hans 25b1 22w1 20w1 10b1 15b1 8w1 4w1/26,528,5020,5
2 Fuehrer Kurt 41b0 37w1 45b+ 25w1 13b1 12w1 5b16,023,0016,5
3 Hoessel Harald 31w1 24b1 9w1/2 4b1/2 11w+ 10b1/2 16w15,529,5021,0
4OEMkattinger, inge 21b1 35w1/2 33b1 3w1/2 20b1 15w1 1b1/25,527,5019,0
5 hosseini, anita sadat 22b1/2 8w1 11b1/2 35w1 26b1 14w1 2w05,027,5020,0
6 Scherzer Heinrich 17b1 26w0 8b0 41w1 28b1 23w1 12b15,025,0018,0
7 schandl, helmut 40b1/2 21w1/2 43b1 16w1 12b0 13w1 9w15,024,0018,0
8 linsenmeyer, mario 36w1 5b0 6w1 27b1 9w1 1b0 10w1/24,531,0022,0
9 Bromreiter Harald 33b1 28w1 3b1/2 14w1 8b0 26w1 7b04,528,5020,5
10 Sonnleitner Stefan Michael 30b1 43w1 14b1/2 1w0 25b1 3w1/2 8b1/24,528,0019,0
11 Wratny Alois 42w1 13b0 5w1/2 22w1 3b- 19b+ 20w14,526,5020,0
12 Bayerl Josef 39b1 41w1 26b1 15w0 7w1 2b0 6w04,028,0020,5
13 svoboda, rudolf 35b1 11w1 15b0 24b1 2w0 7b0 27w14,028,0020,5
14 Pold Christian 16w1 27b1 10w1/2 9b0 31w1 5b0 17b1/24,027,5019,5
15 Kohmaier Franz Dr. 29w1 36b1 13w1 12b1 1w0 4b0 -04,025,5019,0
16 Kuegler Martin Mag. 14b0 38w1 17b1 7b0 29w1 32w1 3b04,025,0018,5
17 Schwan Fritz Ing. 6w0 42b1 16w0 43b+ 27w1 20b1/2 14w1/24,024,0017,5
18 Heiter Helmut Mag. 26b0 32w1 25b0 30w1 23b0 35w1 28b+4,020,5015,0
19 kopinits, silvia 23b0 30w0 37b1 21w1 35b1 11w- 32b+4,020,0014,0
20 reidinger, philipp 32b1 23w1 1b0 31b1 4w0 17w1/2 11b03,529,5020,0
21 holubar, roman 4w0 7b1/2 -1 19b0 22w1/2 29b1 24w1/23,528,0019,5
22 Speil Robert 5w1/2 1b0 36w1 11b0 21b1/2 34w1 23b1/23,527,5018,5
23 Steinhauser Herwig 19w1 20b0 27w0 34b1 18w1 6b0 22w1/23,525,0017,5
24 pausweg, daniel 34b1 3w0 30b1 13w0 32b0 33w1 21b1/23,523,0015,5
25 szekeres, robert 1w0 44b1 18w1 2b0 10w0 27b0 38w+3,027,0019,0
26 horak, paul 18w1 6b1 12w0 29b1 5w0 9b0 -03,025,0020,0
27 blaschke, peter 37b1 14w0 23b1 8w0 17b0 25w1 13b03,023,5017,5
28 Zeiler-rausch Reinhard 44w1 9b0 29w0 38b1 6w0 31b1 18w-3,023,0016,5
29 gerold, arnold 15b0 40w1 28b1 26w0 16b0 21w0 30b13,022,5016,5
30 Tezkan Goekhan 10w0 19b1 24w0 18b0 36w+ 40b1 29w03,022,5016,5
31 Stampfel Friedrich 3b0 34w1 41b1 20w0 14b0 28w0 37b13,022,5016,0
32 komaromi, gabor 20w0 18b0 42w+ 40b1 24w1 16b0 19w-3,021,5016,0
33 binder, alfred 9w0 39b1 4w0 42b- 38w1 24b0 36w+3,021,0014,0
34 draxl, ernst 24w0 31b0 39w1 23w0 41b+ 22b0 40w13,019,5014,5
35 unger, albert 13w0 4b1/2 40w1 5b0 19w0 18b0 42w+2,525,0018,0
36 Grubi Iwan 8b0 15w0 22b0 39w1 30b- 41w+ 33b-2,022,5016,0
37 blaschke, peter 27w0 2b0 19w0 44b+ 40w0 42b1 31w02,021,0014,0
38 Hofbauer Vera 43w0 16b0 44w+ 28w0 33b0 39w+ 25b-2,020,5014,5
39 Masic Dr.alosman 12w0 33w0 34b0 36b0 42w1 38b- -12,018,5013,0
40 Pomahac Josef 7w1/2 29b0 35b0 32w0 37b1 30w0 34b01,519,5013,0
41 Pfeifer Kurt 2w1 12b0 31w0 6b0 34w- 36b- -01,022,5017,0
42 Steindl Sandra 11b0 17w0 32b- 33w+ 39b0 37w0 35b-1,019,5013,5
43 hintsa, banele 38b1 10b0 7w0 17w- -0 -0 -01,014,509,5
44 Xhenemont Dr.erwin 28b0 25w0 38b- 37w- -0 -0 -00,09,005,5
45 Gesek Georg -0 -0 2w- -0 -0 -0 -00,05,500,0

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN