V TAÇA ANTÓNIO MAMEDE DIOGO

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalControl de tiempoTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
AXLEIRIA E AXBOMBARRAL/CCMBPortugal ( POR )CARLOS BAPTISTACARLOS DIAS15'JOGADOR/PRTIDASistema Suizo - 2013/12/011555

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.RdDes 1Des 2Des 3
1 santos, hugo lima2253POR 30w1 12b1 13w1 2b1/2 3w1 6b15,50,520,5
2 bray, daniel2157POR 19b1 18w1 4b1 1w1/2 5b1 11w15,50,519,5
3 marques, carlos filipe fernande1834POR 23b1 22w1 5b1/2 15w1 1b0 12w14,50,018,5
4 batalha, rui gomes1806POR 6w1 8b1 2w0 7b1/2 14b1 5w1/24,00,021,0
5 jorge, rita maria osorio1663POR 24b1 11w1 3w1/2 13b1 2w0 4b1/24,00,020,5
6 mano, avelino de sousa1471POR 4b0 29w1 22b1 23w1 15b1 1w04,00,017,0
7 oliveira, tomas honorio1382POR 14b1 19w1 15b0 4w1/2 18b1/2 16w14,00,016,0
8 rebelo, samuel tonelo1587POR 29b1 4w0 17b1 14w0 21b1 15w+4,00,015,5
9 negrao, alberto1500POR 11b0 24w1 14b0 25w1 13w1 18b14,00,014,0
10 silva, ruben jesus1500POR 13w0 28b1 20w0 22w1 19b1 14w14,00,013,0
11 bray, jose manuel1899POR 9w1 5b0 16w1 20b1 12w1/2 2b03,50,520,0
12 santos, ines lima1792POR 17b1 1w0 23b1 18w1 11b1/2 3b03,50,519,0
13 canaverde, mario alexandre1810POR 10b1 16w1 1b0 5w0 9b0 23w13,00,020,5
14 manuel, marco1754POR 7w0 26b1 9w1 8b1 4w0 10b03,00,019,5
15 santos, antonio severino1831POR 21w1 20b1 7w1 3b0 6w0 8b-3,00,019,0
16 feio, rui1564POR 28w1 13b0 11b0 17w1 20w1 7b03,00,016,0
17 ferreira, luis miguel1406POR 12w0 30b1 8w0 16b0 25w1 22w13,00,014,0
18 marques, hugo miguel fernandes1660POR 26w1 2b0 21w1 12b0 7w1/2 9w02,50,019,5
19 lima santos, kevin1500POR 2w0 7b0 27w1 26b1/2 10w0 28b12,50,017,5
20 rogado, rui manuel1637POR 25b1 15w0 10b1 11w0 16b0 21w1/22,50,016,5
21 salvado, joao pires1500POR 15b0 25w1 18b0 24w1 8w0 20b1/22,50,014,0
22 silva, fernando1636POR 27w1 3b0 6w0 10b0 26w1 17b02,00,017,5
23 ribeiro, paulo1500POR 3w0 27b1 12w0 6b0 24w1 13b02,00,017,0
24 rodrigues, santiago1150POR 5w0 9b0 28w1 21b0 23b0 30w12,00,014,0
25 silva, duarte mateus marques d1100POR 20w0 21b0 30w1 9b0 17b0 29w12,00,013,0
26 lima santos, kevin1100POR 18b0 14w0 29b1 19w1/2 22b0 27w1/22,00,012,0
27 ribeiro, rodolfo dos santos1050POR 22b0 23w0 19b0 28w1/2 29b1 26b1/22,00,010,0
28 ventura, rafael coelho1050POR 16b0 10w0 24b0 27b1/2 30w1 19w01,50,013,5
29 Ventura Flor 1050POR 8w0 6b0 26w0 30b1 27w0 25b01,00,013,5
30 gracio, manuel rodrigues1500POR 1b0 17w0 25b0 29w0 28b0 24b00,00,014,0

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN