Campeonato Nacional Sub-8 y Sub-6 Absoluto

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Asociacion Departamental de Ajedrez de OruroBolivia ( BOL )Hector Cucho CamachoA.N. Hedzont Herrera Diaz1 hora y media mas 30 segundos de adicionOruro - Bolden Sporting ClubSistema SuizoElo nacional2008/05/01 al 2008/05/041200

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.RdPts.Des 1Des 2
1 avila, carlos0BOL 31w1 9b1 6w1 2b1 3w1 7b16,022,016,5
2 Carrasco Juan Pablo 0BOL 21b1 13w1 12b1 1w0 8b1 4w1/24,523,014,5
3 luna, eduardo0BOL 5b1/2 30w1 25b1 8w1 1b0 10w14,521,514,5
4 bolanos, fernando0BOL 6w0 32b1 9w1 5w1 12b1 2b1/24,521,015,5
5 Vargas Boris 0BOL 3w1/2 17b1 23w1 4b0 14w1 15b14,520,013,5
6 penafiel, marcelo0BOL 4b1 10w1 1b0 14w1 7w0 19b14,024,515,5
7 borda, alvaro0BOL 11b1 12w0 24b1 13w1 6b1 1w04,022,014,0
8 ros soto, pablo0BOL 22w1 15w1 14b1 3b0 2w0 16w14,020,513,5
9 medrano, sebastian0BOL 25b1 1w0 4b0 26b1 17w1 13w14,020,512,5
10 Carvajal Jadmiel 0BOL 24w1 6b0 16w1 23b1 11w1 3b04,019,513,0
11 pinto, daniel0BOL 7w0 26b1 15b1 19w1 10b0 12w14,019,013,0
12 morales, luis0BOL 17w1 7b1 2w0 21b1 4w0 11b03,022,515,5
13 rios, victor0BOL 18w1 2b0 27w1 7b0 29w1 9b03,019,013,0
14 Caballero Marcelo 0BOL 32w1 16b1 8w0 6b0 5b0 24w13,018,513,0
Chambi Marcelo 0BOL 20w1 8b0 11w0 30b1 23w1 5w03,018,513,0
16 Oropeza Alejandro 0BOL 26w1 14w0 10b0 27b1 18w1 8b03,018,012,0
17 Alfaro Marcelo 0BOL 12b0 5w0 31b1 28w1 9b0 21w13,016,511,0
18 castro, carlos0BOL 13b0 21w1/2 28b1/2 20w1 16b0 23w13,015,010,5
19 Gonzales Jefferson 0BOL 29w1 23b0 30w1 11b0 24w1 6w03,014,59,5
20 roja s0BOL 15b0 27b0 22w1 18b0 30w1 25w13,013,59,5
21 Riarte Renzo 0BOL 2w0 18b1/2 29w1 12w0 26b1 17b02,517,011,0
22 Galean Joaquin 0BOL 8b0 24w0 20b0 32w1 28b1/2 29w12,513,08,0
23 Tellez Angelo 0BOL 28b1 19w1 5b0 10w0 15b0 18b02,019,013,0
24 rios, luis0BOL 10b0 22b1 7w0 25w1 19b0 14b02,018,512,5
25 luna, julio0BOL 9w0 31b1 3w0 24b0 27w1 20b02,016,511,0
26 avila, milder0BOL 16b0 11w0 32b1 9w0 21w0 28b12,016,011,0
27 ibanez, jose0BOL 30b0 20w1 13b0 16w0 25b0 31w12,013,09,0
28 lor, abolfazl0BOL 23w0 29b1/2 18w1/2 17b0 22w1/2 26w01,514,09,5
29 Zabala Josias 0BOL 19b0 28w1/2 21b0 31w1 13b0 22b01,513,59,5
30 Salazar Mauricio 0BOL 27w1 3b0 19b0 15w0 20b0 32b01,016,511,0
31 Merida Matias 0BOL 1b0 25w0 17w0 29b0 32w1 27b01,015,58,5
32 quiroga juan, angela mayren0BOL 14b0 4w0 26w0 22b0 31b0 30w11,014,08,5

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN