II OPEN CIRCULO PERUANO DE AJEDREZ U-1600

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
CIRCULO PERUANO DE AJEDREZPeru ( PER )Dante Soto Conde3804011 - AN Billy Cotos Alba60 minutos por jugadorClub de Ajedrez Magdalena - Lima, PERUSistema SuizoElo internacional2014/06/06 al 2014/06/081316

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1 farias, alexander0PER 27b1 7w1/2 5b1 2w1 3b1/2 18w1 4b1/25,51,025,00,0 ...
2 orosco torres, johann miguel0PER 18b1 5w1/2 13w+ 1b0 8w1 15b1 3w15,50,028,00,0 ...
3 oncoy custodio, joseph1527PER -1 16b1 10w1 7b1 1w1/2 4w1/2 2b05,00,029,00,0 ...
4 Torres Piero 1518PER -1/2 8w1/2 24b+ 9b1 12w1 3b1/2 1w1/25,00,028,00,0 ...
5 roja s1589PER 22w1 2b1/2 1w0 20b1 7w1 12b1/2 9b15,00,027,00,0 ...
6 hidalgo minano, fernando jose1501PER 10b0 -1/2 17w1 -0 14b1 16b1 12w14,50,023,50,0 ...
7 calderon barros, alonso miguel0PER 11b1 1b1/2 20w1 3w0 5b0 8b1/2 15w14,00,030,00,0 ...
8 ramirez bolivar, cesar m1478PER -1/2 4b1/2 -1/2 14w1 2b0 7w1/2 19w14,00,027,00,0 ...
9 Garcia Heydi 0PER 13w1/2 20b1/2 16w1 4w0 17b1 10b1 5w04,00,026,00,0 ...
10 vega pacheco, harrizon jhonny0PER 6w1 19b1 3b0 15w0 13b1 9w0 18b14,00,026,00,0 ...
11 nima delgado, evelyn0PER 7w0 27b1 19w1 12b0 18w- 17w1 16b14,00,020,00,0 ...
12 ugarelli, juan1515PER -1/2 -1/2 23b1 11w1 4b0 5w1/2 6b03,50,027,50,0 ...
13 sirio, abigail1513PER 9b1/2 14w1 2b- 17b0 10w0 21b1 22w13,50,023,50,0 ...
14 oncoy custodio, shantal tania0PER -1/2 13b0 27w1 8b0 6w0 23w1 20b13,50,021,00,0 ...
15 Celestino Nicole 1463PER -1/2 -1/2 22w1 10b1 -0 2w0 7b03,00,027,00,0 ...
16 rea, alejandra1385PER 17b1 3w0 9b0 19w1 22b1 6w0 11w03,00,025,50,0 ...
17 woolcott, scarlet1427PER 16w0 -1 6b0 13w1 9w0 11b0 23b13,00,024,50,0 ...
18 castillo lopez, maria isab1337PER 2w0 22b0 -1 23w1 11b+ 1b0 10w03,00,023,00,0 ...
19 avila, angelina1272PER 21b1 10w0 11b0 16b0 27w1 22w1 8b03,00,020,50,0 ...
20 salazar briceno, maria gabriela0PER 26b1 9w1/2 7b0 5w0 -0 27b1 14w02,50,023,00,0 ...
21 murillo pittman, oswaldo segundo0PER 19w0 -1/2 -1/2 -0 23b1/2 13w0 27b12,50,018,00,0 ...
22 tamariz san martin, lucian0PER 5b0 18w1 15b0 27w1 16w0 19b0 13b02,00,020,50,0 ...
23 garcia daniel, nicolle fernanda0PER -1/2 -1/2 12w0 18b0 21w1/2 14b0 17w01,50,021,50,0 ...
24 arauco celestino, arianna sofia0PER -1/2 -1/2 4w- -0 -0 -0 -01,00,022,00,0 ...
Estela Leslie 0PER -1/2 -1/2 26w- -0 -0 -0 -01,00,022,00,0 ...
26 Caceres Eduardo 0PER 20w0 -1/2 25b- -0 -0 -0 -00,50,018,50,0 ...
27 Panduro Chavez Valeria 0PER 1w0 11w0 14b0 22b0 19b0 20w0 21w00,00,024,50,0 ...

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN