VMCG-Schachfestival B-Open

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Jonathan Carlstedt + Martin BeckerAlemania ( GER )Jonathan CarlstedtPoul Jacobsen40 Zuge in 90 Minuten, 30 Minuten fur den Rest der Partie, 30 Sekunden pro Zug, ab Zug 1.LuneburgSistema SuizoElo nacional, Elo internacional2014/08/09 al 2014/08/171381

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.Rd9.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1 raedisch, peter1689GER 10b1/2 25w+ 3w1/2 13b1 5w1/2 12w1 6b1 7w1 4b1/27,046,036,037,00
2 raehse, holger0GER 3w1/2 6b1/2 4w1/2 8w1 12b1/2 11b1 7w1/2 9w1 5w1/26,048,038,031,75
3 askerov, imamali1530GER 2b1/2 16w1 1b1/2 14b1/2 6w1/2 15w1 5b1/2 8w1 7b1/26,047,537,031,00
4 stolzenwald, frank1600GER 9w0 22w1 2b1/2 17b1 14w1 6b0 12w1 5b1 1w1/26,044,034,527,25
5 morio, estelle1529GER 24w1 18b1 14w1 12w1 1b1/2 7b1/2 3w1/2 4w0 2b1/26,042,534,524,75
6 kollars, michael1624GER 22b1/2 2w1/2 8b1/2 10w1 3b1/2 4w1 1w0 13b1/2 12b15,546,537,027,50
7 untiedt, jan niklas1595GER 20w+ 14b0 11w1 18b1 9w1 5w1/2 2b1/2 1b0 3w1/25,546,036,027,50
8 bahrs, timo1456GER 14w0 24b1 6w1/2 2b0 17w1 18b1 15w1 3b0 13w15,539,031,520,25
9 otzen, john-lauritz1018GER 4b1 12w0 16b1 15w1 7b0 13w0 11w1 2b0 21w15,042,533,523,00
10 hommer, jeremy1202GER 1w1/2 17b0 22w1 6b0 11w0 19b1 14w1/2 21b1 15w15,038,529,018,75
11 Seepe Uwe 1411GER 15b0 23w1 7b0 21w1 10b1 2w0 9b0 22w1 14b15,036,529,016,50
12 schomann, michael1715GER 19w1 9b1 13w1 5b0 2w1/2 1b0 4b0 16w+ 6w04,547,037,020,00
13 baldauf, karsten1503GER 21b1 15w1 12b0 1w0 18w1/2 9b1 16b1/2 6w1/2 8b04,542,032,519,00
14 stolzenwald, karl-heinz1777GER 8b1 7w1 5b0 3w1/2 4b0 16w0 10b1/2 18b1 11w04,047,037,519,50
15 schmidt, johannes1767GER 11w1 13b0 17w1 9b0 19w1 3b0 8b0 20w1 10b04,043,534,017,50
16 bucker, andre1663GER 17w1/2 3b0 9w0 22b1 20w1 14b1 13w1/2 12b- -04,042,033,016,25
17 holznagel, andreas1051GER 16b1/2 10w1 15b0 4w0 8b0 21b1 18w0 19b1/2 23w14,037,029,513,75
18 neldner, frank1576GER 23b1 5w0 21b1 7w0 13b1/2 8w0 17b1 14w0 19b03,537,029,510,75
19 thorn, volker1203GER 12b0 21w0 23b1 24w1 15b0 10w0 20b0 17w1/2 18w13,531,525,08,50
20 quaisser, lothar0GER 7b- -0 -0 23w1 16b0 22b1 19w1 15b0 24w-3,034,528,08,00
21 wenk, holger0GER 13w0 19b1 18w0 11b0 24b1 17w0 23b1 10w0 9b03,033,527,06,50
22 herbst, georg1036GER 6w1/2 4b0 10b0 16w0 23b1 20w0 24w1 11b0 -02,538,030,55,75
23 baum, nils alexander914GER 18w0 11b0 19w0 20b0 22w0 24b1 21w0 -1 17b02,030,023,53,00
24 vogel, theo, dr0GER 5b0 8w0 -1 19b0 21w0 23w0 22b0 -0 20b+2,029,022,03,00
25 jelisavac, nenad1312GER 26w+ 1b- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -01,034,026,54,50
26 gnad, gunnar1746LUX 25b- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -00,027,021,00,00

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN