Partida Azkarren Txapelketa -ABUSU 2014

FederacionArbitro principalLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Espana ( ESP )Juan Antonio GalanAbusu Zentro SoziokulturalaSistema Suizo - 2014/07/051724

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1FMnava pereda, carlos2287ESP 17w1 15b1 12w1 2b0 8w1 3b1 6w1 7b1/26,542,031,532,75
2 martinez pelaez, david1956ESP 11w1 26b1 25b1 1w1 3w0 7b1 9w1 8b1/26,540,030,531,25
3 prieto aranguren, alain2211ESP 16b1 18w1 23b1 6w1 2b1 1w0 12b1 4w06,041,031,028,50
4 berdote alonso, carlos1815ESP 29b0 21w1 28b1 25w0 16b1 10w1 17b1 3b16,031,523,026,00
5 martin echeandia, ibon2165ESP 8w0 9b1 11w1 15b1 12w1/2 6b0 13w1 20b15,538,529,025,25
6 fernandez bonet, jon1807ESP 32w1 13b1 27w1 3b0 24b1/2 5w1 1b0 12w15,537,027,522,75
7 gonzalez turza, alejandro1911B 28b0 14w1 10b1 26w1 23b1 2w0 15b1 1w1/25,536,527,524,25
8 martinez fernandez, adrian1750ESP 5b1 24w1/2 36b1 27w1/2 1b0 23w1 14b1 2w1/25,535,527,022,25
9 ramos espinosa, didier1732ESP 14b1/2 5w0 31b1 18w1 25b1 24w1 2b0 15w1/25,034,025,017,50
10 vivanco revuelta, jesus maria1734ESP 13w0 35b1 7w0 22w1 36b1 4b0 19w1 27b15,031,523,515,50
11 jauregi barandiaran, jon1682ESP 2b0 37w1 5b0 33w1 26b1 15b0 18w1 17w15,031,024,014,50
12 buiza prieto, eihartze1896ESP 21b1 29w1 1b0 16w1 5b1/2 13b1 3w0 6b04,539,030,018,25
13 dura olmos, gines raul2032ESP 10b1 6w0 24b1/2 14w1 27b1 12w0 5b0 23w14,535,526,518,25
14 sardon arriolabengoa, alberto2027ESP 9w1/2 7b0 20w1 13b0 19w1 27b1 8w0 26b14,535,526,517,50
15 vicente ezeiza, mikel1811ESP 37b1 1w0 22b1 5w0 28b1 11w1 7w0 9b1/24,534,527,514,50
16 abalia patino, aritz1799ESP 3w0 30b1 34w1 12b0 4w0 22w1 23b1/2 24w14,532,524,514,25
17 salas martin, javier1800ESP 1b0 33w1 32b1 24w0 21b1 25w1 4w0 11b04,033,524,512,50
18 garcia sanchez, jose manuel1814ESP 35w1 3b0 19w0 9b0 29w1 30b1 11b0 25w14,030,522,510,50
19 garcia mtez de la hidalga, alber1594ESP 24b0 20w1 18b1 23w0 14b0 36w1 10b0 32w14,029,522,513,00
20 fernandez rivera, jason1882ESP 22w0 19b0 14b0 31w1 32b1 28w1 24b1 5w04,029,521,511,50
21 modenes prado, josu1570B 12w0 4b0 30w1 34b1 17w0 26b0 29w1 33b14,028,020,010,00
22 goti cordon, luis pedro1543ESP 20b1 23w0 15w0 10b0 37w1 16b0 31w1 30b14,027,522,010,00
23 quintana sanchez, miguel angel1844ESP 30w1 22b1 3w0 19b1 7w0 8b0 16w1/2 13b03,537,028,013,25
24 Uribe-etxebarria Arregui Ibon 1906B 19w1 8b1/2 13w1/2 17b1 6w1/2 9b0 20w0 16b03,537,027,515,75
25 santos perez, david0 -1 36b1 2w0 4b1 9w0 17b0 26w1/2 18b03,534,025,513,75
26 herran castro, aitor1807ESP 34b1 2w0 29b1 7b0 11w0 21w1 25b1/2 14w03,533,024,510,00
27 garrido legarreta, jose javier2022ESP 31b1 28w1 6b0 8b1/2 13w0 14w0 36b1 10w03,532,024,59,75
28 lima naranjo, juan manuel1640B 7w1 27b0 4w0 37b1 15w0 20b0 30w0 -13,029,523,010,00
29 buiza bravo, gonzalo0 4w1 12b0 26w0 36w0 18b0 -1 21b0 35w13,028,520,512,00
30 garcia mtez de la hidalga, enriq1461ESP 23b0 16w0 21b0 32w1 35b1 18w0 28b1 22w03,027,521,07,50
31 hinojal oquendo, jose javier1725B 27w0 32b0 9w0 20b0 -1 33w1 22b0 36w13,026,519,58,50
32 fernandez de gamarra muguruza, o0ESP 6b0 31w1 17w0 30b0 20w0 37b1 34w1 19b03,025,519,55,00
33 diaz arriolabengoa, julian1532B 36w0 17b0 35w1 11b0 34w1 31b0 -1 21w03,024,017,08,00
34 Galarreta Ruiz Fernando 0 26w0 -1 16b0 21w0 33b0 35w1/2 32b0 37w12,522,017,05,50
35 Calvo Atristain Carlos 0 18b0 10w0 33b0 -1 30w0 34b1/2 37w1 29b02,521,516,05,50
36 cuero reid, maximo javier1849ESP 33b1 25w0 8w0 29b1 10w0 19b0 27w0 31b02,028,520,55,00
37 Carcoba Gaminde Kimetz 0 15w0 11b0 -1 28w0 22b0 32w0 35b0 34b01,023,518,04,00

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN