Herbst Open Schachschule Wien 2008 Gruppe C

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Schachschule WienAustria ( AUT )Mag. Michael ErnstRS Gregor Kleiser2h fur 40 Zuge und 30 min fur den Rest1180 Wien, Staudgasse 7Sistema SuizoElo nacional, Elo internacional2008/09/08 al 2008/09/141391

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1 Kuezmits Mark 0AUT 6w1 -0 20b1 11w1 28b+ 9b1 3b16,033,524,025,50
2 darwish, tarik0AUT 8b0 -1 14w1 22b1 12w1 10b1 6w16,028,019,522,00
3 maienschein, sarah1464GER 35w1 25b1/2 33w1 8b1 10w1 4b1 1w05,526,518,518,75
4 Prochaska Johann 1544AUT 27w1 15b0 26w1 16b1 8w1 3w0 11b15,025,517,516,50
5 schmall, wilhelm1591AUT 15b0 9b0 35w1 32w1 27b1 7w1 8b15,023,016,515,00
6 pelka, heinrich1437AUT 1b0 30w1 19b1 7w1/2 20b1 17w+ 2b04,529,521,016,25
7 kopinits, silvia1559AUT 18w1 33b1/2 9w1/2 6b1/2 25w1 5b0 14w14,526,019,015,75
8 blauensteiner, reinhard1443AUT 2w1 13b1 11b1 3w0 4b0 12w1 5w04,033,023,517,50
9 Blazek Herbert 1535AUT 32b1/2 5w1 7b1/2 15w1 17b1 1w0 -04,030,022,016,25
10 peschek, otto1482AUT 24b1 19w1 16b1 17w1/2 3b0 2w0 13b1/24,029,521,014,25
11 blassnig, reinhard1504AUT 31w1 14b1 8w0 1b0 16w1 22b1 4w04,027,019,012,00
12 Perovic Miso 1521AUT 34b1 16w0 29b1 27w1 2b0 8b0 22w14,023,015,510,00
13 czvitkovics, helmut1556AUT 29b1 8w0 27b0 18b1 14w1/2 26b1 10w1/24,022,516,012,25
14 murr, christoph1383AUT 28b1 11w0 2b0 19w1 13b1/2 18w1 7b03,529,020,013,00
15 derflinger, karl1383AUT 5w1 4w1 17b0 9b0 22w0 30b1 19w1/23,528,020,514,25
16 schwarzer, juergen1377AUT 21w1 12b1 10w0 4w0 11b0 20w1/2 25b13,527,519,012,75
17 Ardocker Franz 1497AUT 30w1 26b1 15w1 10b1/2 9w0 6b- -03,526,019,010,50
18 Harnisch Helmut 1376AUT 7b0 24w1 28b1/2 13w0 32b1 14b0 26w13,523,517,09,50
19 Pelka Stefan 1210AUT 22w1 10b0 6w0 14b0 35w1 33b1 15b1/23,522,016,08,75
20 zikic, goran1523AUT 26w0 31b1 1w0 36b1 6w0 16b1/2 27w13,521,014,56,75
21 flassak, karl1564AUT 16b0 32w1/2 34b1 25w0 26w1/2 27b1/2 29w13,518,513,08,00
22 Perschak Peter 1504AUT 19b0 34w1 32b1 2w0 15b1 11w0 12b03,024,517,07,50
23 fritz, robert1268AUT 25b0 28w0 30b1/2 24w1/2 29b1/2 32w1/2 34b13,019,513,57,00
24 Lanegger Jurgen 1200AUT 10w0 18b0 31w1/2 23b1/2 36w1 29b0 33w13,017,513,05,00
25 Weber Felix Mag. 0AUT 23w1 3w1/2 -0 21b1 7b0 -0 16w02,527,018,59,25
26 kummer, michaela1317AUT 20b1 17w0 4b0 29w1 21b1/2 13w0 18b02,526,519,07,75
27 ochsenhofer, walter1348AUT 4b0 36w1 13w1 12b0 5w0 21w1/2 20b02,525,520,06,25
28 hetfleis, enrico1588AUT 14w0 23b1 18w1/2 33b1 1w- -0 -02,524,018,06,75
29 ye1359AUT 13w0 35b1 12w0 26b0 23w1/2 24w1 21b02,522,016,06,50
30 Hopf Gerhard 1207AUT 17b0 6b0 23w1/2 31b1 33w1/2 15w0 32b1/22,521,014,55,50
31 wukits, rene1237AUT 11b0 20w0 24b1/2 30w0 34b0 -1 36w12,517,513,05,50
32 ternes, lars1328GER 9w1/2 21b1/2 22w0 5b0 18w0 23b1/2 30w1/22,025,017,56,75
33 tunka, johann1453AUT 36b1 7w1/2 3b0 28w0 30b1/2 19w0 24b02,023,517,54,00
34 Pelka Felix 1314AUT 12w0 22b0 21w0 35b0 31w1 36b1 23w02,018,013,52,50
35 Punz Anton 1200AUT 3b0 29w0 5b0 34w1 19b0 -0 -01,022,515,02,00
36 Bergmann Jurgen 0AUT 33w0 27b0 -1 20w0 24b0 34w0 31b01,015,511,53,50

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN