VIII TORNEO INTERNACIONAL ABIERTO "MAESTRO ALONSO LEIRA IN MEMORIAM" Sub.20 FERROL DEL 19 AL 23 DE AGOSTO DE 2008

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalArbitroControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
JUAN RODRIGUEZ REY (CIRCULO FERROLANO)Espana ( ESP )JUAN RODRIGUEZ REYLUKAS IRURETAGOIENA (I.A.)PRISCILA CUBERO90 minutes + 30 sec. per movieFERROLSistema Suizo - 2008/08/19 al 2008/08/231677

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.Rd9.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1 pazos porta, antonio2189ESP 22b1 17w1 6b1 2b1 5w1 3w1/2 4b1/2 7w0 9b17,039,50,0 ...49,5
2 berbatov, kiprian2250BUL 25b1 9w1 11b1 1w0 7b1 5w1/2 3b1 6b1 4w1/27,036,50,0 ...49,5
3 fernandez borrego, pablo2229ESP 14w1 10b1 12w1 5b0 15w1 1b1/2 2w0 8b1/2 7b16,033,00,0 ...50,5
4 guerra mendez, jose angel2456CUB 16b1 6w0 17b1 10w1/2 11b1 7w1/2 1w1/2 5b1 2b1/26,030,00,0 ...50,0
5 vila gonzalez, daniel2039ESP 23b1 30w1 7b1 3w1 1b0 2b1/2 8w1/2 4w0 6b1/25,534,00,0 ...47,0
6 alonso macias, victor1977ESP 19w1 4b1 1w0 8b1/2 20w1 10b1/2 11b1 2w0 5w1/25,530,50,0 ...49,0
7 alvarez pedraza, aramis2453CUB 15w1 8b1 5w0 20b1 2w0 4b1/2 12w1 1b1 3w05,530,00,0 ...50,0
8 gomez dominguez, xabier1977ESP 21b1 7w0 23b1 6w1/2 10b1/2 25w1 5b1/2 3w1/2 11b1/25,528,50,0 ...44,5
9 portela gonzalez, adrian1858ESP 29w1 2b0 15w0 16b1 26w1 12b1/2 20w1 13b1 1w05,527,00,0 ...43,0
10 millan soto, miguel1926ESP 27b1 3w0 21b1 4b1/2 8w1/2 6w1/2 13b1/2 11w1/2 19w15,527,00,0 ...43,5
11 ferreiro pailos, alejandro2130ESP 18w1 20b1 2w0 12b1 4w0 15b1 6w0 10b1/2 8w1/25,028,50,0 ...46,5
12 rey malde, henrique1568ESP 26b1 13w1 3b0 11w0 14b1 9w1/2 7b0 22w1/2 21b15,026,00,0 ...44,0
13 dopico mera, adrian2002ESP 28w1 12b0 16w1/2 -1/2 -1/2 17b1 10w1/2 9w0 22b15,024,50,0 ...41,5
14 martinez insua, pablo1460ESP 3b0 -1/2 24w1 -1/2 12w0 16b1 22w0 20b1 23w15,021,00,0 ...39,5
15 sanchez gabin, aranzazu1556ESP 7b0 27w1 9b1 28w1 3b0 11w0 25b1/2 21w1/2 18b1/24,524,00,0 ...39,5
16 rivera couce, aday1557ESP 4w0 19b1 13b1/2 9w0 28b1 14w0 23b1/2 17w1/2 27b14,520,00,0 ...40,0
17 rodriguez varela, ruben1598ESP 32w1 1b0 4w0 21b1/2 22w1/2 13w0 29b1 16b1/2 25w14,519,50,0 ...40,0
18 fernandez borrego, carlos1545ESP 11b0 26w0 19b1 29w1 25b0 21w0 24b1 28w+ 15w1/24,518,50,0 ...34,5
19 abeal adham, adrian0ESP 6b0 16w0 18w0 -1 24b1 23w1/2 28b1 25w1 10b04,518,00,0 ...38,5
20 roca rivera, alejandro1723ESP 24b1 11w0 30b1 7w0 6b0 29w1 9b0 14w0 -14,021,00,0 ...37,5
21 chen lin, yan qing1250ESP 8w0 32b1 10w0 17w1/2 -1/2 18b1 -1/2 15b1/2 12w04,020,00,0 ...41,5
22 formoso leal, daniel1446ESP 1w0 -1/2 28b0 30w1 17b1/2 26w1/2 14b1 12b1/2 13w04,018,50,0 ...39,0
23 marino gonzalez, alejandro1440ESP 5w0 29b1 8w0 26b0 27w1 19b1/2 16w1/2 30w1 14b04,018,50,0 ...34,0
24 lorenzo vazquez, antonio0ESP 20w0 -1/2 14b0 27b1 19w0 -1/2 18w0 -1 30b14,015,00,0 ...33,0
25 martinez insua, adrian1504ESP 2w0 -1/2 26b1 -1/2 18w1 8b0 15w1/2 19b0 17b03,520,50,0 ...42,5
26 picos maiztegui, miguel0ESP 12w0 18b1 25w0 23w1 9b0 22b1/2 -1/2 -0 -03,017,50,0 ...39,5
27 ansede taboada, adrian0ESP 10w0 15b0 -1/2 24w0 23b0 -1/2 30b1 29w+ 16w03,010,50,0 ...34,0
28 formoso leal, laura1376ESP 13b0 -1/2 22w1 15b0 16w0 30b1 19w0 18b- -02,515,00,0 ...35,5
29 guille, nicolas0ESP 9b0 23w0 -1 18b0 30w1 20b0 17w0 27b- -02,012,00,0 ...33,5
30 rodriguez sigler, alexandre0ESP -1 5b0 20w0 22b0 29b0 28w0 27w0 23b0 24w01,09,00,0 ...33,5
31 lopez grana, carmen1764ESP -1/2 -1/2 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -01,08,50,0 ...40,5
32 marino gonzalez, daniel0ESP 17b0 21w0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -00,00,00,0 ...40,0

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN