3o Blitz AS Lavriou

OrganizadorFederacionArbitroControl de tiempoTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
AS LAVRIOUGrecia ( GRE )Siamidis Dimitris3min 2secSistema Suizo - 2014/11/021552

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.Rd9.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1 katsivardas, eleftherios1629GRE 12b1 6w1 7b1 3b1 5w1/2 4w1 8b1 2w0 9b17,544,035,534,25
2 romas, panagiotis1810GRE 4w1 10b1 3w0 5b0 9w1 6w1 7b1 1b1 12w17,044,035,031,50
3 diakos, ilias1836GRE 11b1 13w1 2b1 1w0 4b1/2 5w1/2 10b1 9w1 6b17,041,533,028,00
4 merasedoglou, dimitrios - nektar1666GRE 2b0 11w1 12w1 9b1 3w1/2 1b0 5b1 8w1 10b16,542,033,024,00
5 Vagellis Dimitrios 1855GRE 7b0 8w1 13b1 2w1 1b1/2 3b1/2 4w0 11w1 -16,045,036,527,25
6 sklavounos, panagis1838GRE 10w1 1b0 9w1/2 7b1/2 11w1 2b0 13b1 -1 3w05,041,032,515,50
7 latsinos, theofanis1690GRE 5w1 9b1/2 1w0 6w1/2 10b0 -1 2w0 12b1 11b15,039,030,018,00
8 mihaloudis, georgios1648GRE 9w0 5b0 10w1/2 12b1 -1 11w1 1w0 4b0 13w14,535,026,510,75
9 efthimiadis, ioannis1595GRE 8b1 7w1/2 6b1/2 4w0 2b0 13w1 -1 3b0 1w04,046,037,513,00
10 kiriakakis, antonios1364GRE 6b0 2w0 8b1/2 -1 7w1 12b1 3w0 13b1/2 4w04,039,031,012,00
11 kiriakakis, miltiadis1247GRE 3w0 4b0 -1 13w1 6b0 8b0 12w1 5b0 7w03,037,529,55,00
12 soulakelis, barth1000GRE 1w0 -1 4b0 8w0 13b1 10w0 11b0 7w0 2b02,040,031,52,50
13 Kiriakakis Irineos 1000GRE -1 3b0 5w0 11b0 12w0 9b0 6w0 10w1/2 8b01,536,027,52,75

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN