National Youth Rapid Chess Championship 2014 Under 12 Girls

OrganizadorFederacionArbitro principalControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Chess Federation of Sri LankaSri Lanka ( SRI )IA Naditha Amarakoon15 min + 10 Sec Royal College, Colombo 07Sistema SuizoElo internacional2014/12/30 al 2014/12/311231

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1 tharushi, t h d niklesha1445SRI 6b1/2 14w1 5b1 13w1 2w1/2 4b1 3b16,00,529,025,5
2WCMjayaweera, sayuni gihansa1500SRI 20b1 5w1 18b1 3w1 1b1/2 7w1/2 8b16,00,527,524,5
3 askey, roshell nathasha1476SRI 21w1 17b1 4w1 2b0 8w1 6b1 1w05,00,029,025,5
4 goyumi, sasika m w1389SRI 15b1 16w1 3b0 24w1 13b1 1w0 7b15,00,026,022,5
5 udagedara, sandali kanishka1381SRI 25w1 2b0 1w0 26b1 10w1 19b1 14w15,00,024,022,5
6 vithanage, isuri pehesara1133SRI 1w1/2 9b0 21w1 14b1 11w1 3w0 13w14,50,026,022,5
7 yapa bandara, chamodya1411SRI 24b1 8w0 26b1 19w1 9b1 2b1/2 4w04,50,024,022,0
8 Sarathcandra Gihansa Methwant 1299SRI 28w1 7b1 13b0 15w1 3b0 18w1 2w04,00,025,522,5
9 herath, sanduni1287SRI 14b0 6w1 25b1 18w1 7w0 13b1/2 11b1/24,00,023,020,0
10 Jasenthuliyana Vinumi Vidara 1200SRI 16b0 15w0 20b1 12w1 5b0 25w1 18b14,00,022,019,0
11 de silva, tenara1255SRI 22b1 18w0 14b1/2 23w1 6b0 16b1 9w1/24,00,021,018,5
12 sooriyaarachchi, s l1377SRI 27w1 13w0 15b0 10b0 26w1 24b1 19w14,00,017,516,0
13 vithanage, sandaruwi m1414SRI 26w1 12b1 8w1 1b0 4w0 9w1/2 6b03,50,027,523,5
14 perera, udari dilrukshi0SRI 9w1 1b0 11w1/2 6w0 23b1 22w1 5b03,50,026,023,5
15 weerasinghe, asani sankalpana1099SRI 4w0 10b1 12w1 8b0 16w0 17b1/2 21w13,50,024,020,5
16 kanakarathne, s nevinka de silva1264SRI 10w1 4b0 19w0 27b1/2 15b1 11w0 25b13,50,021,019,5
17 sirimewan, k hasareli1379SRI 23b1 3w0 24b0 25w1 19b0 15w1/2 22b13,50,018,516,5
18 ekanayake, devmini savindi1409SRI 19w1 11b1 2w0 9b0 24w1 8b0 10w03,00,025,022,0
19 jayasundara, k m sohanee divyana1105SRI 18b0 22w1 16b1 7b0 17w1 5w0 12b03,00,023,520,5
20 gunasekara, ayodya nethmini1249SRI 2w0 27b0 10w0 28b1 25b0 23w1 24b13,00,017,516,0
21 wanigasinghe, m amanda1212SRI 3b0 23w1/2 6b0 22w0 28b1 27w1 15b02,50,019,518,0
22 wijesiri, dileka0SRI 11w0 19b0 28w1/2 21b1 27w1 14b0 17w02,50,018,016,5
23 perera, vihini vimansa1041SRI 17w0 21b1/2 27w1 11b0 14w0 20b0 28w12,50,018,016,5
24 mayuraji, l m dinya1107SRI 7w0 28b1 17w1 4b0 18b0 12w0 20w02,00,023,020,0
25 Hewawasam Nevanjee Dimanya 1082SRI 5b0 29w+ 9w0 17b0 20w1 10b0 16w02,00,023,020,0
26 karunathilake, n g m sachethya1119SRI 13b0 30w+ 7w0 5w0 12b0 28w0 27b12,00,021,019,5
27 bandara, d m dehansa thiyumalee0SRI 12b0 20w1 23b0 16w1/2 22b0 21b0 26w01,50,018,015,5
28 nelligedara, amandi0SRI 8b0 24w0 22b1/2 20w0 21w0 26b1 23b01,50,016,514,5
29 dissanayake, d d m r g k1308SRI 30b- 25b- -0 -0 -0 -0 -00,00,016,515,0
karunarathna, thilini savindya0SRI 29w- 26b- -0 -0 -0 -0 -00,00,016,515,0

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN