Juegos Escolares Valladolid 2015-Infantil,Cadete,Juvenil

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Club Vallisoletano de AjedrezEspana ( ESP )Tomas Santos GiraldaCristofer Cobos Ceballos15 minutos finishCOLEGIO LOURDES. Calle Paulina Harriet no 22. VALLADOLID Sistema Suizo - 2015/01/17 al 2015/05/161117

Clasificación

Rk. Nombre1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.RdPts.Des 1Des 2Des 3Des 4Des 5
1 rodriguez garcia, miguel 12b1 4w1 2b0 7w1 3w1 13b1 10w1 5b17,029,039,030,0292,532,00
2 carnero rodriguez, alvaro 5w1 16b1 1w1 3b0 4w1 9b1 13w1 10b17,027,037,031,0301,030,50
3 gutierrez guillen, alvaro jose 18b1 10w1 11b1 2w1 1b0 5w1 4b1 6w1/26,530,040,531,5277,031,00
4 rogel rodriguez, alejandro 13w1 1b0 26b1 10w1 2b0 17w1 3w0 11b15,029,539,023,0265,518,50
5 hernando santiago, alberto 2b0 18w1/2 25b1 23w+ 8w1 3b0 9w1 1w04,530,039,520,5234,517,25
6 martin gomez, beatriz 15b1 7w0 10b0 18w1 12b1 -0 14w1 3b1/24,525,034,019,5225,516,75
7 leonor velasco, david 26w1 6b1 8w1/2 1b0 9w0 -0 15b1 14w14,524,534,021,0206,015,50
8 leonor velasco, manuel 21b1 9w1 7b1/2 11w0 5b0 -0 19w1 13b14,524,031,521,0208,015,50
9 carralero lanchares, pablo 19w1 8b0 16w1 13b1/2 7b1 2w0 5b0 22w14,522,531,521,5241,014,00
10 Bassols Citores Samuel 27w1 3b0 6w1 4b0 15b1 16w1 1b0 2w04,030,040,021,0252,514,50
11 munoz navarro, francisco javier 23w1 14b1 3w0 8b1 13w- -0 17b1 4w04,027,536,522,0222,014,50
12 De La Fuente Simarro Gregorio 1w0 15b0 14w1 21b1 6w0 -0 16b1 18w14,021,531,014,0203,512,00
13 barrigon perez-requeijo, marcos 4b0 20w1 17b1 9w1/2 11b+ 1w0 2b0 8w03,529,539,519,5243,013,25
14 cabrero de diego, alfonso 17b+ 11w0 12b0 17w0 20b1 15w1 6b0 7b03,025,033,015,0208,59,50
15 rodriguez perez, marta 6w0 12w1 18b0 16b1 10w0 14b0 7w0 25b13,022,530,013,0232,010,00
16 alonso ubeda, gabriela fenghen 20b1 2w0 9b0 15w0 19b1 10b0 12w0 21w13,022,031,513,0221,08,50
17 Tapias Perez Rodrigo 14w- 19b1 13w0 14b1 23w1 4b0 11w0 -03,022,029,516,0216,58,00
18 Gracia Royo Luis 3w0 5b1/2 15w1 6b0 -0 -0 22w1 12b02,524,032,511,5179,07,00
19 Vinuesa Santamaria Illya 9b0 17w0 -1 -0 16w0 26b1 8b0 -02,021,028,59,0133,55,00
20 nieto mellado, adrian 16w0 13b0 21w0 25b1 14w0 -0 23b1 -02,017,523,07,0155,55,50
21 Lobera Minguez Javier 8w0 -0 20b1 12w0 -0 -0 -0 16b01,021,028,56,0102,53,00
22 Sanabria Salamanques Carlos -0 -0 23b0 -0 25w0 -0 18b0 9b01,020,527,00,091,00,00
23 Madrigal Rodriguez Hector 11b0 -0 22w1 5b- 17b0 -0 20w0 -01,020,027,06,0122,02,00
24 Toquero Gonzalez Pablo -0 25w1 -0 -0 -0 -0 -0 -01,020,026,57,016,52,50
25 asensio monroy, pedro -0 24b0 5w0 20w0 22b1 -0 -0 15w01,020,026,54,0102,02,00
26 Fernandez Manjarres Sara 7b0 -0 4w0 27b1/2 -0 19w0 -0 -00,520,026,52,598,01,75
27 sanchez velasco, pablo 10b0 -0 -0 26w1/2 -0 -0 -0 -00,517,523,02,556,01,25
28 mari juan, luis -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -00,016,522,00,00,00,00
Navarro Sanchez Christian -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -00,016,522,00,00,00,00

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN