Offene Vereinsmeisterschaft KSK Dr. Lasker

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalArbitroControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
KSK Dr. LaskerAlemania ( GER )Nadeesh LindamNadeesh LindamPatrizio Di Franco90 Minuten / 30 Zuge + 30 Minuten / RestKolnSistema SuizoElo nacional, Elo internacional2015/01/15 al 2015/04/161571

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1 ludwig, peter2177GER 15b1 7w1 8b1 2w1/2 13b1 4w1 3b16,530,021,027,00
2 lindam, ingo2067GER 9w1 5b1 6w1 1b1/2 4w1/2 12b1 11w16,031,021,025,50
3 cramer, volker2039GER 16w1 12b1/2 5w1 4b0 7w1 6b1 1w04,531,521,518,75
4 Di Franco Patrizio 2062GER 14b1 20w1 11b1/2 3w1 2b1/2 1b0 6w1/24,531,022,017,50
5 kurka, dieter1947GER 18b1 2w0 3b0 19w1 16b1/2 8w1 12b14,527,519,015,25
6 distelrath, stephan2007GER 23b1 24w1 2b0 11w1 8b1 3w0 4b1/24,525,518,012,75
krebs, dietmar1912GER 25w1 1b0 12w1/2 17b1 3b0 15w1 9w14,525,518,012,75
8 goldenstein, arnd1958GER 19w1 13b1 1w0 10b1 6w0 5b0 14w14,028,519,513,00
9 kronseder, michael1526GER 2b0 11w0 22b1 25w1 20b1 13w1 7b04,023,516,59,50
10 Ehrich Niels 0GER 13w0 -1 15b1 8w0 14b0 23b1 20w14,020,515,010,50
11 hess, christian1760GER 21w1 9b1 4w1/2 6b0 12w0 16w1 2b03,528,520,012,25
12 dizdarevic, alen1852GER 22b1 3w1/2 7b1/2 20w1/2 11b1 2w0 5w03,528,019,511,75
13 paul, andre david1710GER 10b1 8w0 24b1 14w1 1w0 9b0 18b1/23,526,518,510,25
14 dziomba, armin1509GER 4w0 17b1/2 19w1 13b0 10w1 20w1 8b03,523,516,510,00
15 bohmer, emile1683GER 1w0 25b1 10w0 21b1/2 17w1 7b0 22w+3,523,516,08,25
16 werthmann, martin-lorenz, dr1426GER 3b0 18w1 20b0 24w1 5w1/2 11b0 23w13,521,515,58,75
17 Barasteh Aram 0GER 20b0 14w1/2 23b1 7w0 15b0 -1 21w13,519,513,58,75
18 jakob, gudrun1033GER 5w0 16b0 21w1/2 23w1/2 24b1 19b1 13w1/23,519,513,57,75
19 reiter, ute1083GER 8b0 22w1 14b0 5b0 21w1 18w0 -13,022,516,07,50
20 ziabari, morteza1793GER 17w1 4b0 16w1 12b1/2 9w0 14b0 10b02,525,518,08,25
21 niebel, guido0GER 11b0 23w1/2 18b1/2 15w1/2 19b0 25w1 17b02,518,013,55,00
22 Bluggel Theodor 847GER 12w0 19b0 9w0 -1 25b1/2 24w1 15b-2,517,512,54,50
23 wilde, christian1122GER 6w0 21b1/2 17w0 18b1/2 -1 10w0 16b02,022,516,04,50
24 Schelwat Arno 0GER -1 6b0 13w0 16b0 18w0 22b0 25b12,021,516,02,50
25 hingst, dieter max otto960GER 7b0 15w0 -1 9b0 22w1/2 21b0 24w01,520,014,02,25

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN