Sri Lanka Women's National Chess Championship 2015 Qualifier - Galle

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalArbitroControl de tiempoTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
CFSLSri Lanka ( SRI )Mr Gihan Perera (FA)Mr Gihan Perera (FA)Mr Wajira Gunasinghe,Mr Ranjan Lasantha90+30Sistema SuizoElo nacional, Elo internacional2015/02/14 al 2015/02/221090

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1 ranasinghe, thinithi sahanika1677SRI 53b1 48w1 23b1 11w1 10b1 12w1 4b1 2w1/27,50,037,033,0
2 sirimewan, k hasareli1379SRI 80w1 27b1 14w1/2 6b1 5w1/2 20b1 11w1 1b1/26,50,039,535,0
3 goyumi, sasika m w1335SRI 19b1 73w1 9b1 10w0 15b1 33w1 7w1 5b1/26,50,037,033,0
4 jayawardane, dilmi udaransi1588SRI 56w1 18b1 6w1/2 5b1/2 13w1 8b1 1w0 17b16,00,040,536,0
5 lakmini, k k1314SRI 41w1 70b1 17b1 4w1/2 2b1/2 10w1/2 12b1 3w1/26,00,038,534,0
6 yasaranga, b h thisari1286SRI 21b1 37w1 4b1/2 2w0 38b1 15w1/2 28b1 24w16,00,035,531,5
7 sooriyaarachchi, s l1377SRI 85b+ 42b1 35w1 34b1 12w0 24w1 3b0 10w16,00,034,531,0
8 tharuki, a v g irushi1151SRI 16w1 33b1 12w1/2 26b1/2 34w1 4w0 22b1 18b16,00,033,529,5
9 jayathilaka, w a sachini hansika1128SRI 78w1 36b1 3w0 16b0 37w1 21b1 20w1 26b16,00,033,029,0
10WCMjayaweera, sayuni gihansa1473SRI 58w1 13b1 26w1 3b1 1w0 5b1/2 14w1 7b05,50,041,036,5
11 kumara, kithsara t1370SRI 55w1 20b1 24w1 1b0 18w1 16w1 2b0 13b1/25,50,039,034,5
12 dewanthi, a h chamika1577SRI 84b+ 38w1 8b1/2 49w1 7b1 1b0 5w0 28b15,50,037,033,5
13 weerasinghe, asani sankalpana1098SRI 67b1 10w0 21b1 25w1 4b0 19w1 15b1 11w1/25,50,036,532,0
14 waduge, t s h a1146SRI 61b1 30w1 2b1/2 15w0 43b1 23w1 10b0 31w15,50,034,530,5
15 navinhara, w nethaki1182SRI 40w1 49b1/2 28w1 14b1 3w0 6b1/2 13w0 27b15,00,037,533,0
16 Mayuranji L M Dinya 1107SRI 8b0 63w1 73b1 9w1 17w1 11b0 18w0 40b15,00,035,032,0
17 gunasekara, t d prasadi de silva1127SRI 87b+ 77b1 5w0 19w1 16b0 29w1 33b1 4w05,00,034,030,5
18 irunika, s d aruni1106SRI 75b1 4w0 37b1 54w1 11b0 53w1 16b1 8w05,00,034,030,5
19 Jaysenthuliyana Vinumi Vidara 1202SRI 3w0 46b1 36w1 17b0 30w1 13b0 35w1 39b15,00,033,529,5
20 dilmini, u k d t0SRI 79b1 11w0 67b1 39w1 35b+ 2w0 9b0 33w15,00,033,030,5
21 keshani, t p g k0SRI 6w0 76b1 13w0 32b1 48b1 9w0 53b+ 38w15,00,032,529,0
22 liyanage, d b m nethmini0SRI 26w0 90b+ 27b1 23w1 24b0 40w+ 8w0 34b15,00,032,028,5
23 kanakarathne, s nevinka de silva1310SRI 44w1 57b1 1w0 22b0 54w1 14b0 58w1 41b+5,00,031,528,5
24 vithanage, isuri pehesara1133SRI 66b1 50w1 11b0 52w1 22w1 7b0 34w1 6b05,00,031,528,0
25 sandupama, r k newmi0SRI 27w0 80b1 62w1 13b0 58w1 34b0 56w1 42b15,00,025,023,0
26 jayaweera, i g u subandi1234SRI 22b1 39w1 10b0 8w1/2 65b1 28w0 50b1 9w04,50,033,530,0
27 samarasinghe, sithumi1025SRI 25b1 2w0 22w0 42b1/2 66b1 65w1 39b1 15w04,50,032,028,5
28 kariyawasam, l hirunima1162SRI 65b1/2 71w1 15b0 30w1 49b1 26b1 6w0 12w04,50,031,028,0
29 gamage, m nuwanthi silva0SRI 59w1 72b0 45w1 35b0 75w1 17b0 37w1 30b1/24,50,031,027,0
30 thennakoon, b d s dilunika0SRI 76w1 14b0 55w1 28b0 19b0 52w1 65b+ 29w1/24,50,030,527,0
31 jayamanna, tharindi ruwangana1384SRI -0 65w1/2 51b1 50w1 33b0 49w1 36b1 14b04,50,028,525,0
32 gamage, a e d0SRI 36w0 44b0 86w+ 21w0 46b1 57b1 41w1/2 50w14,50,026,524,0
33 sanjana, j k k uliduni0SRI 71b1 8w0 53b1 48w1 31w1 3b0 17w0 20b04,00,034,030,5
34 herath, thejani bandara1083SRI 90w1 81b1 72w+ 7w0 8b0 25w1 24b0 22w04,00,034,030,0
35 seneka, m w thenumi1133SRI 74w1 43b1 7b0 29w1 20w- -0 19b0 51w14,00,033,029,5
36 waduge, s s a0SRI 32b1 9w0 19b0 56w1 52b1 38w1/2 31w0 43b1/24,00,031,528,0
37 Keerthirathna Kathya Ruhansi 0SRI 68w1 6b0 18w0 47b1 9b0 73w1 29b0 56w14,00,031,028,5
38 sithumina, k t sithuli1100SRI 46w1 12b0 57w1 43b1/2 6w0 36b1/2 54w1 21b04,00,030,527,0
39 sooriyaarachchi, pawani0SRI 47w1 26b0 70w1 20b0 55w1 42b1 27w0 19w04,00,030,526,5
40 Liyanapathirana Kihansa Kasundi 1043SRI 15b0 -0 68w1 44b1 57w1 22b- 45b1 16w04,00,029,527,0
41 karunathilaka, hiruni pramodya0SRI 5b0 69w1 50b1/2 65w0 51b1 43w1 32b1/2 23w-4,00,029,526,0
42 buddhima, r p indumini0SRI 60b1 7w0 65b1/2 27w1/2 74b1 39w0 44b1 25w04,00,029,026,5
43 minsadi, s k nimna0SRI 69b1 35w0 56b1 38w1/2 14w0 41b0 66b1 36w1/24,00,029,026,0
44 kaveesha, w v rashini0SRI 23b0 32w1 48b0 40w0 71b1 47b1 42w0 60w14,00,027,525,0
45 piyumanthi, m sayumi vimansa0SRI 48b0 64w1 29b0 63w1 53b0 62b1 40w0 58b14,00,026,023,0
46 ranawaka, naduni pamuditha0SRI 38b0 19w0 64b1 53w0 32w0 63b1 76w1 54b+4,00,026,023,0
47 dahanayaka, e d dilasha kavindi0SRI 39b0 54w0 61b1 37w0 64b1 44w0 74b1 57w14,00,023,521,0
48 pasansha, k k w harini1115SRI 45w1 1b0 44w1 33b0 21w0 50b0 52w1/2 68w13,50,031,027,5
49 samarasinghe, kasuni0SRI 64b1 15w1/2 81b+ 12b0 28w0 31b0 51w0 71w13,50,030,027,0
50 wickramasinghe, minethma lasandi0SRI 62w1 24b0 41w1/2 31b0 69b1 48w1 26w0 32b03,50,029,526,5
51 Yashali K G 0SRI 70w0 68b1/2 31w0 76b1 41w0 69w1 49b1 35b03,50,025,523,0
52 jayalal, t parami indurangi0SRI 81w0 78b1 79w1 24b0 36w0 30b0 48b1/2 67w13,50,024,523,0
53 hareenakshi, m d semini saubagya0SRI 1w0 66b1 33w0 46b1 45w1 18b0 21w- -03,00,032,529,0
54 karunathilake, saduni saumya0SRI 72w0 47b1 77w1 18b0 23b0 60w1 38b0 46w-3,00,029,526,5
55 jayaweera, vihini sahansa0SRI 11b0 60w1 30b0 67w1 39b0 59w1 -0 -03,00,029,026,5
56 isurandi, aeshani0SRI 4b0 75w+ 43w0 36b0 77w1 75b+ 25b0 37b03,00,029,026,0
57 lasanika, m m d0SRI 82b1 23w0 38b0 71w1 40b0 32w0 73b+ 47b03,00,026,524,0
58 jayalal, t m pramodhya0SRI 10b0 67w0 60b1 79w1 25b0 74w1 23b0 45w03,00,026,524,0
59 wijesekara, n p t d0SRI 29b0 -0 80w1 -0 68b1 55b0 -0 74w13,00,025,022,5
60 saruwabandara, basura pahasara0SRI 42w0 55b0 58w0 -1 63b1 54b0 62w1 44b03,00,024,021,5
61 mehara, l m miyuni0SRI 14w0 62b0 47w0 80b1 73w0 77b+ 71b1/2 64w1/23,00,022,520,5
62 gamage, k g g kavindi0SRI 50b0 61w1 25b0 74w0 67b1 45w0 60b0 75b+3,00,022,520,0
63 gamage, u g d0SRI 77w0 16b0 78w1 45b0 60w0 46w0 82b1 76b13,00,021,520,0
64 jayawardena, senuki upethma0SRI 49w0 45b0 46w0 78b1 47w0 67b1/2 79w1 61b1/23,00,021,019,5
65 mahanama, sarala subodhi0SRI 28w1/2 31b1/2 42w1/2 41b1 26w0 27b0 30w- -02,50,031,027,0
66 nagodavithana, k n0SRI 24w0 53w0 69b1/2 68b1 27w0 70b1 43w0 -02,50,026,524,0
67 Samarasinha Kalani 0SRI 13w0 58b1 20w0 55b0 62w0 64w1/2 78b1 52b02,50,026,023,5
68 kalansuriya, sandushi thirasari0SRI 37b0 51w1/2 40b0 66w0 59w0 80b1 70w1 48b02,50,026,023,5
69 chemini, m w j laknara0SRI 43w0 41b0 66w1/2 77b1 50w0 51b0 -0 79w12,50,024,521,5
70 gamage, raveesha0SRI 51b1 5w0 39b0 75w0 79b1/2 66w0 68b0 82w12,50,024,022,5
71 amarasuriya, imalmi januki0SRI 33w0 28b0 82w1 57b0 44w0 79b1 61w1/2 49b02,50,022,020,5
72 jayathilaka, thakshila nadeeshan1312SRI 54b1 29w1 34b- -0 -0 -0 -0 -02,00,030,527,0
73 nanayakkara, e d dilethma0SRI 89w+ 3b0 16w0 -0 61b1 37b0 57w- -02,00,029,526,5
74 Methmali Maneesha 0SRI 35b0 -0 76w1 62b1 42w0 58b0 47w0 59b02,00,027,024,5
75 ranasinghe, hesandi disara0SRI 18w0 56b- -1 70b1 29b0 56w- -0 62w-2,00,026,524,0
76 de zoysa, sinali bimandi0SRI 30b0 21w0 74b0 51w0 82b1 78w1 46b0 63w02,00,022,521,0
77 yatawara, kanchana gimhani0SRI 63b1 17w0 54b0 69w0 56b0 61w- -0 80w12,00,021,519,5
78 patabendige, imasha dewmini0SRI 9b0 52w0 63b0 64w0 80w1 76b0 67w0 -12,00,021,020,0
79 udayangi, dilini0SRI 20w0 82w1 52b0 58b0 70w1/2 71w0 64b0 69b01,50,022,019,5
80 jayarathna, shehansa indulee0SRI 2b0 25w0 59b0 61w0 78b0 68w0 -1 77b01,00,025,524,0
81 hansani, b h dureka1454SRI 52b1 34w0 49w- -0 -0 -0 -0 -01,00,024,522,0
82 kalansuriya, tharuli bimansa0SRI 57w0 79b0 71b0 -0 76w0 -1 63w0 70b01,00,017,015,5
83 de zoysa, d dilki nelumdi0SRI 88w- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -00,00,021,019,5
jagoda , y sehansa0SRI 12w- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -00,00,021,019,5
jayawadana, p maheshi p0SRI 7w- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -00,00,021,019,5
Nanayakkara Dewmini Sandareka 0SRI -0 -0 32b- -0 -0 -0 -0 -00,00,021,019,5
Piumanthi M Sayuni Vimansa 0SRI 17w- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -00,00,021,019,5
thathsarani, r dasunika0SRI 83b- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -00,00,021,019,5
thilakarathne, g d dinadi0SRI 73b- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -00,00,021,019,5
90 dewsavindi, thanuri0SRI 34b0 22w- -0 -0 -0 -0 -0 -00,00,020,018,5

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN