Kamchatka Cup - 2015 (boys under-13)

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalArbitroControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Russian Chess Federation; Chess Federation of KamchatkaRusia ( RUS )Ivanov AndreyDolgov Andrey (ID 24115932)Demidov Vitaliy (ID 4188926)90 min. + 30 sec./movePetropavlovsk-KamchatskiySistema SuizoElo internacional2015/03/22 al 2015/03/281735

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.Rd9.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1 kabludenko, mikhail1310RUS 3b1 12w1 2b1 13w1 4b1 6w1 8b1 5w1 7b19,048,043,539,0
2 gavrilenko, daniil1850RUS 24w1 14b1 1w0 11b1 15w1 3b0 7w1 4b1 8b17,047,043,539,0
3 yurchenko, vladislav1850RUS 1w0 19b1 25w+ 8w1 7b1 2w1 4b0 11w1 6b1/26,547,545,041,0
4 nedelko, alexey1850RUS 19b1 11b1/2 10w+ 15w1 1w0 13b1 3w1 2w0 5b05,548,045,541,0
5 kisarov, timur1447RUS 9w1/2 8b0 17w1 16b1 11w0 15b1 13w1 1b0 4w15,545,041,537,0
6 Sventukh Artem 1850RUS 11w0 16b1/2 24w1 20b1 9w1 1b0 12w1/2 17b1 3w1/25,542,540,036,5
7 karabaev, timur1650RUS 10w1 25b1 11w0 14b1 3w0 12w1 2b0 13b1 1w05,050,045,541,0
8 butorov, lev1850RUS 14w0 5w1 20b1 3b0 17w1 11b1 1w0 9b1 2w05,047,044,541,0
9 volkov, semen1850RUS 5b1/2 22w0 26b+ 12w1 6b0 16w1 11b1/2 8w0 17w15,040,036,533,0
10 korkosh, anton1850RUS 7b0 23w1 4b- 18b1 13b0 14w1 17b0 21w1 12w15,035,033,030,5
11 Romadov Dmitriy 1609RUS 6b1 4w1/2 7b1 2w0 5b1 8w0 9w1/2 3b0 14w1/24,548,043,539,0
12 parshin, anatoliy1850RUS 17w1 1b0 18w1 9b0 14w1 7b0 6b1/2 15w1 10b04,545,542,038,5
13 gadetskiy, gordey1850RUS 21b1 20w1 15b1/2 1b0 10w1 4w0 5b0 7w0 18b14,543,040,538,0
14 zatsepin, alexey1850RUS 8b1 2w0 22b1 7w0 12b0 10b0 19w1 18w1 11b1/24,541,038,535,0
15 muzurov, igor1850RUS 16w1 18b1 13w1/2 4b0 2b0 5w0 21b1 12b0 19w14,539,537,034,5
16 panfilov, ilya1650RUS 15b0 6w1/2 21b1 5w0 24w1 9b0 18b0 23w1 22b14,535,033,030,5
17 skobelev, andrey1650RUS 12b0 21w1 5b0 22w1 8b0 24w+ 10w1 6w0 9b04,040,037,534,0
18 lifanov, vladimir1650RUS 22b1 15w0 12b0 10w0 19w1/2 23b1 16w1 14b0 13w03,536,034,031,5
19 reutov, dmitriy1650RUS 4w0 3w0 23b1/2 21w0 18b1/2 -1 14b0 20w1 15b03,033,031,028,5
20 reshetov, ilya1850RUS 26b1 13b0 8w0 6w0 22b0 21w0 -1 19b0 23w13,031,529,527,5
belov, stepan1650RUS 13w0 17b0 16w0 19b1 23w0 20b1 15w0 10b0 -13,031,529,527,5
22 lysenko, egor1850RUS 18w0 9b1 14w0 17b0 20w1 -0 23b1/2 -0 16w02,533,531,529,0
23 motresku, denis1650RUS 25w0 10b0 19w1/2 24b0 21b1 18w0 22w1/2 16b0 20b02,032,530,027,5
24 demidov, artem1650RUS 2b0 26w1/2 6b0 23w1 16b0 17b- -0 -0 -01,536,034,031,5
25 mhoyan, armen1850RUS 23b1 7w0 3b- -0 -0 -0 -0 -0 -01,031,529,527,5
26 sultanov, denis1650RUS 20w0 24b1/2 9w- -0 -0 -0 -0 -0 -00,527,025,523,5

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN