30. Kalterer Osterturnier 2015

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Schachklub KalternItalia ( ITA )IA Gerhard BertagnolliIA Gerhard Bertagnolli12 Min. + 5 Sec each moveKalternSistema Suizo - 2015/04/061597

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.Rd9.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1 bertagnolli, alexander2315ITA 57w1 21b1 16w1 3b1/2 5w1 4b0 20w1 10b1 2w17,549,553,0449,0
2 micheli, carlo2241ITA 45b1 28w1 14b0 19w1 29b1 3w1 6b1 4w1 1b07,049,053,0435,0
3 paltrinieri, nicholas2153ITA 59w1 25b1 27w1 1w1/2 17b1 2b0 11w1 16w1 5b1/27,048,051,5440,0
4 panjkovic, aleksandar2112ITA 32w1 36b1 7w1 10w1/2 12b1 1w1 16b1/2 2b0 8w1/26,550,054,5441,5
5 sader, michael2176ITA 47b1 30w1 29b1 14w1 1b0 6b0 21w1 25b1 3w1/26,547,551,5422,5
6 teutsch, alexander1989ITA 42w1/2 39b1 23w1 20b1 10b1/2 5w1 2w0 13b1 11b1/26,547,051,5430,0
7 dappiano, andrea2255ITA 58b1 31w1 4b0 11b1/2 9w1 17w0 44b1 22w1 19b16,544,548,0417,5
8 olivetti, davide1967ITA 51b1 38w1 10b0 37w1/2 26b1/2 18w1 28b1 12w1 4b1/26,543,047,0417,0
9 Colic Dragan 1440ITA 13b1/2 56w1 26b1 12w0 7b0 37w1 39b1 33w1 16b16,543,047,0406,0
10 bonagura, stefano2211ITA 44w1 19b1 8w1 4b1/2 6w1/2 11b1/2 17w1 1w0 14b1/26,050,054,0445,5
11 gatterer, matthias2077ITA 40b1 46w1 12b1/2 7w1/2 18b1 10w1/2 3b0 17b1 6w1/26,047,551,5431,5
12 hengl, christian2249AUT 63w1 15b1 11w1/2 9b1 4w0 27b1 13w1/2 8b0 25w16,047,550,5422,0
13 seresin, francesco2100ITA 9w1/2 42b1 18b1 17w0 46b1 24w1 12b1/2 6w0 30b16,045,049,0408,0
14 della sala, bruno1975ITA 48w1 41b1 2w1 5b0 25w1 16b0 19w1/2 36b1 10w1/26,044,548,5427,0
15 Aigner Helmut 1845ITA 55b1 12w0 47b1 34w1 16w0 44b0 32w1 27b1 26w16,039,543,5389,5
16 giancotti, eraldo2100ITA 53b1 37w1 1b0 30w1 15b1 14w1 4w1/2 3b0 9w05,549,053,0420,5
17 waldner, mirko1890ITA 65w1 60b1 20w1/2 13b1 3w0 7b1 10b0 11w0 39b15,545,048,0412,0
18 dejori, david1582ITA 67w1 22b1 13w0 21b1 11w0 8b0 31b1 28w1 33b1/25,544,547,0394,5
19 matei, christian mihai1823ITA 64b1 10w0 43b1 2b0 49w1 45w1 14b1/2 20b1 7w05,543,546,5401,0
20 jedinger, andreas2131AUT 43b1 77w1 17b1/2 6w0 37b1 38w1 1b0 19w0 40b15,543,047,0376,5
21 de nisi, roberta1885ITA 72b1 1w0 45b1 18w0 58b1 26w1 5b0 44w1 24b1/25,541,544,0397,5
22 matei, bogdan stefan1897ITA 34b1 18w0 58b1 38w1/2 24b0 46w1 23w1 7b0 36w15,541,044,5383,0
23 babinetz, rainer1979AUT 24b1 26w1/2 6b0 72w1 38b0 40w1 22b0 43w1 37b15,540,543,0380,0
24 moser, gabriele1422ITA 23w0 74b1 36w1/2 57b1 22w1 13b0 27w1/2 35b1 21w1/25,540,542,0381,5
25 Wieser Christoph 1803ITA 68b1 3w0 40b1 33w1 14b0 47w1 29b1 5w0 12b05,044,047,0397,5
26 Fauster Gunther 1656ITA 74w1 23b1/2 9w0 36b1 8w1/2 21b0 49w1 29w1 15b05,043,545,0386,0
27 comai, samuele1649ITA 78b1 33w1 3b0 31w1 28b1/2 12w0 24b1/2 15w0 51b15,043,544,5378,5
28 dallaglio, giovanni1845ITA 70w1 2b0 59w1 48b1/2 27w1/2 32b1 8w0 18b0 52w15,040,543,5373,5
29 buglisi, massimo1906ITA 54w1 50b1 5w0 41b1 2w0 48b1 25w0 26b0 45w15,040,044,0389,0
30 gurschler, thomas1818ITA 49w1 5b0 32w1 16b0 44w0 66b1 45w1 53b1 13w05,039,042,0386,0
31 de vita, gianni1877ITA 61w1 7b0 44w1 27b0 32w0 42b1 18w0 49b1 53w15,038,542,0366,0
32 benvenuto, alexander1469ITA 4b0 71w1 30b0 75w1 31b1 28w0 15b0 60w1 46b15,037,539,0364,0
33 reyna hernandez, sandor1920CUB 66w1 27b0 50w1 25b0 63w1/2 57b1 48w1 9b0 18w1/25,036,539,5372,0
34 Alush Morina 1302ITA 22w0 67b1 35w1 15b0 36w0 41b0 76w1 63b1 50w15,035,037,0344,5
35 filosi, gianluigi1704ITA 60b0 65w1 34b0 51w1 45b0 55w1 47b1 24w0 44b15,034,037,0346,5
36 mellauner, hartwig1735ITA 71b1 4w0 24b1/2 26w0 34b1 59w1 38b1 14w0 22b04,541,544,0379,5
37 grossi, christian1728ITA 69w1 16b0 66w1 8b1/2 20w0 9b0 54w1 42b1 23w04,541,044,0373,5
38 Obermueller Johann 1642ITA 52w1 8b0 60w1 22b1/2 23w1 20b0 36w0 50b0 59w14,539,042,5374,0
39 karall, lorenz1913AUT 56b1/2 6w0 52w1 54b1 48w0 63b1 9w0 41b1 17w04,539,042,0369,5
40 Sanin Wilfried 1432ITA 11w0 76b1 25w0 52b1 50w1 23b0 41w1/2 57b1 20w04,538,040,0369,5
41 de bettin, sergio1666ITA 75b1 14w0 55b1 29w0 47b0 34w1 40b1/2 39w0 48w14,537,038,5360,5
42 maier, fridolin1425ITA 6b1/2 13w0 53b1 46w0 72b1 31w0 58b1 37w0 63b14,536,539,0374,0
43 del rosso, peter karl1484ITA 20w0 62b1 19w0 49b0 54w1/2 72b1 66w1 23b0 57w14,534,537,0342,5
44 somvi, julian1523ITA 10b0 64w1 31b0 68w1 30b1 15w1 7w0 21b0 35w04,042,045,0374,5
45 Zoschg Herbert 1534ITA 2w0 70b1 21w0 65b1 35w1 19b0 30b0 64w1 29b04,039,042,0360,5
46 runggaldier, andreas1667ITA 76w1 11b0 54w1/2 42b1 13w0 22b0 56w1 48b1/2 32w04,039,041,0361,5
47 giorgione, roberto1520ITA 5w0 49b1 15w0 70b1 41w1 25b0 35w0 52b0 68w14,038,041,0352,0
48 nischler, hermann1419ITA 14b0 75w1 77b1 28w1/2 39b1 29w0 33b0 46w1/2 41b04,038,039,5345,0
49 maier, florian1165ITA 30b0 47w0 73b1 43w1 19b0 51w1 26b0 31w0 65w14,036,038,5350,5
50 de polzer, manfredi1600ITA 73b1 29w0 33b0 55w1 40b0 67w1 53b0 38w1 34b04,034,537,0336,0
51 anrather, eva1399ITA 8w0 52b0 62w1 35b0 74w1 49b0 68w1 61b1 27w04,034,536,0324,5
52 Petrocello Thomas 1000ITA 38b0 51w1 39b0 40w0 64b0 69w1 55b1 47w1 28b04,033,536,5343,0
53 ungerer, albert1446AUT 16w0 69b1/2 42w0 61b1/2 68w1 65b1 50w1 30w0 31b04,033,536,5335,5
54 kasslatter, matthias1321ITA 29b0 73w1 46b1/2 39w0 43b1/2 58w1/2 37b0 56w1/2 64b14,033,035,5343,0
55 Bernardi Luciano 1221ITA 15w0 63b1 41w0 50b0 62w1 35b0 52w0 74b1 66w14,033,034,5323,5
56 wieser, franz1347ITA 39w1/2 9b0 57w0 69b1 59w0 64w1 46b0 54b1/2 70w14,032,035,0336,5
57 matei, cristian mihai1578ITA 1b0 72w1/2 56b1 24w0 60b1 33w0 59b1 40w0 43b03,538,040,5355,0
58 Hans Arnold 1548AUT 7w0 61b1 22w0 66b1 21w0 54b1/2 42w0 59b0 72b13,536,038,5343,0
59 Mittermair Alois 1486ITA 3b0 68w1 28b0 60w1/2 56b1 36b0 57w0 58w1 38b03,535,538,5363,0
60 haller, quentin1000ITA 35w1 17w0 38b0 59b1/2 57w0 70b1 63w1/2 32b0 61w1/23,533,536,5340,5
61 florian, andreas1225ITA 31b0 58w0 75b0 53w1/2 69b1/2 74w1 67b1 51w0 60b1/23,527,028,5322,5
62 maier, felix1071ITA 77b0 43w0 51b0 78w1 55b0 73w1/2 69b0 76b1 75w13,525,526,5273,0
63 paparella, nicole samantha1541ITA 12b0 55w0 71b1 64w1 33b1/2 39w0 60b1/2 34w0 42w03,035,538,0339,0
64 Lanthaler Mathias 1184ITA 19w0 44b0 74w1 63b0 52w1 56b0 65w1 45b0 54w03,031,533,0346,0
65 Colic Viktor 1250ITA 17b0 35b0 76w1 45w0 73b1 53w0 64b0 67w1 49b03,030,532,5325,5
66 scarabello, graziano1397ITA 33b0 78w1 37b0 58w0 75b1 30w0 43b0 71w1 55b03,030,531,5326,5
67 vaglianti, bruna1000ITA 18b0 34w0 68b0 -1 70w1 50b0 61w0 65b0 76w13,029,531,5274,5
68 hueber, marco1126ITA 25w0 59b0 67w1 44b0 53b0 75w1 51b0 73w1 47b03,029,531,0340,0
69 haller, manfred1000ITA 37b0 53w1/2 72b0 56w0 61w1/2 52b0 62w1 70b0 74b13,029,030,5304,0
70 pedron, paolo1189ITA 28b0 45w0 78b1 47w0 67b0 60w0 75b1 69w1 56b03,027,528,5326,0
71 balzan, barbara1000ITA 36w0 32b0 63w0 74b0 76w0 -1 78b1 66b0 73w13,023,024,0279,0
72 Grossi Stefano 1241ITA 21w0 57b1/2 69w1 23b0 42w0 43w0 73b0 78b1 58w02,532,533,5331,0
73 scarano, antonio1000ITA 50w0 54b0 49w0 76b1 65w0 62b1/2 72w1 68b0 71b02,526,528,5290,0
74 jamai, asmaa1000ITA 26b0 24w0 64b0 71w1 51b0 61b0 -1 55w0 69w02,030,532,5281,0
75 Jamai Aicha 1000ITA 41w0 48b0 61w1 32b0 66w0 68b0 70w0 -1 62b02,029,531,0267,5
76 Herrnhofer Daniel 1000ITA 46b0 40w0 65b0 73w0 71b1 78w1 34b0 62w0 67b02,027,528,5296,0
77 pichler, klaus1744ITA 62w1 20b0 48w0 -0 -0 -0 -0 -0 78w-1,030,532,5143,0
78 Ochsenreiter Vera 1000ITA 27w0 66b0 70w0 62b0 -1 76b0 71w0 72w0 77b-1,023,525,5238,5

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN