SIMMERINGER OPEN 1994 (KOPP GEDENKTURNIER)

OrganizadorDirector del TorneoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
SCHACHKLUB SIMMERING RS CHRISTIAN HRDLICKA1110 WIEN,SIMMERINGER HPTSTR. 207Sistema Suizo - 1994/03/15 al 1994/04/281830

Clasificación

Rk. Nombre1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.Rd9.RdPts.Des 1Des 2
1FMalvir, aco 30w1 18b1 5w1 2b1 17w1 3b1 20w1 7b1/2 6w1/28,050,5039,0
2FMHerzog Adolf 21b1 32w1 4b1 1w0 15b1 8w1 6b1 3w1/2 7w17,551,5039,5
3 Wallner Joachim 14b1 19w1 15b1/2 16w1 7b1 1w0 5w1 2b1/2 8b17,052,0039,5
4 Karall Lorenz 25w1 26b1 2w0 8b1 18w1 5b0 14w1 10b1/2 16w16,545,5035,0
5 Steinert Martin -1 12w1 1b0 11w1 6b1/2 4w1 3b0 9w1/2 14b16,051,5039,0
6 Simon Walter 42b1 31w1 17w0 9b1 5w1/2 16b1 2w0 20b+ 1b1/26,045,5036,0
7 Neuwirth Karl 36w1 27b1/2 10w1/2 21b1 3w0 13b1 11w1 1w1/2 2b05,549,0038,5
8 Weingartner Harald 28b1 16w1/2 33b1 4w0 27w1 2b0 31w1 12b1 3w05,545,5035,0
9 Mitic Radomir 44w+ 15b0 29w1 6w0 41b1 27b1 10w1/2 5b1/2 17w1/25,542,5034,0
10 Muehlner Leander 33b1/2 20w1 7b1/2 14w0 36b1 32w1 9b1/2 4w1/2 13b1/25,542,5033,5
11 Wobornik Heinrich 23w1 17b0 39w1 5b0 24w+ 15w1/2 7b0 31b1 21w15,539,0031,0
12 Flanitzer Johann 39w1 5b0 40w1 18b0 25w1/2 33b1 17w1 8w0 20b15,539,0031,0
13 Bauer Konrad 43w- 39b0 22w1 34w+ 21b1 7w0 37b1 19b1 10w1/25,538,5030,5
14 Schoeber Martin 3w0 23b1 26w1 10b1 16w0 18b1 4b0 15w+ 5w05,048,0037,5
15 Rihtar Gottfried 29b1 9w1 3w1/2 17b1/2 2w0 11b1/2 16w1/2 14b- 24b15,047,0035,5
16 Steiner Karl 38w1 8b1/2 27w1 3b0 14b1 6w0 15b1/2 24w1 4b05,046,5035,5
17 Schmaranzer Alfred 41b1 11w1 6b1 15w1/2 1b0 20w0 12b0 28w1 9b1/25,045,5034,5
18 Glueck Michael 34b1 1w0 31b1 12w1 4b0 14w0 24b- 25b1 26w15,041,5030,5
19 Stummer Walter 24w1 3b0 28w1/2 37b0 42w1 25b1/2 36b1 13w0 27w15,034,0025,5
20 Stanivukovic Drago 37w1/2 10b0 30w1 24b1 33w1 17b1 1b0 6w- 12w04,545,0033,5
21 Mick Johann 2w0 22b1 36b1 7w0 13w0 34b1/2 33w+ 32w1 11b04,542,0032,0
22 Westermayer Johann Dkfm. 32b0 21w0 13b0 38w1 29b1/2 23w1/2 40w1/2 34b1 35w14,535,5027,0
23MKUnger Eva 11b0 14w0 34b0 35b1 26w0 22b1/2 42w1 37w1 32b+4,533,5027,0
24 Hutzheimer Alfred 19b0 34w1 32b1 20w0 11b- 26b1 18w+ 16b0 15w04,042,0033,0
25 Haider Fritz 4b0 41w0 38b+ 40b+ 12b1/2 19w1/2 32b1/2 18w0 28b1/24,039,5030,0
26 Poeschl Walter 45b+ 4w0 14b0 36w0 23b1 24w0 41b1 29w1 18b04,038,5029,5
27OEMRabl Walter 40b1 7w1/2 16b0 42w1 8b0 9w0 29b1/2 36w1 19b04,037,0030,0
28 Muckenschnabel Andreas 8w0 38b+ 19b1/2 33w0 31b0 41w+ 34w1 17b0 25w1/24,036,0027,5
29 Medl Franz 15w0 35b1 9b0 41w0 22w1/2 42b1 27w1/2 26b0 31w14,033,5026,5
30 Weber Josef 1b0 42w1/2 20b0 31w1/2 40b- 35b0 38w1 40b+ 36b14,033,5024,0
31 Weisel Christoph 35w1 6b0 18w0 30b1/2 28w1 37b+ 8b0 11w0 29b03,539,5031,0
32 Gutdeutsch Otto 22w1 2b0 24w0 39b1 37w1 10b0 25w1/2 21b0 23w-3,538,5028,5
33 Hofmann Gerhard 10w1/2 37b1 8w0 28b1 20b0 12w0 21b- 35b0 42w13,537,0030,0
34 Schandl Helmut 18w0 24b0 23w1 13b- 39b1 21w1/2 28b0 22w0 40b+3,536,0028,0
35 Hrdy Anton 31b0 29w0 42b0 23w0 38b1/2 30w1 39b1 33w1 22b03,531,5025,5
36 Szajkovics Alexander 7b0 43w+ 21w0 26b1 10w0 40b1 19w0 27b0 30w03,039,0030,5
37 Kunschek Horst 20b1/2 33w0 41b1 19w1 32b0 31w- 13w0 23b0 38w1/23,037,5029,0
38 Penthor Adolf Jun. 16b0 28w- 25w- 22b0 35w1/2 39w1 30b0 41w1 37b1/23,032,0024,5
39 Kocsis Ildiko 12b0 13w1 11b0 32w0 34w0 38b0 35w0 42b1 41w1/22,535,5028,5
40 Krenn Josefa 27w0 -1 12b0 25w- 30w+ 36w0 22b1/2 30w- 34w-2,535,5027,5
41 Pantelic Slobodan 17w0 25b1 37w0 29b1 9w0 28b- 26w0 38b0 39b1/22,533,5026,0
42 Schreuer Johann 6w0 30b1/2 35w1 27b0 19b0 29w0 23b0 39w0 33b01,536,5028,5
43FMWaller Helmut 13b- 36b- 0,08,002,5
44 Aschenbrenner Hilde 9b- 0,05,000,0
45 Jereb Juergen 26w- 0,03,500,0

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN