WIENER STADTMEISTERSCHAFT 1994 B - TURNIER

OrganizadorDirector del TorneoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
WIENER SCHACHVERBANDRS K.KRISTOF1140 WIEN, BAUMGARTNER CASINO LINZERSTR.297Sistema Suizo - 1994/04/25 al 1994/05/181941

Clasificación

Rk. Nombre1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.RdPts.Des 1Des 2
1 huber, mario 20b1 6w1/2 13b1 2w1 3b1 5w1 4b1/26,029,0021,0
2 fuchs, stefan 11b1 4w1 9w1/2 1b0 18w1 8b1 3b1/25,029,0020,0
3 bachofner, christian 10w1 5b1/2 12w1 9b1 1w0 6b1/2 2w1/24,529,5020,5
4 poesinger, adalbert 7w1 2b0 10b1 17w1 5w0 11b1 1w1/24,528,5020,5
5 seidl, reinhard 14b1 3w1/2 6b1/2 13w1 4b1 1b0 12w1/24,528,5019,5
6 sepetavc, walter 17w1 1b1/2 5w1/2 18b1/2 9w1 3w1/2 7b1/24,527,5019,5
7 mazdrag, stefania-adriana 4b0 11w1/2 14b1/2 20w1 17b1 18b+ 6w1/24,524,0017,5
8 molnar, attila 9w0 14w1/2 16b1 15b1 11w1 2w0 10b+4,523,0015,5
9 polsterer, heinz 8b1 21w1 2b1/2 3w0 6b0 10w0 18b+3,526,5020,0
10 Szuecs Josef 3b0 -1 4w0 14w1 12b1/2 9b1 8w-3,525,5018,0
11 steinert, martin 2w0 7b1/2 19w1 12b1 8b0 4w0 17b13,525,0018,0
12 stanivukovic, drago 13b1/2 16w1 3b0 11w0 10w1/2 20b+ 5b1/23,524,5017,5
13 buben, walter 12w1/2 19b1 1w0 5b0 16w1/2 21b1/2 -13,523,5016,0
14 bermadinger, hermann 5w0 8b1/2 7w1/2 10b0 19w1 15b1/2 21w+3,522,5016,5
15 kerschenbauer, franz 16b1/2 18w1/2 17b0 8w0 -1 14w1/2 19b+3,521,0015,0
16 Kofler Amandus Di. 15w1/2 12b0 8w0 -1 13b1/2 17w1/2 20b+3,521,0015,0
17 kahlbacher, helmut 6b0 20w+ 15w1 4b0 7w0 16b1/2 11w02,524,5017,5
18 schwaiger, michael 19w1/2 15b1/2 21b1 6w1/2 2b0 7w- 9w-2,523,0016,5
19 hrdina, karl 18b1/2 13w0 11b0 21w1 14b0 -1 15w-2,520,5015,5
20 mach, walter 1w0 17b- -1 7b0 21b1 12w- 16w-2,022,5015,0
21 matthias, thorsten -1 9b0 18w0 19b0 20w0 13w1/2 14b-1,521,5015,5

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN