mavi sınıf .

FederacionLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Turquia ( TUR )adanaSistema Suizo - 2015/03/261000

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1 Efe 0TUR 17w1 6w1 7b1 2b14,09,05,09,00
2 ruy alias, santiago0TUR 15w1 4w1 12b1 1w03,010,04,56,00
3 Arda Hapak 0TUR 11b1 5w1/2 8b1 6w1/23,09,04,56,75
4 Arda Kaykac 0TUR 14w1 2b0 10w1 5b13,08,54,05,50
5 Cagan 0TUR -1 3b1/2 9w1 4w02,510,05,56,00
6 Ahmet 0TUR 18w1 1b0 14w1 3b1/22,59,04,53,50
7 Baris 0TUR 13w1 9b1/2 1w0 12b12,59,04,03,75
8 Yagiz Ege 0TUR 16w1 10b1/2 3w0 15b12,58,03,54,00
9 Salih Efe 0TUR 19b1 7w1/2 5b0 13w12,56,03,02,75
10 Zeynep 0TUR 12b1/2 8w1/2 4b0 19w12,07,54,02,50
11 Kemal 0TUR 3w0 16b1/2 17w1/2 18b12,06,02,51,75
12 Doga 0TUR 10w1/2 17b1 2w0 7w01,58,54,52,00
13 Pamir 0TUR 7b0 -1 15w1/2 9b01,57,54,01,75
14 Ege 0TUR 4b0 19w1 6b0 16b1/21,57,54,01,25
15 Beril 0TUR 2b0 18w1 13b1/2 8w01,57,03,51,00
16 Dilara 0TUR 8b0 11w1/2 19b1/2 14w1/21,56,53,52,00
17 Alya 0TUR 1b0 12w0 11b1/2 20w1/21,09,54,02,00
18 ece0TUR 6b0 15b0 -1 11w01,06,53,50,50
19 Celin 0TUR 9w0 14b0 16w1/2 10b00,57,53,50,75
20 Firat 0TUR -0 -0 -0 17b1/20,57,03,50,50

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN