IV.INT. SCHACHOPEN WULKAPRODERSDORF 1994

OrganizadorDirector del TorneoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
SK WULKAPRODERSDORFIS.G.RADOSTICS, OES A.SCHOLZ, RS O.GUTDEUTSCH WULKAPRODERSDORFSistema Suizo - 1994/06/25 al 1994/07/031706

Clasificación

Rk. Nombre1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.Rd9.RdPts.Des 1Des 2
1IMstajcic, nikola 21b1 33w1 7b1 5w1 2b1/2 3w1 19w1 4b1 10b18,552,0039,5
2FMschweda, roland 27w1 41b1 6w1 19b1 1w1/2 10b1 4b1 11w1 3w1/28,051,0038,5
3MKneulinger, manfred 18b1 9w1 5b0 33w1 11b1 1b0 12w1 6w1 2b1/26,553,0040,0
4MKposch, werner 17b1 13w- 27w1 16b1 8w1 6b1 2w0 1w0 11b16,051,5039,0
5 karall, lorenz 36w1 14b1 3w1 1b0 19w1/2 20w1 6b0 10w1 7b1/26,050,0038,0
6 savio, alfred jun 25b1 15w1 2b0 21w1 28b1 4w0 5w1 3b0 12w16,048,5036,5
7 weissenbichler, franz 26w1 16b1 1w0 14b0 27w1 19b0 18w1 15b1 5w1/25,547,0034,5
8MKkovacs, julius 34w1/2 44b1 13w1 11w1/2 4b0 17w1 10b0 24b1/2 14w15,542,5032,5
9 seidl, johann 40w1 3b0 22w1 10b0 26w1 12b0 13w1/2 23b1 24w15,539,5030,5
10MKwurdits, robert 29w1 12b1 19b0 9w1 31b1 2w0 8w1 5b0 1w05,053,0040,5
11 galavics, hermann 22w1/2 30b1 34w1 8b1/2 3w0 16b1 14w1 2b0 4w05,048,0036,5
12 radic, radivojko 35b1 10w0 29b1 28w0 21b1 9w1 3b0 20w1 6b05,044,0033,5
13 wild, franz 23w1 4b+ 8b0 31w0 15b1/2 28w1/2 9b1/2 33w+ 16w1/25,043,5033,5
14 golaczynska, paulina 38b1 5w0 36b1 7w1 20b0 31w1 11b0 28w1 8b05,042,0033,0
15 prueckler, manfred 32w1 6b0 20w1/2 34b1/2 13w1/2 22b1/2 17w+ 7w0 29b+5,041,5032,0
16 granabetter, josef 42b1 7w0 17b1 4w0 23b1 11w0 20b1/2 21w1 13b1/25,040,0032,5
17 floiger, rene 4w0 23b1 16w0 35b1 34w1 8b0 15b- 32b1 27w15,040,0030,0
18 dragschitz, oliver 3w0 40b+ 31b0 37w1 41b1/2 33w1/2 7b0 22b1 28w15,039,5030,5
19 ramoser, mario 28b1 20b1 10w1 2w0 5b1/2 7w1 1b0 31w- 4,546,5038,0
20 kretschmer, leo 37b1 19w0 15b1/2 24w1 14w1 5b0 16w1/2 12b0 26w1/24,542,0033,0
21 Babos Franz 1w0 43b1 41w1 6b0 12w0 35b1 22w1/2 16b0 36w14,542,0032,0
22 steigleder, maximilian 11b1/2 31w1/2 9b0 29w1 33b1/2 15w1/2 21b1/2 18w0 35w14,541,0031,5
23 Holmes Taid 13b0 17w0 39b1 44w+ 16w0 26b1/2 41w+ 9w0 37b14,538,5030,0
24 Schon Walter 44w1/2 34b0 30w1 20b0 32w1 41b+ 28b1/2 8w1/2 9b04,538,5029,5
25 Gornik Johann 6w0 32b1/2 28w0 30b0 39w1 34b1/2 38w1 35b1/2 33w+4,535,5026,5
26 glavanich, johann 7b0 42w1 33b0 40w1 9b0 23w1/2 34b1 29w1/2 20b1/24,534,5028,0
27 Werschlan Paul 2b0 39w1 4b0 36w1 7b0 37w1 31b0 30w1 17b04,043,5032,5
28 Hoermann Gottfried 19w0 37w1 25b1 12b1 6w0 13b1/2 24w1/2 14b0 18b04,041,0032,0
29 knapp, josef 10b0 35w+ 12w0 22b0 30w1 36w1 33b1/2 26b1/2 15w-4,038,5030,0
30 Forstik Franz Dr. 31b1/2 11w0 24b0 25w1 29b0 -1 32w1/2 27b0 39w14,037,5029,5
31 Eder Stephan 30w1/2 22b1/2 18w1 13b1 10w0 14b0 27w1 19b- 4,036,0030,5
32 Seidl Joachim Karl 15b0 25w1/2 44w+ 41b- 24b0 42w1 30b1/2 17w0 43w14,031,5025,0
33 kalchbauer, michael 43w1 1b0 26w1 3b0 22w1/2 18b1/2 29w1/2 13b- 25b-3,542,0032,0
34 holubar, roman 8b1/2 24w1 11b0 15w1/2 17b0 25w1/2 26w0 36b0 42b13,537,0030,5
35 glavanits, guenther 12w0 29b- 38b1 17w0 40b1 21w0 43b1 25w1/2 22b03,534,5027,5
36 zoffmann, johann 5b0 38w1 14w0 27b0 43w1 29b0 37b1/2 34w1 21b03,534,5027,0
37 kain, gerhard 20w0 28b0 43w1 18b0 38w1 27b0 36w1/2 40b1/2 23w03,031,0025,0
38 Wittmann Hannes 14w0 36b0 35w0 42b1 37b0 43w1 25b0 39b0 40w13,027,5021,5
39 szivatz, johann 41w0 27b0 23w0 43b0 25b0 40w1 42b1 38w1 30b03,027,0022,0
40 Vlaschitz Erwin 9b0 18w- 42w1 26b0 35w0 39b0 -1 37w1/2 38b02,533,0026,5
41 kerschenbauer, franz 39b1 2w0 21b0 32w+ 18w1/2 24w- 23b- 2,531,5023,5
42 Ferschin Alfred 16w0 26b0 40b0 38w0 -1 32b0 39w0 43b1/2 34w01,531,5025,0
43 Martinschitz Georg 33b0 21w0 37b0 39w1 36b0 38b0 35w0 42w1/2 32b01,530,5025,0
44 Kutter Manfred 24b1/2 8w0 32b- 23b- 0,517,0011,5

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN