1st P.V.Kathamuthu Memorial State Level Chess Tournament Under-11 Boys

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalArbitroControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Thiruvarur District Chess Association&New Bharath Mat.Sec.SchoolIndia ( IND )IA Balagunasekaran RKFA Baskar JNA Baskaran A30 Minutes eachNew Bharath Martric.Hr.Sec.School, ThiruvarurSistema Suizo - 2015/07/121008

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1 pragatheesh muthukumaran1105IND 27b1 36w1 12b1 14w1 7b1/2 2w15,520,517,521,25
2 rohith v1086IND 6w1 20b1 25w1 19b1 3w1 1b05,023,019,020,50
3 nicknesar anto a1173IND 40b1 15w1 11b1 4w1 2b0 7w15,022,518,520,00
4 aishwarya s0IND 29w1 46b1 10w1 3b0 16w1 12b15,020,017,017,00
5 abishek k0IND 43b1 50w1 17b1 7w0 23b1 11w15,018,516,016,00
6 madhavan k s0IND 2b0 64w+ 47b1 48w1 19w1 13w15,017,015,016,50
7 rajaram suriyanarayanan1125IND 37w1 28b1 49w1 5b1 1w1/2 3b04,521,018,515,25
8 balaji s0IND 10w0 29b1 9w1/2 57b1 24w1 14w14,519,016,014,25
9 pirai vendhan s e0IND 13b0 30w1 8b1/2 40w1 22b1 23w14,518,515,514,75
10 santhosh kumar r0IND 8b1 13w1 4b0 17w1 11b0 35w14,021,517,515,00
11 giridhar s0IND 47w1 21b1 3w0 28b1 10w1 5b04,021,018,013,00
12 hariharan s0IND 51w1 58b1 1w0 20b1 26w1 4w04,020,017,511,50
13 arun raj s l0IND 9w1 10b0 38w1 31b1 15w1 6b04,020,017,014,00
14 vishaal vinayak a b0IND 35w1 33b1 22w1 1b0 34w1 8b04,019,516,512,00
15 pirai arivaalan s e0IND 63w1 3b0 18w1 25b1 13b0 34w14,019,016,012,00
16 Kumaresan T 0IND 18w0 51b1 46w1 21b1 4b0 32w14,018,016,011,00
17 kishor0IND 53w1 18b1 5w0 10b0 46w1 26b14,018,016,010,50
18 yagna sriram v0IND 16b1 17w0 15b0 36w1 27b1 29w14,018,015,013,00
19 akash b0IND 54b1 57w1 26b1 2w0 6b0 28w14,017,515,59,50
20 Nehanth C 0IND 31b1 2w0 32b1 12w0 45w1 25b14,017,515,011,00
21 selva karthi m0IND 30b1 11w0 27b1 16w0 33w1 31b14,017,014,011,50
22 venkatakrishnan, jagannathan0IND 23b1/2 32w1 14b0 30w1 9w0 41b13,518,015,010,25
23 Kowshik B 0IND 22w1/2 63b1 41w1 49b1 5w0 9b03,517,515,58,25
24 suraj kumar rakesh safi0IND 25b0 40w1/2 42b1 43w1 8b0 44w13,515,012,58,75
25 kishore m0IND 24w1 52b1 2b0 15w0 38b1 20w03,019,516,58,50
26 thiyaneswaran s0IND 34w1 48b1 19w0 33b1 12b0 17w03,018,015,08,00
27 lingheeth sai vathsan k j0IND 1w0 53b1 21w0 47b1 18w0 46b13,017,515,55,50
28 naveen prasadh m0IND 41b1 7w0 60b1 11w0 48b1 19b03,017,015,05,50
29 muthu paramaguru m0IND 4b0 8w0 62w1 60b1 49w1 18b03,016,515,53,50
30 ezhilarasan s0IND 21w0 9b0 39w1 22b0 59w1 54b13,016,514,55,50
lokesh s0IND 20w0 55b1 58w+ 13w0 52b1 21w03,016,514,55,50
32 yogesh k0IND 55w1 22b0 20w0 50w1 40b1 16b03,016,014,05,50
33 kishore kumar0IND 42b1 14w0 44b1 26w0 21b0 52w13,016,013,57,00
34 kiruba m0IND 26b0 59w1 50b1 52w1 14b0 15b03,015,013,05,00
35 krishna kumar p0IND 14b0 47w0 53b1 58w+ 42w1 10b03,014,512,56,50
36 rajkumar r0IND 61w1 1b0 48w0 18b0 53w1 56b13,014,013,03,50
37 lakshmeesh, tvisha0IND 7b0 42w0 63w+ 46b0 47w1 50b13,013,011,06,50
38 Ragul Dravid A 0IND 46w0 56b1 13b0 55w1 25w0 48b13,012,011,04,00
39 mukilan k0IND 52b0 41w0 30b0 -1 51w1 49b13,011,59,56,50
40 kuraloviyan v0IND 3w0 24b1/2 61w1 9b0 32w0 57b12,517,516,04,25
41 Amuthan M 0IND 28w0 39b1 23b0 44w1/2 43b1 22w02,515,012,56,25
42 Udhaya Sankar Ms 0IND 33w0 37b1 24w0 54w1 35b0 45b1/22,514,011,55,75
43 Mohmed Razik N 0IND 5w0 61b1 57w1/2 24b0 41w0 59b12,513,512,52,75
44 saravanan a s0IND 49w0 45b1 33w0 41b1/2 57w1 24b02,513,511,55,25
45 hari sudhan s0IND 60b0 44w0 51b1 59w1 20b0 42w1/22,512,011,04,25
46 sakthi velayutham manakavalan0IND 38b1 4w0 16b0 37w1 17b0 27w02,019,016,05,50
47 Sidarth S 0IND 11b0 35b1 6w0 27w0 37b0 60w12,016,514,03,50
48 ganesh0IND 59b1 26w0 36b1 6b0 28w0 38w02,016,513,54,00
49 dinesh kumar s0IND 44b1 60w1 7b0 23w0 29b0 39w02,016,013,53,50
50 Rakesh T 0IND 62w1 5b0 34w0 32b0 55b1 37w02,014,513,51,50
51 sridharan s0IND 12b0 16w0 45w0 61b1 39b0 62w12,014,013,01,50
52 Vasudevan J 0IND 39w1 25w0 54b1 34b0 31w0 33b02,014,011,54,50
53 Tony M 0IND 17b0 27w0 35w0 62b1 36b0 58w+2,013,512,52,00
54 nareshkumar anandhan0IND 19w0 62b1 52w0 42b0 60w1 30w02,012,511,51,50
55 Vidhya Rathinam D 0IND 32b0 31w0 -1 38b0 50w0 63b+2,012,010,52,00
56 govardhanan g0IND 57b0 38w0 59b0 63w+ 58w+ 36w02,010,09,02,00
57 Sivanesver Sj 0IND 56w1 19b0 43b1/2 8w0 44b0 40w01,516,013,52,25
58 Shree Shanth R 0IND 64b+ 12w0 31b- 35b- 56b- 53b-1,015,513,02,50
59 Shiyam N 0IND 48w0 34b0 56w1 45b0 30b0 43w01,013,011,01,00
60 sriram v0IND 45w1 49b0 28w0 29w0 54b0 47b01,012,510,52,50
61 Bala Sundar S 0IND 36b0 43w0 40b0 51w0 63w- -11,011,510,01,00
62 giritharan, gayathri0IND 50b0 54w0 29b0 53w0 -1 51b01,010,59,00,50
63 arjun p0IND 15b0 23w0 37b- 56b- 61b- 55w-0,013,512,00,00
64 Allin Shree 0IND 58w- 6b- -0 -0 -0 -00,012,511,00,00

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN