5. ASVÖ Jugendschachturnier 1995 Gruppe U14/U16/U18/U20

OrganizadorDirector del TorneoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
ASVO BurgenlandOES Otto Gutdeutsch, R. ZsifkovitsGolsSistema Suizo - 1995/09/171379

Clasificación

Rk. Nombre1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1 eder, martin 11b1 10w1 7b1 5w1 2b1/24,514,508,512,5
2 hupfer, robert 15b1 8w1 5b1/2 7w1 1w1/24,015,509,011,8
3 herbst, daniel 5b0 11w1 6b1 12w1 4b1/23,513,508,08,8
4 robinson, peter 18b1 6w1/2 10b1/2 13w1 3w1/23,511,007,56,5
5 Csida Bernhard 3w1 16b1 2w1/2 1b0 6b1/23,016,0010,58,0
6 hupfer, georg 13w1 4b1/2 3w0 9b1 5w1/23,015,009,58,3
7 fleischhacker, christian 17w1 9b1 1w0 2b0 14w13,014,509,06,0
8 pfeiffer, daniel 14w1 2b0 9w0 10w1 11b13,013,507,56,5
9 kampe, raimund 12b1 7w0 8b1 6w0 13b13,013,008,07,0
10 gabriel, matthias 16w1 1b0 4w1/2 8b0 12b12,514,008,54,8
11 hareter, markus 1w0 3b0 17w1 16b1 8w02,013,007,52,0
12 Palank Juergen 9w0 17b1 14w1 3b0 10w02,012,007,53,0
13 Meidlinger Clemens 6b0 18w1 15b1 4b0 9w02,011,508,02,0
14 Gmall Stefan 8b0 15w1 12b0 18w1 7b02,010,007,02,0
15 allacher, erwin 2w0 14b0 13w0 17b1 16w12,010,005,02,0
16 achs, reinhold 10b0 5w0 18b1 11w0 15b01,09,506,50,0
17 allacher, erwin 7b0 12w0 11b0 15w0 18b11,09,006,00,0
18 cihlar, peter 4w0 13b0 16w0 14b0 17w00,09,505,00,0

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN