Categoría Libre Torneo de Ajedrez Rápido de la FENAZA 2015

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Asociacion de Ajedrecistas del Estado de ZacatecasMexico ( MEX )AI Tizoc Haro Covarrubias 5106095AI Tizoc Haro Covarrubias 510609525 m. + 5 s. Polideportivo, Zacatecas, Zac. Sistema SuizoElo internacional2015/09/051703

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1NMmartinez de la trinidad, alexandra2040MEX 12w0 29b1 21w1 19b1 4w+ 9b1 2w16,01,025,523,00
2FMfernandez hernandez, arturo a2400CUB 22w1 19b1 20w1 3b1 9w1 11b1 1b06,00,028,022,50
3IMblanco sing, israel2236MEX 26b1 10w1 18b1 2w0 12b1 7w1 4b05,00,028,517,00
4FMlarrua gonzalez, fernando oscar2369CUB 10b0 14b1 25w1 18w1 1b- 19b1 3w15,00,026,017,00
5IMgongora montes, benjamin2275MEX 25w1 20b0 15b1 10w0 13b1 12w1 9b15,00,024,017,00
6 hernandez de leon, juan fr2015MEX 13b1 18w0 26b1 9w0 21b1 10w1 11b15,00,023,016,00
7NMmunoz flores, luis gerardo2169MEX 21w1 11b0 12w1/2 8b1 14w1 3b0 16w14,51,027,016,00
8 giorgetti, cyril1937FRA 18b0 17w1 13b1/2 7w0 26b1 23w1 14w14,50,022,513,25
9 baez reyes, israel1850MEX 23w1 16b1 11w1 6b1 2b0 1w0 5w04,00,031,014,50
10 avila fraire, ameyalli1717MEX 4w1 3b0 16w1 5b1 11w0 6b0 23b14,00,030,016,00
11 tun pinzon, oscar mauricio1744MEX 24b1 7w1 9b0 17w1 10b1 2w0 6w04,00,030,015,00
12 fierro jaquez, carlos jahi1575MEX 1b1 15w1/2 7b1/2 20w1 3w0 5b0 22w14,00,029,515,50
13 ibarra avila, david1500MEX 6w0 22b1 8w1/2 25b1/2 5w0 21w1 15b1/23,50,026,011,00
14 gonzalez bringas, alejandro2061MEX 17b1/2 4w0 28b1 15w1 7b0 20w1 8b03,50,026,09,50
15NMsalazar muro, jose antonio1945MEX 29w1 12b1/2 5w0 14b0 16w1/2 24b1 13w1/23,50,022,58,75
16 rivera martinez, luis manu0MEX -1 9w0 10b0 26w1 15b1/2 25w1 7b03,50,022,58,25
17 herrera zamudio, karol1631MEX 14w1/2 8b0 22w1 11b0 25w- 29w1 25b13,50,021,57,75
18 rodriguez galindo, javier1199MEX 8w1 6b1 3w0 4b0 19w0 22b0 27b13,00,027,510,50
19 davila serrano, diana1803MEX 28b1 2w0 27b1 1w0 18b1 4w0 -03,00,026,05,00
20 martinez martinez, ian alfonso1747MEX 27w1 5w1 2b0 12b0 23w0 14b0 26w13,00,023,57,50
21 quiroga jaquez, angel ivan1664MEX 7b0 24w1 1b0 27w1 6w0 13b0 28w13,00,023,04,50
22 gonzalez carrillo, javier omar1730MEX 2b0 13w0 17b0 28w1 29b1 18w1 12b03,00,022,55,00
23 silva, guerra martin gonzal1014MEX 9b0 26w0 -1 24w1 20b1 8b0 10w03,00,021,58,00
24 medina perez, guillermo0MEX 11w0 21b0 29w1 23b0 27b1 15w0 -13,00,017,04,50
25 bustamante cruz, alejandro1715MEX 5b0 28w1 4b0 13w1/2 17b+ 16b0 17w02,50,024,54,75
26 rodriguez cervantes, luis1700MEX 3w0 23b1 6w0 16b0 8w0 -1 20b02,00,024,54,00
27 lopez, martinez juan jose981MEX 20b0 -1 19w0 21b0 24w0 28b1/2 18w01,50,518,51,50
28 zapata banda, estefania1004MEX 19w0 25b0 14w0 22b0 -1 27w1/2 21b01,50,517,01,50
29 paz carrillo, alejandro1353MEX 15b0 1w0 24b0 -1 22w0 17b0 -01,00,022,01,00

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN