OPEN INTERNACIONAL "QUEVEDO 2015" Cat Absoluta

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalArbitroControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Federacion Ecuatoriana de Ajedrez, Comision de Ajedrez de Quevedo Los RiosEcuador ( ECU )MI Emilio BastidasAF Jose Luis Quizhpe CWFM Sara Salazar Loor60 min + 30 segQuevedoSistema SuizoElo internacional2015/10/30 al 2015/11/011632

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1 cardenas ballester, maydelin2047CUB 7w1 18b1 3w1 9b1 2b1/2 5w1/2 4b16,00,524,533,5
2 oblitas, carlomagno2414PER 23w1 21b1 15w1 6b1 1w1/2 3b1/2 10w16,00,521,530,0
3 bastidas rodriguez, emilio2372ECU 34b1 14w1 1b0 21w1 6b1 2w1/2 5b1/25,00,022,530,5
4 gonzalez fernandez, michel fredy2207CUB -1/2 5b1/2 7w1 17w1 8b1 12b1 1w05,00,022,031,5
5 enrique hernandez, eddy ernesto2255CUB -1/2 4w1/2 20b1 14w1 13b1 1b1/2 3w1/25,00,021,531,0
6 jodar arias, marlon2198CUB 20b1 17w1 8b1 2w0 3w0 22b1 12w15,00,020,529,5
7 andrade puente, robinson steve0ECU 1b0 36w1 4b0 30w1 14b1 15w1 19b15,00,019,527,0
8 salazar loor, rodger1984ECU 28w1 24b1 6w0 23b1 4w0 25b+ 13b15,00,018,526,0
9 jaramillo, jorge1800ECU 33b1 25w1 13b1/2 1w0 10w0 21b1 22w14,50,018,527,0
10 guerrero zambrano, joel2120ECU -1/2 12w0 32b1 34w1 9b1 19w1 2b04,50,017,525,5
11 jara munoz, heinz0ECU -1/2 -1/2 -1/2 26w1 19b0 20w1 18b14,50,017,023,5
12 munoz sanchez, jhon2252ECU -1/2 10b1 40w+ 13w1/2 15b1 4w0 6b04,00,021,029,5
13 munoz perez, rolando2172CUB 16w1 22b1 9w1/2 12b1/2 5w0 23b1 8w04,00,019,027,0
14 Ruiz Mishell Wfm 1736ECU 38w1 3b0 18w1 5b0 7w0 26b1 24w14,00,018,524,5
15 guerrero fuentes, carlos2115ECU 29b1 26w1 2b0 16w1 12w0 7b0 23w14,00,018,027,0
16 velasco pilpe, daniel1453ECU 13b0 33w1 25b+ 15b0 22w0 29w1 31b14,00,017,023,5
17 velasco pilpe, isacc israel1691ECU 35w1 6b0 24w1 4b0 18w0 30b1 27w14,00,016,022,5
18 haro, harold0ECU 41w+ 1w0 14b0 27w1 17b1 31b1/2 11w03,50,019,528,0
19 herrera arboleda, kerly danna1806ECU -1/2 40b1/2 37w1 22b1/2 11w1 10b0 7w03,50,019,026,0
20 villarroel escobar, sebastian1454ECU 6w0 38b1 5w0 35b1 21w1/2 11b0 32w13,50,016,022,0
21 ruiz jaramillo, cesar1889ECU 39w1 2w0 30b+ 3b0 20b1/2 9w0 26b1/23,00,019,026,5
22 olaya mantuano, sandra1724ECU 36b1 13w0 26b1/2 19w1/2 16b1 6w0 9b03,00,018,525,0
23 caceres limones, danilo1686ECU 2b0 32w1 27b1 8w0 29b1 13w0 15b03,00,018,026,5
24 Macias Orbea Bryan Steven 0ECU 31w+ 8w0 17b0 25b0 35w1 34w1 14b03,00,017,523,5
25 munoz sanchez, miguel2321ECU 37w1 9b0 16w- 24w1 34b1 8w- -03,00,017,023,5
26 vergara loor, steven0ECU 27w1 15b0 22w1/2 11b0 32b1 14w0 21w1/23,00,016,023,0
27 weisson, mikael0ECU 26b0 -1 23w0 18b0 36w1 39w1 17b03,00,013,018,5
28 Herrera Efren 0ECU 8b0 34w0 33b1/2 31b0 37w1/2 36w1 35b13,00,012,018,0
29 villarroel escobar, sofia1313ECU 15w0 35b0 38w1 36b1 23w0 16b0 34b13,00,011,516,5
30 verduga, david alfredo0ECU -1/2 -1/2 21w- 7b0 38b1 17w0 37w1/22,50,017,023,0
31 garay talledo, ricardo1936PER 24b- -0 39b- 28w1 33b1 18w1/2 16w02,50,016,022,5
32 fajardo gamboa, miguel1487ECU -1/2 23b0 10w0 39b1 26w0 33w1 20b02,50,015,521,5
33 Proano Oscar 0ECU 9w0 16b0 28w1/2 37b1 31w0 32b0 39b12,50,015,021,0
34 calderon, pablo1683ECU 3w0 28b1 35w1 10b0 25w0 24b0 29w02,00,017,524,0
35 Vera Jessy 0ECU 17b0 29w1 34b0 20w0 24b0 -1 28w02,00,014,019,5
36 Suantance Pedro 0ECU 22w0 7b0 -1 29w0 27b0 28b0 38w12,00,013,519,5
37 cedeno solorzano, narcisa1573ECU 25b0 39w1/2 19b0 33w0 28b1/2 38w1/2 30b1/22,00,013,519,0
38 solis, samantha0ECU 14b0 20w0 29b0 -1 30w0 37b1/2 36b01,50,013,018,5
39 Ortiz Garcia Angel Wilfrido 0ECU 21b0 37b1/2 31w- 32w0 -1 27b0 33w01,50,012,017,0
40 chang suarez, rommel2211ECU -1/2 19w1/2 12b- -0 -0 -0 -01,00,016,022,0
41 jimenez gaibor, octavio2002ECU 18b- -1/2 -0 -0 -0 -0 -00,50,014,019,5

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN