Casa da Madeira nos AƧores

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalArbitroControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
AXRAAPortugal ( POR )Carlos SilvaCarlos SilvaCarlos SilvaEntre 3 e 60 min Casa da Madeira nos Acores - Ponta DelgadaSistema Suizo - 2015/11/21 al 2015/11/281247

ClasificaciĆ³n

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1 soares, luis francisco almeida1991POR 8w1 2b1 5w1 3b1 7w1 4b16,021,014,021,00
2 rego, joao rui farias soares1499POR 10w1 1w0 6b1 4b1 5w1 3b04,022,013,512,00
3 desogus, gianluigi1809POR 11b1 6w0 9b1 1w0 8b1 2w14,020,012,511,00
4 Almeida Rui 0POR 9b1 5w0 10b1 2w0 6b1 1w03,021,513,08,00
5 sa, nuno baltasar fogaca barros1759POR 13w1 4b1 1b0 6w1 2b0 -03,021,014,07,00
6 silva, antonio carlos carvalho0POR 7w1 3b1 2w0 5b0 4w0 11b13,019,514,09,00
7 andrade, cristovao almeida1641POR 6b0 12w1 11b1 9w1 1b0 -03,018,511,05,50
8 Carvalho Antonio 0POR 1b0 9w0 12b1 13w1 3w0 10b13,017,510,55,00
9 torres, francisco0POR 4w0 8b1 3w0 7b0 -1/2 12w12,517,011,55,75
10 Soares Matilde 0POR 2b0 -1/2 4w0 12b1 11w1 8w02,515,510,04,25
11 gaspar, bernardo0POR 3w0 13b1 7w0 -1/2 10b0 6w01,516,511,51,75
12 torres ricardo, miguel0POR -1/2 7b0 8w0 10w0 13b1 9b01,515,511,01,75
13 Rego Vasco 0POR 5b0 11w0 -1/2 8b0 12w0 -00,513,08,00,50
14 coelho, filipe nonato0POR -0 -0 -0 -0 -0 15b-0,013,59,00,00
Coelho Francisco 0POR -0 -0 -0 -0 -0 14w-0,013,59,00,00

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN