2º Clasificatorio Sub-12 Mixto "Juegos de Gran Canaria 2016"

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
C.A. Sociedad La Montana / Federacion de Gran CanariaEspana ( ESP )Diaz Perez, Jose Juan (ID 32047282)AN Alonso Valiente, Alexis (ID 32042833)45 minutos a finishPabellon de Deportes Juan Vega Mateos de Galdar (Gran Canaria)Sistema Suizo - 2016/02/13 al 2016/02/141200

Clasificación

Rk. NombreFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1 suarez sauca, carlos franciscoESP 8w1 16b1 13b1 2w1 4b1 3w1/25,521,020,520,5
2 ojeda hernandez, jose miguelESP 22b+ 10w1 6b1 1b0 9w1 5w15,024,520,518,0
3 santana alonso, francisco joseESP 18b1 4w1/2 10b1 12w1 8b1 1b1/25,020,519,518,0
4 digregorio, brunoESP 24b+ 3b1/2 19w1 9b1 1w0 11b1/24,023,019,516,0
5 medina perez, alvaroESP 10b0 18w1 15w1 7b1 6w1 2b04,020,019,514,0
6 ruiz ramirez, javierESP 23w+ 20b1 2w0 17w1 5b0 12w14,018,015,515,0
7 Moreno Bolanos Garoel ESP 21b1 12w0 18b1 5w0 17b1 13w14,014,014,013,0
8 Lorenzo De Guindos Diego ESP 1b0 21w1 14b1 13w1 3w0 9b1/23,520,520,012,5
9 santana perez, nuhazetESP 11w1 14b1 12b1 4w0 2b0 8w1/23,520,519,015,5
10 aleman garcia, pablo valentinESP 5w1 2b0 3w0 20b1/2 19w1 16b13,519,018,010,5
11 Hernandez Mateo Abian ESP 9b0 17w0 21b1 30w1 14b1 4w1/23,514,013,59,5
12 suarez santana, aitorESP 28b+ 7b1 9w0 3b0 15w1 6b03,021,019,513,0
13 ramirez monzon, martaESP 25w+ 19b1 1w0 8b0 20w1 7b03,019,016,513,0
14 mendoza rodriguez, carlosESP 16b1 9w0 8w0 19b1 11w0 20b13,016,014,510,0
15 morales mendoza, himar carmeloESP 20w0 -1 5b0 16w1 12b0 17w13,014,514,09,0
16 castillo gonzalez, gabriel alejaESP 14w0 1w0 30b1 15b0 18w1 10w02,017,517,06,0
17 mendoza mendoza, yoelESP 19w0 11b1 20w1 6b0 7w0 15b02,017,016,59,0
18 hernandez guerra, nestor bentejuESP 3w0 5b0 7w0 21w1 16b0 30b12,017,016,04,0
19 cantero hernandez, luis fernandoESP 17b1 13w0 4b0 14w0 10b0 21w12,015,515,57,0
20 damaso guerra, sergioESP 15b1 6w0 17b0 10w1/2 13b0 14w01,517,016,57,5
21 diaz-zorita sanchez, idairaESP 7w0 8b0 11w0 18b0 30w1 19b01,016,015,02,0
22 ennasri quevedo, ismaelESP 2w- -0 -0 -0 -0 -00,018,017,00,0
23 hernandez guerra, marielaESP 6b- -0 -0 -0 -0 -00,018,016,00,0
moreno molina, jorgeESP 4w- -0 -0 -0 -0 -00,018,016,00,0
25 garcia suarez, yleniaESP 13b- -0 -0 -0 -0 -00,018,015,00,0
gonzalez rodriguez, acoran jesusESP 30w- -0 -0 -0 -0 -00,018,015,00,0
jimenez garcia, davidESP 29w- -0 -0 -0 -0 -00,018,015,00,0
Matias Abel Yair ESP 12w- -0 -0 -0 -0 -00,018,015,00,0
Suarez Navarro Brian ESP 27b- -0 -0 -0 -0 -00,018,015,00,0
30 Rivero Santana Carlota ESP 26b- -0 16w0 11b0 21b0 18w00,010,511,50,0

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN