SIMMERING OPEN 1995

OrganizadorDirector del TorneoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
SCHACHKLUB SIMMERINGRS HRDLICKA CHRISTIAN 1110 WIEN, GEISELBERGSTR.16-24Sistema Suizo - 1995/01/09 al 1995/02/271784

Clasificación

Rk. Nombre1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.Rd9.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1 Boeldl Herbert 8b1 18w1 12b1 2w1 5b1 10w1 4b0 6w1/2 3w17,550,5039,543,0
2 krpelan, wolfgang 28w1 14b1 23w1 1b0 4w1 3b0 10w1 11b1 6b17,047,5037,035,5
3FMalvir, aco 9b1/2 23w- 33w1 17b+ 19b+ 2w1 12b1 4w1 1b06,549,0038,534,3
4 karall, lorenz 33w1 22b1 10b1/2 19w1 2b0 5w1 1w1 3b0 14w16,549,0038,033,5
5 goetz, alexander 27w1 11b1 6w1/2 13b1 1w0 4b0 32w+ 12w1 15b16,548,5036,530,5
6 simon, walter 39b1 32w1 5b1/2 10w1/2 18b1/2 15w1 7b1 1b1/2 2w06,048,0038,028,3
7 breinsberger, peter 10b0 38w1 20w0 35b1 14w1 30b1 6w0 22b1 11w16,038,5030,523,5
8 med lemine elhassen 1w0 26b1/2 16w1 22b1/2 20w1/2 13b1 30w0 18b1 19b+5,543,5032,525,3
9 payrits, helmut 3w1/2 13b0 31w1/2 26b1 23w1/2 34b1 18w1 14b0 20b15,537,5029,023,0
10 weingartner, harald 7w1 36b1 4w1/2 6b1/2 30w1 1b0 2b0 19w0 22w15,049,5039,523,3
11 mick, johann 15w1 5w0 30b0 36b1 21w1 32b1 20w+ 2w0 7b05,045,5036,020,5
12 schmaranzer, alfred 24w1 34b1 1w0 14b1 32w1/2 18b1 3w0 5b0 16b1/25,044,5034,520,8
13 Neuwirth Karl 21b1/2 9w1 17b+ 5w0 15b0 8w0 29b1/2 26w1 24b15,043,5033,522,8
14 steiner, karl 35b1 2w0 21b1 12w0 7b0 36w1 26b1 9w1 4b05,042,5033,520,0
15 Poeschl Walter 11b0 31w1/2 39b1 25w1 13w1 6b0 22w1/2 24b1 5w05,038,0029,518,8
16 Geiser Wilfried 23b0 39w1/2 8b0 37w1 25b1 28w1/2 19b1/2 32w+ 12w1/25,036,5028,518,3
17 hrdy, anton 40w1 19b1/2 13w- 3w- 31w1/2 22b0 35w1 25b+ 21b15,036,5028,515,5
18 miti, collins 26w1 1b0 27w+ 23b1 6w1/2 12w0 9b0 8w0 31b14,544,0033,518,5
19 denk, guenther 31b1 17w1/2 25w1 4b0 3w- 24b1/2 16w1/2 10b1 8w-4,543,5033,519,5
20 gutdeutsch, otto 25b1/2 21w1/2 7b1 32w0 8b1/2 23w1 11b- 31b1 9w04,540,0031,020,5
21 Harrauer Roger 13w1/2 20b1/2 14w0 27b+ 11b0 31b1/2 34w1 37b1 17w04,538,0030,016,5
22 grohs, wolfgang 37b+ 4w0 29b1/2 8w1/2 28b1/2 17w1 15b1/2 7w0 10b04,044,5035,017,3
23 mare, sune 16w1 3b+ 2b0 18w0 9b1/2 20b0 31w0 39b+ 28b1/24,042,0032,518,3
24WMKunger, eva 12b0 30w0 38b1 34w1/2 29b1 19w1/2 28b1 15w0 13w04,038,5030,514,3
25 weise, leopold 20w1/2 40b+ 19b0 15b0 16w0 35b1/2 33w+ 17w- 37w14,038,0030,510,3
26 mair, josef 18b0 8w1/2 37b1/2 9w0 27w1 33b1 14w0 13b0 36w14,037,5029,514,8
27 penthor, adolf 5b0 37w1 18b- 21w- 26b0 -1 38w1 28w1/2 29b1/24,036,5028,09,5
28OEMRabl Walter 2b0 35w1 34b1 30w0 22w1/2 16b1/2 24w0 27b1/2 23w1/24,036,0027,014,5
29MKwersching, franz 34w- 33b1/2 22w1/2 31b1/2 24w0 37b1/2 13w1/2 34b1 27w1/24,031,5024,514,5
30 franz, josef 36w0 24b1 11w1 28b1 10b0 7w0 8b1 4,031,0025,018,5
31 westermayer, johann 19w0 15b1/2 9b1/2 29w1/2 17b1/2 21w1/2 23b1 20w0 18w03,542,0033,516,0
32 spoerk, rainer 38w1 6b0 36w1 20b1 12b1/2 11w0 5b- 16b- 3,536,0030,012,5
33 Ruschko Gerhard 4b0 29w1/2 3b0 39w1/2 38b1 26w0 25b- 35b1/2 -13,536,0027,57,0
34 pantelic, slobodan 29b+ 12w0 28w0 24b1/2 39b1 9w0 21b0 29w0 38b1/23,036,5028,59,3
35 Haiden Josef 14w0 28b0 40b+ 7w0 36b0 25w1/2 17b0 33w1/2 39b+3,036,5028,05,8
36 Hoffellner Martin 30b1 10w0 32b0 11w0 35w1 14b0 37w0 38b+ 26b03,036,0029,09,5
37 flanitzer, johann 22w- 27b0 26w1/2 16b0 -1 29w1/2 36b1 21w0 25b03,035,5028,57,0
38 Penthor Sen Adolf 32b0 7b0 24w0 -1 33w0 39w1 27b0 36w- 34w1/22,535,0026,53,5
39 haider, fritz 6w0 16b1/2 15w0 33b1/2 34w0 38b0 -1 23w- 35w-2,033,5025,54,3
40 glueck, michael 17b0 25w- 35w- 0,011,005,50,0

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN