Handikapp-ÖM i snabbschack

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalArbitroLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Orebro SSSuecia ( SWE )Anders LindenAlexander LindenMikael HiolmForeningarnas HusSistema Suizo - 2016/04/05 al 2016/04/121557

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1 horngren, joar1764SWE 15w1 12b1 2w1 3b1/2 6w1 4b0 5b1 8w16,537,528,029,00
2 Lind Jan-olof 2191SWE 19b1 5w1 1b0 11w1 4b1/2 3w1 10b1 7w16,536,527,027,25
3 Ivraeus Love 1892SWE 18w1 6b1/2 11b1 1w1/2 10w1 2b0 4w1 5b16,036,527,024,75
4 ljunggren, jacob1943SWE 17w1/2 13b1 6w1/2 7b1 2w1/2 1w1 3b0 10b15,537,027,524,00
5 linden, anders1671SWE 16w1 2b0 10w1/2 8w1 11b1 7b1 1w0 3w04,535,027,014,25
6 rosenholm, magnus1652SWE 20b1 3w1/2 4b1/2 12w1 1b0 10w0 8b0 11w14,034,025,014,25
7 horngren, gustav1717SWE 12b0 17b1 18w1 4w0 8b1 5w0 11b1 2b04,033,023,513,50
8 holm, mikael1492SWE 10w0 16b1 15w1 5b0 7w0 13b1 6w1 1b04,031,023,012,50
9 sundelius, per2052SWE -0 -0 -0 -0 14b1 16b1 12w1 13b14,026,520,511,50
10 jonsson, magnus1901SWE 8b1 11w0 5b1/2 18w1 3b0 6b1 2w0 4w03,536,527,013,25
11 linden, alexander1394SWE 13w1 10b1 3w0 2b0 5w0 12b1 7w0 6b03,034,525,09,50
12 linden, tess1049SWE 7w1 1w0 17b1 6b0 13w0 11w0 9b0 16w13,031,523,59,00
13 Andersson Jan 1833SWE 11b0 4w0 20b1 15w0 12b1 8w0 21b1 9w03,030,522,08,00
14 linden, sofia1051SWE -0 -0 -0 -0 9w0 21w1 16b1/2 -12,526,519,07,25
15 lundblad, lukas1266SWE 1b0 19w1 8b0 13b1 -0 -0 -0 -02,032,022,56,50
16 rosenholm, hugo950SWE 5b0 8w0 19b0 17w0 21b1 9w0 14w1/2 12b01,531,022,54,50
17 Bengtsson Mats 1500SWE 4b1/2 7w0 12w0 16b1 -0 -0 -0 -01,527,020,04,25
18 angsved, herman1462SWE 3b0 20w1 7b0 10b0 -0 -0 -0 -01,027,019,02,50
19 garcia, antonio1650SWE 2w0 15b0 16w1 -0 -0 -0 -0 -01,027,019,01,50
20 Gottfridsson Simon 800SWE 6w0 18b0 13w0 -1 -0 -0 -0 -01,023,017,02,50
21 p maheswar rao1470SWE -0 -0 -0 -0 16w0 14b0 13w0 -00,024,519,00,00

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN