FESTIVAL NACIONAL AJEDREZ DE LA JUVENTUD 2016 Sub 08

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalArbitroControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Club de Ajedrez Centro Cultural de Colonia SuizaUruguay ( URU )Sr. Gustavo RivasAI Ruben Hipogrosso [3002683]AI Javier Gilmet [3002977], AI Sabrina De San Vicente [3003973], AN Ruben Delbono [3000737]60 minutos + 30/movHelvetico Athletic Club / 18 de Julio 1121, Nueva Helvecia / UruguaySistema SuizoElo nacional, Elo internacional2016/05/14 al 2016/05/151200

Clasificación

Rk. NombreFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.RdPts.Des 1Des 2Des 3Des 4
1 aprahamian, tomasURU 5b1 11w1 8b1 2w1 3b1 10w16,00,017,522,5119,5
2 costa, mariaURU 18b1 9w1 6b1 1b0 8w1 5b15,00,014,520,5119,5
3 lanzilotta, filippoURU 4b1/2 16w1 11b1 13w1 1w0 9b14,50,013,519,5119,5
4 mendez, leoURU 3w1/2 7b1 13w0 14b1/2 6b1 8w14,00,015,019,5114,0
5 Hernandez Mateo URU 1w0 12b1 19w1 9b1 13b1 2w04,00,013,519,5114,5
6 batalla, valentinoURU 10w1 13b1/2 2w0 7b1 4w0 14w13,51,015,520,5111,0
7 alles, juanURU 16b1/2 4w0 17b1 6w0 15b1 13w13,50,011,015,0106,0
8 suarez, paulaURU 15w1 14b1 1w0 10w1 2b0 4b03,00,016,522,5111,0
9 vespa, tizianoURU -1 2b0 15w1 5w0 11b1 3w03,00,016,021,094,0
10 olivera, germanURU 6b0 17w1 14w1 8b0 12w1 1b03,00,013,519,5108,5
11 elizarzu, timURU 12w1 1b0 3w0 19b1 9w0 16b13,00,012,018,0110,0
12 rosas, brunoURU 11b0 5w0 16b1 18w1 10b0 19w13,00,09,513,5104,0
13 Mendez Lorenzo URU 17b1 6w1/2 4b1 3b0 5w0 7b02,50,016,521,0108,0
14 gonzalez, tomasURU 19b1 8w0 10b0 4w1/2 17w1 6b02,50,011,515,5112,0
15 Lagos Beltran URU 8b0 18w1 9b0 16w1/2 7w0 -12,50,010,013,592,5
16 Muniz Aurelio URU 7w1/2 3b0 12w0 15b1/2 -1 11w02,00,013,017,582,5
17 acosta, lucasURU 13w0 10b0 7w0 -1 14b0 18w12,00,010,514,087,5
18 Padin Santiago URU 2w0 15b0 -1 12b0 19w1 17b02,00,08,513,580,5
19 Teliz Valeria URU 14w0 -1 5b0 11w0 18b0 12b01,00,012,016,083,0

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN