Memorial Karla Bartose XV. rocnik

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
TJ Dolni Nemci - sachovy oddilRepublica Checa ( CZE )Antonin SvetinskyFrantisek Vrana15mDolni NemciSistema SuizoElo internacional2009/05/301818

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.Rd9.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1IMsosna, jan2404CZE 45b1 35w1/2 23b1 10w1 4w1 3b1/2 7w1 2b1/2 11w17,553,042,043,75
2FMmudrak, josef2343CZE 43b1 23w1/2 35b1 8w1/2 14b1 6w1 5b1 1w1/2 4b1/27,054,042,541,00
3IMzpevak, pavel2388CZE 29w1 27b1 11w1 16b1/2 21w1 1w1/2 4b1/2 6w1/2 10b17,053,541,040,25
4 buran, jaroslav2165CZE 44b1 30w1 25b1 15w1 1b0 26w1 3w1/2 24b1 2w1/27,051,039,536,50
5 shanel, jaroslav2148CZE 32b1 33w1 15b0 28w1 27b1 9w1 2w0 22b1 19w17,049,037,036,50
6FMkarlik, vladimir2305CZE 38w1 31b1 13w1 21b1/2 16w1 2b0 17w1 3b1/2 7w1/26,552,040,535,75
7 uricar, jakub2192CZE 54b1 26w1 16b0 30w1 25b1 15w1 1b0 18w1 6b1/26,549,038,032,75
8FMvrana, frantisek2289CZE 42b1 15w0 56b1 2b1/2 9w0 45w1 23b1 17b1 24w16,545,535,030,50
9 gabriel, adam1972CZE 61b1 10w1/2 18b1/2 12w1 8b1 5b0 13w0 27w1 21b16,050,540,031,75
10 vykydal, frantisek2168CZE 62w1 9b1/2 22w1 1b0 36w1 21b1/2 15w1 13b1 3w06,049,539,029,50
11 kapusta, petr2113CZE 63b1 28w1 3b0 41w1 15b0 33w1 26b1 12w1 1b06,048,037,528,00
12 cip, dalibor2202CZE 51w1 22b0 37w1 9b0 42w1 16b1 21w1 11b0 25w16,045,035,028,00
13 koutny, petr2102CZE 67b1 41w1 6b0 43w1 26b0 28w1 9b1 10w0 31b16,044,035,026,50
14 burda, roman2074CZE 46w1 37b1/2 20w1/2 34b1 2w0 41b0 42w1 35b1 22w16,043,532,527,50
15 Blumelova Zdenka 2016CZE 70w1 8b1 5w1 4b0 11w1 7b0 10b0 41w1 18b1/25,551,041,528,75
16WIMmedunova, vera2102CZE 55w1 34b1 7w1 3w1/2 6b0 12w0 36b1 19b0 29w15,549,539,028,00
17 symersky, petr2132CZE 47w1 36b1 21w0 20b1 22w1/2 19b1 6b0 8w0 39b15,547,036,526,50
18 uhmann, jan2149CZE 57w1 20b1/2 9w1/2 36b1/2 37w1 22b1/2 41w1 7b0 15w1/25,545,035,025,25
19 riska, lubomir2223CZE 56b1/2 24w0 67b1 46b1 35w1 17w0 20b1 16w1 5b05,543,033,523,75
20 uhmann, jan1964CZE 49b1 18w1/2 14b1/2 17w0 44b1/2 63w1 19w0 50b1 35w15,542,033,023,25
21 pise, jan2073CZE 48b1 39w1 17b1 6w1/2 3b0 10w1/2 12b0 33w1 9w05,050,539,525,25
22 benes, miroslav1983CZE 52b1 12w1 10b0 24w1 17b1/2 18w1/2 27b1 5w0 14b05,050,039,025,50
23 kasik, miroslav2037CZE 60w1 2b1/2 1w0 29b0 55w1 38b1 8w0 37w1/2 36b15,046,535,521,75
24 skacelik, petr2278CZE 65w0 19b1 42w1 22b0 29w1 30b1 25w1 4w0 8b05,046,036,024,50
25 hudacek, josef2068CZE 40w1 65b1 4w0 38b1 7w0 54b1 24b0 28w1 12b05,045,035,020,50
26 stuchly, radim2004CZE 53w1 7b0 65w1 62b1 13w1 4b0 11w0 29b0 43b15,044,534,520,00
27 balazec, ludovit2020CZE 64b1 3w0 54b1 44w1 5w0 43b1 22w0 9b0 45b15,043,533,518,50
28 pistek, jan1932CZE 59w1 11b0 57w1 5b0 46w1 13b0 40w1 25b0 47w15,043,533,019,50
29 ludvicek, josef1846CZE 3b0 58w1/2 59b1 23w1 24b0 39w1/2 48b1 26w1 16b05,043,032,521,50
30 vavra, antonin1976CZE 68w1 4b0 51w1 7b0 62w1 24w0 32b1/2 45w1/2 48b15,041,031,518,00
31 navratil, josef2016CZE 69b1 6w0 44b0 32w1 54b0 47w1 46b1 43w1 13w05,039,530,519,50
32 oharek, vlastimil1711CZE 5w0 72b1 36w0 31b0 68w1 34b1 30w1/2 38b1/2 41b15,039,530,518,25
33 partys, petr1969CZE 72w1 5b0 62w0 47b1 51w1 11b0 54w1 21b0 42w15,038,529,517,50
34 svitak, josef1903CZE 73b1 16w0 48b1 14w0 64b0 32w0 62b1 63w1 52b15,035,027,515,50
35 mlensky, dalibor2045CZE 58b1 1b1/2 2w0 63w1 19b0 64w1 37b1 14w0 20b04,545,535,017,75
36 sanak, frantisek1931CZE 50b1 17w0 32b1 18w1/2 10b0 44w1 16w0 49b1 23w04,544,534,519,75
37 kolouch, jiri1862CZE 71b1 14w1/2 12b0 58w1 18b0 49w1 35w0 23b1/2 40w1/24,541,033,017,25
38 kana, zdenek1820CZE 6b0 64w1 50b1 25w0 49b1/2 23w0 63b1/2 32w1/2 59b14,539,029,516,50
39 svetinsky, antonin1893CZE 66w1 21b0 46w0 55b1/2 58w1 29b1/2 50w1/2 44b1 17w04,537,529,016,75
40 Mensik Pavel 1558CZE 25b0 71w1 43b0 56w1 41b0 55w1 28b0 54w1 37b1/24,535,028,014,75
41 plasek, radim1918CZE 74w1 13b0 47w1 11b0 40w1 14w1 18b0 15b0 32w04,044,036,516,00
42 chury, petr1793CZE 8w0 70b1 24b0 48w1 12b0 52w1 14b0 46w1 33b04,043,034,014,50
43 heindl, karel1845CZE 2w0 60b1 40w1 13b0 50w1 27w0 64b1 31b0 26w04,043,033,015,00
44 moravek, zdenek1732CZE 4w0 68b1 31w1 27b0 20w1/2 36b0 59w1 39w0 50b1/24,041,532,015,75
45 zpevakova, katerina1849CZE 1w0 56w1/2 58b0 74b1 59w1 8b0 53w1 30b1/2 27w04,040,031,013,25
46 Bartos Jiri 1616CZE 14b0 73w1 39b1 19w0 28b0 56w1 31w0 42b0 62w14,038,030,512,50
47 vanhara, jiri1685CZE 17b0 49w1 41b0 33w0 71b1 31b0 51w1 64w1 28b04,037,530,013,00
48 svetinsky, antonin1584CZE 21w0 66b1 34w0 42b0 65w1 51b1 29w0 57b1 30w04,037,529,513,50
49 mostek, frantisek0CZE 20w0 47b0 60w1 57b1 38w1/2 37b0 58w1 36w0 53b1/24,037,528,514,75
50 podskubka, ondrej0CZE 36w0 55b1 38w0 67b1 43b0 62w1 39b1/2 20w0 44w1/24,036,028,013,25
51 vanhara, petr1770CZE 12b0 69w1 30b0 52w1 33b0 48w0 47b0 71b1 63w14,035,527,511,50
52 mostek, jan1369CZE 22w0 62b0 66w1 51b0 57w1 42b0 65w1 58b1 34w04,034,026,013,00
53 chura, petra1385CZE 26b0 54w0 71b1/2 73w1 63b0 67w1 45b0 65w1 49w1/24,028,522,010,00
54 meduna, eduard1755CZE 7w0 53b1 27w0 69b1 31w1 25w0 33b0 40b0 55w1/23,541,032,013,25
55 kadlcek, pavel1645CZE 16b0 50w0 61b1 39w1/2 23b0 40b0 70w1 60w1/2 54b1/23,536,528,511,75
56 hrabal, radek1781CZE 19w1/2 45b1/2 8w0 40b0 69w1 46b0 57w0 68b1/2 64b13,536,027,011,50
57 vranova, jarmila1718CZE 18b0 61w1 28b0 49w0 52b0 71w1 56b1 48w0 60b1/23,535,027,510,75
58 naplava, milan1555CZE 35w0 29b1/2 45w1 37b0 39b0 74w1 49b0 52w0 67b13,534,528,010,50
59 mostek, jan0CZE 28b0 63w1/2 29w0 70b1 45b0 60w1 44b0 67w1 38w03,534,026,510,00
60 kadlcek, pavel1552CZE 23b0 43w0 49b0 71w1/2 73b1 59b0 66w1 55b1/2 57w1/23,530,023,59,00
61 peska, martin1311CZE 9w0 57b0 55w0 66b1/2 67w0 70b0 73w1 74b1 68w13,526,519,07,00
62 ondrusek, jan1752CZE 10b0 52w1 33b1 26w0 30b0 50b0 34w0 69w1 46b03,040,532,011,50
63 kucera, ivan1651CZE 11w0 59b1/2 74w1 35b0 53w1 20b0 38w1/2 34b0 51b03,038,531,09,50
64 stuchly, ondrej1543CZE 27w0 38b0 68w1 65b1 34w1 35b0 43w0 47b0 56w03,036,028,510,50
65 javor, jan1790CZE 24b1 25w0 26b0 64w0 48b0 72w1 52b0 53b0 71w13,034,027,09,00
66 Tichopadek Mirek 0CZE 39b0 48w0 52b0 61w1/2 72b0 73w1 60b0 70b1 69w1/23,028,022,07,00
67 hala, jaroslav1635CZE 13w0 74b1/2 19w0 50w0 61b1 53b0 68w1 59b0 58w02,534,026,56,75
68 svetinsky, antonin1319CZE 30b0 44w0 64b0 72w1 32b0 69w1 67b0 56w1/2 61b02,531,024,06,25
69 Rusek Jaroslav 1490CZE 31w0 51b0 72w1 54w0 56b0 68b0 74w1 62b0 66b1/22,528,021,55,00
70 Tomcala Jan 1514CZE 15b0 42w0 73b1/2 59w0 74b0 61w1 55b0 66w0 72b12,528,021,06,25
71 zpevakova, katerina0CZE 37w0 40b0 53w1/2 60b1/2 47w0 57b0 72b1 51w0 65b02,033,026,55,75
72 Jirikovsky Michal 0CZE 33b0 32w0 69b0 68b0 66w1 65b0 71w0 73b1 70w02,027,020,54,50
73 Svetinsky Ladislav 0CZE 34w0 46b0 70w1/2 53b0 60w0 66b0 61b0 72w0 74w11,529,022,52,75
74 slavik, tomas0CZE 41b0 67w1/2 63b0 45w0 70w1 58b0 69b0 61w0 73b01,527,021,53,75

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN