III TORNEO DE AJEDREZ DE PROMOCIÓN SESTAO 2016 Categoria Sub 12

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Club de Ajedrez Sestao Espana ( ESP )Sergio Trigo UrquijoMiguel Angel Almansa Martin15 min / finish Sestao, Euskadi - SpainSistema Suizo - 2016/10/161096

Clasificación

Rk. NombreFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1 reguillaga elias, manexESP 28b1 16w1 6b1 8w1 5b1 2w1 3b1/26,527,526,5 ...28,0
2 tabuenca mendataurigoitia, pedroESP 32b+ 15w1 4b1/2 7w1 8b1 1b0 9w15,523,522,5 ...28,5
3 eguaras marquinez, unaiESP 26b1 11w1 8w0 10b1 15b1 5w1 1w1/25,522,521,5 ...26,5
4 singh ahumada, karanESP 27w1 9b1 2w1/2 5b0 13w1 12b1 6w15,521,520,5 ...27,0
5 de la fuente pinedo, mikelESP 22b1 13w1 7b1 4w1 1w0 3b0 10w15,023,022,0 ...30,5
6 gonzalez san isidoro, javierESP 21b1 17w1 1w0 12b1 11w1 9b1 4b05,022,021,0 ...26,5
7 gonzalez manrique, marioESP 14w1 10b1 5w0 2b0 25w1 11b1 8w15,019,018,0 ...25,5
8 juarros ruiz, victorESP 23b1 12w1 3b1 1b0 2w0 18w1 7b04,020,019,0 ...29,0
9 hurtado pilaraxi, iker damianESP 19b1 4w0 21b1 13w1 17b1 6w0 2b04,019,018,0 ...25,0
10 santos martin, nataliaESP 18b1 7w0 23b1 3w0 16b1 17w1 5b04,017,016,0 ...25,0
11 vazquez aveleira, asierESP 31w+ 3b0 29w1 16w1 6b0 7w0 18b14,017,016,0 ...25,0
12 corral guijarro, nahiaESP 24w1 8b0 19w1 6w0 22b1 4w0 17b14,016,015,0 ...22,5
13 torres marquez, raulESP 20w1 5b0 25w1 9b0 4b0 24w1 21b14,015,014,0 ...23,0
14 gonzalez iglesias, ederESP 7b0 18w1 15b1/2 17w0 23b1 16w1/2 20b14,013,513,5 ...21,0
15 ortega varela, ugaitzESP 29w1 2b0 14w1/2 27b1 3w0 20b0 25w13,514,513,5 ...21,0
16 gonzalez rodriguez, aitorESP 25w1 1b0 20w1 11b0 10w0 14b1/2 19w13,514,013,0 ...23,5
17 jimenez zubiaur, aimarESP 30b+ 6b0 27w1 14b1 9w0 10b0 12w03,016,015,0 ...24,0
18 carvajal voevodkin, julenESP 10w0 14b0 28w1 20b1 19w1 8b0 11w03,012,012,0 ...21,0
19 roca martin, ivanESP 9w0 -1 12b0 21w1 18b0 22w1 16b03,012,012,0 ...20,5
20 Gutierrez Garcia Ulises ESP 13b0 22w1 16b0 18w0 29b1 15w1 14w03,011,011,0 ...21,0
21 gonzalez palacios, ianESP 6w0 29b1 9w0 19b0 26w1 25b1 13w03,011,011,0 ...19,0
22 Cabello Javier ESP 5w0 20b0 24w1 26b1 12w0 19b0 29b13,010,010,0 ...18,5
23 gallego bereziartua, aitorESP 8w0 24b1 10w0 25b0 14w0 27b1 26w13,09,09,0 ...18,0
24 ramos camara, jefferson davidESP 12b0 23w0 22b0 -1 27w1 13b0 28b13,08,08,0 ...17,0
25 Laiz Gonzalez Asier ESP 16b0 28w1 13b0 23w1 7b0 21w0 15b02,010,010,0 ...22,0
26 Laguna Palomino Asier ESP 3w0 27b0 -1 22w0 21b0 28w1 23b02,07,07,0 ...18,0
27 Fernandez Iturregi Eneko ESP 4b0 26w1 17b0 15w0 24b0 23w0 -12,07,07,0 ...18,5
28 Calvino Duro Daniel ESP 1w0 25b0 18b0 29w1/2 -1 26b0 24w01,55,05,0 ...17,0
29 aparicio etxaniz, nicolasG 15b0 21w0 11b0 28b1/2 20w0 -1 22w01,54,04,0 ...17,0
30 montes gimenez, menciaESP 17w- -0 -0 -0 -0 -0 -00,00,00,0 ...16,5
Amilibia Corredor Asier ESP 11b- -0 -0 -0 -0 -0 -00,00,00,0 ...16,5
Intxaustegi Atxalandabaso Andoni ESP 2w- -0 -0 -0 -0 -0 -00,00,00,0 ...16,5

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN