International Blitz Chess Tournament Russia-China

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalArbitroControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Kamchatka chess federationRusia ( RUS )Yuri MaksimovSergey KositsinSergey Legenko3 minutes with an increment of 2 seconds per move starting from move 1Petropavlovsk-KamchatskiySistema Suizo - 2016/09/221581

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.Rd9.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1 zhang, zhuoran1796CHN 17w1 15b1 7w1 6b1 5w1 9b0 16w1 19b1 8w18,042,538,50
hou, yifan b1635CHN 21b1 10w1 6b0 20w1 18b1 5w1 7b1 9w1 15b18,042,538,50
3 zuo, zhibo1747CHN 26w1 16b1 18w1 5b0 6w0 8b1 15w1 17w1 9b17,040,537,50
4 feng, xuan1743CHN 5b0 29w1 17b1 10w1 7b1 6w0 18b1 15w1 16b17,039,037,50
5 nedelko, nikita1432RUS 4w1 23b1 19w1 3w1 1b0 2b0 8w0 16b1 6w16,052,048,50
6 bogdanova, natalya1649RUS 22w1 8b1 2w1 1w0 3b1 4b1 9w1/2 11w0 5b05,555,051,00
7 kisarov, timur1628RUS 24w1 9b1 1b0 11w1 4w0 10b1 2w0 8b0 20w15,050,547,00
8 golochevskiy, vladimir1547RUS 25b1 6w0 12b0 13w1 21b1 3w0 5b1 7w1 1b05,049,045,50
9 kucherov, matvey1516RUS 27b1 7w0 25b1/2 12w1 24b1 1w1 6b1/2 2b0 3w05,048,545,50
10 Romadov Dmitriy 1522RUS 30w1 2b0 26w1 4b0 12w1 7w0 17b0 23b1 19w15,040,539,50
11 chi, haoyuan1504CHN 14w1 17b0 15w1 7b0 19w1 16b0 20w1 6b1 13w05,040,036,00
12 wu, xiaogang1361CHN 15w0 14b1 8w1 9b0 10b0 20w0 29b1 28w1 17b15,036,034,50
13 boltovskiy, ilya1850RUS 16w0 26b0 14w1 8b0 27w1 29b1 19w0 18w1 11b15,034,032,50
14 ponkratov, aleksey1650RUS 11b0 12w0 13b0 30b1 29w1/2 22w0 27b1 24b1 23w14,531,530,50
15 zatsepin, alexey1608RUS 12b1 1w0 11b0 29w1 20b1 18w1 3b0 4b0 2w04,049,548,00
16 gavrilenko, daniil1587RUS 13b1 3w0 21b0 27w1 26b1 11w1 1b0 5w0 4w04,048,045,00
17 pudaleva, zlata1502RUS 1b0 11w1 4w0 19b0 28w1 26b1 10w1 3b0 12w04,047,044,00
18 komendrovskaya, olga1586RUS 28w1 19b1 3b0 21w1 2w0 15b0 4w0 13b0 26w14,045,042,00
19 bogdanova, darya1766RUS 20b1 18w0 5b0 17w1 11b0 24w1 13b1 1w0 10b04,044,541,00
20 plotnikov, danil1465RUS 19w0 28b1 23w1 2b0 15w0 12b1 11b0 21w1 7b04,041,538,50
21 nosachev, daniil1412RUS 2w0 30b1 16w1 18b0 8w0 23b1/2 24w1 20b0 22w1/24,037,036,00
22 karabaev, timur1431RUS 6b0 25w0 24w1/2 28b0 30w1 14b1 23w0 27w1 21b1/24,031,530,50
23 jin, nanyu1627CHN 29b1 5w0 20b0 26w0 25b1 21w1/2 22b1 10w0 14b03,535,534,00
24 liu, yuanxin1374CHN 7b0 27w1 22b1/2 25w1 9w0 19b0 21b0 14w0 29b13,534,533,00
25 beloglazova, svetlana1650RUS 8w0 22b1 9w1/2 24b0 23w0 27b0 30b0 29w1 28b13,529,528,50
26 stepanenko, artem1464RUS 3b0 13w1 10b0 23b1 16w0 17w0 28b0 30w1 18b03,036,535,50
27 kirichenko, ivan1650RUS 9w0 24b0 28w1 16b0 13b0 25w1 14w0 22b0 30b13,033,532,50
28 semenyuk, arseniy1850RUS 18b0 20w0 27b0 22w1 17b0 30w1 26w1 12b0 25w03,031,530,50
29 leskina, veronika1220RUS 23w0 4b0 30w1 15b0 14b1/2 13w0 12w0 25b0 24w01,537,036,00
30 emelyanova, elena1650RUS 10b0 21w0 29b0 14w0 22b0 28b0 25w1 26b0 27w01,031,530,00

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN