Torneo Internacional Blitz Lara Open 14102016 Inscripcion: UR-1700 Bs 500 / 1701-2000 Bs 1000 / 2001-Master Bs 1500

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalArbitroControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
NM Garcia Carlos Enrique3933458Venezuela ( VEN )Ing Marisabel Pena 3923885FAJimenez Puerta Orlando Emisael 3900363Romero Sanchez Edixon Arnaldo 3918874 Pena Gonzalez Ana Teresa 3932893FIDE Blitz: 07 min para toda la partida mas 03 seg adicionales desde el Primer MovimientoCasa del Ajedrez Oliver Soto, ciudad de Barquisimeto, estado LaraSistema SuizoElo internacional2016/10/141427

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.RdDes 1Des 2Des 3
1IMbobadilla viera, jorge samuel2192VEN 35b1 13w1 22b1 4w1 7b1 6w1 2b06,0627,0
2IMZavarce Oscar Enrique 2266VEN 28w1 12b1 11w1 6b0 10w1 15b1 1w16,0624,0
3 parra, johel1984VEN 29b1 23w1 4b0 14w1 30b1 7w1 6b16,0623,0
4 Lozada Daniel 1980VEN 27w1 21b1 3w1 1b0 9w1 5b1/2 12w15,5523,0
5 perdomo, victor2064VEN 24b1 14w1 7b0 12w1 13b1 4w1/2 10b15,5522,0
6 gonzalez, delvy eleiber2006VEN 39w1 30b1 19w1 2w1 22b1 1b0 3w05,0525,0
7 frometa gomez, rene leonardo0VEN 18w1 10b1 5w1 9b1 1w0 3b0 11w15,0523,0
8 silva, omar jesus0VEN 36b1 22w0 35b1 32w0 14b1 13w1 21b15,0518,0
9 ulacio freitez, cristian antonio1769VEN 21w1/2 18b1 16w1 7w0 4b0 20b1 19w14,5417,5
10 Uchest Emilio 1913VEN 17b1 7w0 24b1 26w1 2b0 30w1 5w04,0418,0
11 perez daza, adolfo enrique1975VEN 15w1 20b1 2b0 30w0 32b1 23w1 7b04,0418,0
12 alvarez colmenares, jose luis1869VEN 31b1 2w0 29b1 5b0 25w1 22w1 4b04,0417,0
13 suarez sierralta, jesus raul1877VEN 33w1 1b0 15w1 25b1 5w0 8b0 27w14,0417,0
14 Silveira Marcelo 1808VEN 34w1 5b0 27w1 3b0 8w0 25b1 24w14,0415,0
15 Castro Galavis Rafael Antonio 0VEN 11b0 31w1 13b0 17w1 26b1 2w0 22b14,0414,0
16 ledezma borregales, daniel jose2008VEN 37w1 19b0 9b0 29w1 24b0 31w1 30b14,0414,0
17 palencia lindarte, willians josue0VEN 10w0 37b1 30w0 15b0 39w1 34b1 32b14,0412,0
18 valera, moises1981VEN 7b0 9w0 31b0 36w1 29b1 28w1 23b14,0410,0
19 romero marino, samuel david1790VEN 26b1 16w1 6b0 22w0 31b1/2 24w1 9b03,5316,5
20 galavis, manuel alejandro1364VEN 38b1 11w0 32b1/2 23w0 28b1 9w0 31b13,5313,5
21 singer gimenez, richard bernardo0VEN 9b1/2 4w0 26b0 38w1 35b1 32w1 8w03,5312,5
22 rodenas, antonio1918VEN 25w1 8b1 1w0 19b1 6w0 12b0 15w03,0317,0
23 castro paitan, maria raquel1553VEN 32w1 3b0 25w0 20b1 34w1 11b0 18w03,0314,0
24 colmenarez orsini, ricardo elias0VEN 5w0 28b1 10w0 33b1 16w1 19b0 14b03,0313,0
25 Pacheco Mejias Raul Alberto 0VEN 22b0 36w1 23b1 13w0 12b0 14w0 34w13,0312,0
26 rodriguez, edgar0VEN 19w0 39b1 21w1 10b0 15w0 27b0 33w13,0312,0
27 gil oviedo, luis mariano0VEN 4b0 38w1 14b0 28w0 37b1 26w1 13b03,0311,0
28 pineda beleno, daniel orlando0VEN 2b0 24w0 37w1 27b1 20w0 18b0 36w13,0310,0
29 Guedez Ilych 0VEN 3w0 34b1 12w0 16b0 18w0 39b1 38w13,039,0
30 castro paitan, cesar raul1749VEN 40b+ 6w0 17b1 11b1 3w0 10b0 16w03,0216,0
31 peraza, miguel eduardo0VEN 12w0 15b0 18w1 39b1 19w1/2 16b0 20w02,5210,5
32 tovar, yorvis0VEN 23b0 -1 20w1/2 8b1 11w0 21b0 17w02,5112,5
33 Peraza Damaira 0VEN 13b0 35w0 36b1 24w0 38b0 37w1 26b02,027,0
34 Ramos Vargas Marwin David 0VEN 14b0 29w0 -1 35w1 23b0 17w0 25b02,019,0
35CMsinger rojas, richard javier0VEN 1w0 33b1 8w0 34b0 21w0 36b0 -12,017,0
36 vivas morales, paola rosangel0VEN 8w0 25b0 33w0 18b0 -1 35w1 28b02,015,0
37 Acosta Eli 0VEN 16b0 17w0 28b0 -1 27w0 33b0 39w12,015,0
38 vasquez andrade, anthony jose0VEN 20w0 27b0 39w0 21b0 33w1 -1 29b02,015,0
39 figueredo alvarez, anthony jose0VEN 6b0 26w0 38b1 31w0 17b0 29w0 37b01,015,0
40 torrealba, dalia sarai0VEN 30w- -0 -0 -0 -0 -0 -00,000,0

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN