BANK AUSTRIA - SCHACHFESTIVAL PROMINENTEN - OPEN

OrganizadorDirector del TorneoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
SK LOOSDORFIS G.WAGNERWIEN - RATHAUSSistema Suizo - 1996/08/151615

Clasificación

Rk. Nombre1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1 Gik Eugenij Dr. 8b1 2w1/2 9b1 4b1 3w1 5b1 6w16,528,5020,025,75
2 suri, hans 7w1/2 1b1/2 11w1 5b1 8w1 4b1 3b1/25,529,0019,521,75
3 schmitt, hans walter 6b1 5b1 4w0 12w1 1b0 10b1 2w1/24,530,0021,016,25
4 Husek Alfred 14b1 9w1/2 3b1 1w0 12b1 2w0 11w14,525,5018,512,00
5FMmira, helene 12b1 3w0 10b1 2w0 7b1 1w0 9w14,028,5019,512,00
6 Moeckel Klaus 3w0 12w0 14b1 7b1 10w1 8b1 1b04,023,5016,510,00
7OMkattinger, inge 2b1/2 10w1/2 8b1/2 6w0 5w0 14b1 13w13,521,5015,57,75
8 kohlmeyer, dagobert 1w0 13b1 7w1/2 9b1 2b0 6w0 12b1/23,026,5018,57,50
9MKhausner, alfreda 11b1 4b1/2 1w0 8w0 14b1/2 13w1 5b03,023,0016,07,00
10 Rathammer Robert 13w1/2 7b1/2 5w0 11b1 6b0 3w0 14w13,021,0016,06,00
11 Weingart Feodor 9w0 14w1 2b0 10w0 13b1 12w1 4b03,020,5014,54,50
12 Biletskaja Irena 5w0 6b1 13w1 3b0 4w0 11b0 8w1/22,524,5018,57,00
13 tramontana fernandez, alfonso 10b1/2 8w0 12b0 14w1 11w0 9b0 7b01,518,5014,52,00
14 Bleisacher Olivier 4w0 11b0 6w0 13b0 9w1/2 7w0 10b00,522,5016,51,50

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN