USMU_Cup2016_Rapid_Final

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
FCSRRusia ( RUS )Novoselov, Roman, 4135067Novoselov, Roman, 4135067Rapid: 15 minutes for game with 10 seconds increment from moveEkaterinburgSistema Suizo - 2016/12/10 al 2016/12/112260

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.Rd9.RdPts.Des 1Des 2
1GMponkratov, pavel2623RUS 4b1 9w1 10b1 2w1/2 3b1/2 6w1 5b1 7w1 13b18,048,536,5
2GMchigaev, maksim2617RUS 14w1 11b1 6w1 1b1/2 10w1 3b0 16w1 9b1 5w17,547,035,0
3GMlysyj, igor2625RUS 5w1/2 12b1/2 16w1 9b1 1w1/2 2w1 6b1 4w1/2 10b17,048,536,5
4FMfakhrutdinov, timur2310RUS 1w0 5b1 17w0 19b1 9w1/2 8b1 18w1 3b1/2 11w16,043,032,5
5FMchekletsov, ilya2315RUS 3b1/2 4w0 12w1/2 17b1 7w1 10b1 1w0 6b1 2b05,050,038,5
6GMvokarev, sergey2411RUS 8b1 13w1 2b0 11w1 14b1 1b0 3w0 5w0 19b15,048,037,5
7 kuzmin, roman1892RUS 11w0 -1 13b1 10w0 5b0 20w1 12b1 1b0 18w15,039,529,5
8 murzin, volodar2181RUS 6w0 18b1 11w0 21b1 12b0 4w0 -1 17b1 16w15,034,527,5
9IMgusarov, grigory2392RUS 19b1 1b0 15w1 3w0 4b1/2 13w1 11b1/2 2w0 12w1/24,548,037,5
10IMogloblin, nikolay2395RUS 18w1 15b1 1w0 7b1 2b0 5w0 14w1/2 16b1 3w04,548,036,5
11 inozemtsev, sergei2347RUS 7b1 2w0 8b1 6b0 17w1 16b0 9w1/2 15w1 4b04,543,532,5
12FMkotlyar, kirill2411RUS 15w0 3w1/2 5b1/2 18b1/2 8w1 14b1/2 7w0 -1 9b1/24,541,030,5
13FMyuferev, oleg2355RUS 17w1 6b0 7w0 15b1 16w1/2 9b0 19w1 14b1 1w04,540,530,0
14 zasukhin, vadim2230RUS 2b0 19w1 21b1 16b1/2 6w0 12w1/2 10b1/2 13w0 20w14,535,026,5
15 logachiov, aleksandr2124RUS 12b1 10w0 9b0 13w0 -1 17b1/2 20w1 11b0 21b14,531,526,0
16FMpopov, mikhail2399RUS 20b1 21w1 3b0 14w1/2 13b1/2 11w1 2b0 10w0 8b04,040,031,5
17WFMnikulina, alena1972RUS 13b0 20w1 4b1 5w0 11b0 15w1/2 21b1/2 8w0 -14,034,527,5
18WFMsazonova, anastasia2104RUS 10b0 8w0 20b1 12w1/2 19w1/2 -1 4b0 21w1 7b04,032,525,5
19 marievich, alexandr2029RUS 9w0 14b0 -1 4w0 18b1/2 21w1 13b0 20b1/2 6w03,034,027,0
20 gertsyk, nikolai2112UKR 16w0 17b0 18w0 -1 21w1 7b0 15b0 19w1/2 14b02,530,024,5
21 kombarov, mikhail1613RUS -1 16b0 14w0 8w0 20b0 19b0 17w1/2 18b0 15w01,532,526,0

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN