Memorial Hohlov

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalArbitroControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Romcovici VictorMoldavia ( MDA )Romcovici VictorIA Sanduleac VasileCrigan Galina60 min+30 sec per moveBaltiSistema SuizoElo internacional2017/01/02 al 2017/01/061632

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1 cojocari, dmitri2029MDA 13b1 20w1 8b1/2 7w1 2b1 3w1/2 4b1 5w1/26,541,031,032,75
2 roenko, aleksandr2126UKR 15w1 10b1 6w1 3b1/2 1w0 11b1 12w1 9w16,538,027,528,50
3 yavorskiy, oleg1989UKR 27b1 7w1 12b1 2w1/2 6b1 1b1/2 8w1 4w06,039,030,527,00
4 bilych, olexiy2011UKR 25w1 6b0 11b1 12w1 8b+ 9b1 1w0 3b16,036,527,526,50
5 carasiov, alexandr1965MDA 17w1 8b0 9w1 6b0 19w1 14b1 11w1 1b1/25,535,525,522,75
6 martinenco, sergiu1864MDA 22b1 4w1 2b0 5w1 3w0 8b0 17w1 15b+5,039,529,522,50
7 eremita, ivan1880MDA 28w1 3b0 24w1 1b0 14w0 16b1 19w1 12b15,031,024,514,50
8 golban, liudmila1789MDA 18b1 5w1 1w1/2 20b1/2 4w- 6w1 3b0 11w1/24,539,529,521,00
9 cernenchi, andrian0MDA 11b1/2 23w1 5b0 21w1 13b1 4w0 10w1 2b04,536,026,516,50
10 sevciuc, vladlen1899MDA 21b1 2w0 22b1 13w1/2 12b0 20w1 9b0 18w+4,533,023,016,50
11 chirpii, alexandru1857MDA 9w1/2 19b1 4w0 18b1 20w1 2w0 5b0 8b1/24,038,028,015,75
12 ischenko, iryna1773UKR 24w1 14b1 3w0 4b0 10w1 22b1 2b0 7w04,037,528,014,50
13 parpalac, vadim1624MDA 1w0 16b1 14w1 10b1/2 9w0 19b0 22w1/2 24b14,033,023,514,75
14 baranetski, dmitry1928MDA 26b1 12w0 13b0 23w1 7b1 5w0 18b1/2 21w1/24,031,523,514,25
15 boldisor, constantin1697MDA 2b0 21w0 18b0 28w1 26b1 23w1 20b1 6w-4,028,021,59,00
16 manitcaia, alina1501MDA 20b0 13w0 25w1 24b1/2 22b1/2 7w0 26b1 23w14,027,019,511,25
17 zhuravel, alina1532UKR 5b0 18w1/2 23b0 25w1/2 28b1 21w1 6b0 27b+4,026,020,510,25
18 guidea, ion0MDA 8w0 17b1/2 15w1 11w0 23b1/2 24b1 14w1/2 10b-3,531,523,512,75
19 prikladov, vladimir1720MDA 23b1/2 11w0 21b1/2 26w1 5b0 13w1 7b0 22w1/23,531,023,011,50
20 bejan, sergiu1909MDA 16w1 1b0 27w1 8w1/2 11b0 10b0 15w0 28b13,530,023,58,50
21 iavorschii, pavel1485MDA 10w0 15b1 19w1/2 9b0 24w1/2 17b0 25w1 14b1/23,529,522,512,25
22 adascalitei, anastasia1243MDA 6w0 25b1 10w0 27b1 16w1/2 12w0 13b1/2 19b1/23,528,522,010,25
23 robu, eduard0MDA 19w1/2 9b0 17w1 14b0 18w1/2 15b0 27w1 16b03,030,023,59,25
24 Motoc Vladimir 0MDA 12b0 26w1 7b0 16w1/2 21b1/2 18w0 28b1 13w03,027,022,06,25
25 lacusta, valeriu1560MDA 4b0 22w0 16b0 17b1/2 27w1/2 28w1 21b0 26w1/22,524,519,04,00
26 medvetchii, vasile1516MDA 14w0 24b0 28w1 19b0 15w0 27b1 16w0 25b1/22,523,519,03,25
27 carp, gheorghe1539MDA 3w0 28b1 20b0 22w0 25b1/2 26w0 23b0 17w-1,523,517,51,25
28 yavorskiy, artem1247UKR 7b0 27w0 26b0 15b0 17w0 25b0 24w0 20w00,026,519,50,00

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN