LANDESMEISTERSCHAFT 1996 MAENNL.JUGEND (U-14)

OrganizadorDirector del TorneoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
WIENER SCHACHVERBAND,1070 WIEN, HERMANNG.31/1F.KLEEDORFER1070 HERMANNG.31/1Sistema SuizoElo internacional1996/02/22 al 1996/03/211258

Clasificación

Rk. Nombre1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1 flury, samuel 5w1/2 6b1 9w1 7b1 2b14,513,508,512,00
2 Loczi Thomas 4b1 -1 5w1/2 8b1 1w03,516,009,010,00
3 koffler, daniel 6w1/2 5b0 14w1 10b1 8w13,512,008,07,50
4 Fauska Robert 2w0 11w1 12b1 5b1 6w1/23,512,007,57,50
5 guerschka, willibald 1b1/2 3w1 2b1/2 4w0 7w13,016,5010,09,25
6 Cserko Thomas 3b1/2 1w0 15b1 9w1 4b1/23,015,509,57,50
7 Stoegerer Christian -1 10b1/2 13w1 1w0 5b02,514,508,05,75
8 Schallhofer Wolfgang 12b1 9b1/2 10w1 2w0 3b02,513,008,05,25
9 Harrer Bertram 15w1 8w1/2 1b0 6b0 14w12,512,507,03,75
10 Kallumadil Mathew 11b1 7w1/2 8b0 3w0 13w12,511,506,54,50
11 berger, thomas 10w0 4b0 -1 13b0 15w12,012,007,04,00
12 Holzmair Felix 8w0 14b1 4w0 15b0 -12,011,006,53,50
13 Akimor Armand 14b1/2 15w1/2 7b0 11w1 10b02,08,505,02,75
14 Penkler Christian 13w1/2 12w0 3b0 -1 9b01,512,007,03,50
15 Mikayel Vladen 9b0 13b1/2 6w0 12w1 11b01,510,506,02,50

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN