Narodni OPEN pri Mistrovstvi Cech mladeze

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalArbitroControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
SK Sklo-Bohemia, Svetla nad Sazavou, o.s.Republica Checa ( CZE )Ing. Zdenek FialaIng. Petr HerejkIA Jaroslav Benak, Mgr. Marian Sabol, Vlastimil Mares90 min + 30sec./moveHarrachov, CZESistema SuizoElo internacional2009/10/24 al 2009/10/311287

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.Rd9.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1 spererova, katerina1664CZE 42w1 23b1 50w1 14b1 12w1 2b1 5w1 3b1/2 4w18,540,051,58
2 seiner, frantisek1731CZE 63w1 11b1 21w1 12b1/2 15w1 1w0 13b1 5b1 3w17,539,550,57
3 kaluzny, michal1694CZE 31b1 24w0 67b1 19w1 29b1 6w1 22b1 1w1/2 2b06,538,548,56
4 safr, jan1764CZE 26b1 29w1/2 33b1 5w0 40b1 20w1 12b1 21w1 1b06,535,047,56
5 starychfojtu, josef1526CZE 58w1 38b1 9w1/2 4b1 13w1 14b1 1b0 2w0 16b1/26,040,552,55
6 cesanek, jaroslav1766CZE 54w1 8b1 13w1/2 15b1/2 21w1 3b0 9w1/2 20w1 7b1/26,039,049,04
7 buk, pavel1677CZE 35w1 10b1 15w0 11b1 50w1/2 13b0 23w1 29b1 6w1/26,038,048,55
8 kamarad, frantisek1511CZE 45w1 6w0 31b1 23b1 14w0 18b1/2 10w1/2 38b1 22w16,036,046,05
9 Kraisl Vlastimil 1671CZE 67b1 40w1 5b1/2 29w1/2 20b0 25w1 6b1/2 13w1/2 21b16,035,042,54
10 rosenbaumova, eva1432CZE 59b1 7w0 17b0 27w1 30b1/2 52w1 8b1/2 26w1 33b16,034,043,05
11 krejci, patrik1486CZE 48b1 2w0 30b1 7w0 52b1 53w1 16b0 24w1 20b16,033,544,06
12 janis, petr1652CZE 30b1 25w1 24b1 2w1/2 1b0 50w+ 4w0 16w1/2 19b1/25,540,553,54
13 alfimov, igor1639CZE 28b1 34w1 6b1/2 16w1 5b0 7w1 2w0 9b1/2 14w1/25,540,052,04
14 sebo, igor1731CZE 64b1 19w1 20b1 1w0 8b1 5w0 21b0 25w1 13b1/25,538,049,05
15 hanzlik, david1525CZE 27b1 17w1 7b1 6w1/2 2b0 22w0 24b0 39w1 30b15,537,549,05
16 kratky, josef1739CZE 39w1 50b0 38w1 13b0 26w1 19b1/2 11w1 12b1/2 5w1/25,536,546,54
17 Kravceenko Sergyi 1000CZE 18w1 15b0 10w1 50b0 38w0 35b1 32w1/2 43b1 29w15,534,044,05
18 schaffer, david1475CZE 17b0 41w1 27b1 22w1/2 51b1 8w1/2 20b0 30w1/2 37b15,534,044,04
19 baboucek, vavrinec1484CZE 57w1 14b0 35w1 3b0 54w1 16w1/2 51b1 22b1/2 12w1/25,533,543,54
20 rydl, adolf1631CZE 55w1 43b1 14w0 24b1 9w1 4b0 18w1 6b0 11w05,038,048,05
21 zadina, jiri1589CZE 49b1 52w1 2b0 25w1 6b0 38w1 14w1 4b0 9w05,037,048,05
22 sembera, milan1670CZE -0 58b1 39w1 18b1/2 34w1 15b1 3w0 19w1/2 8b05,035,545,54
23 siml, oldrich1377CZE 37b1 1w0 59b1 8w0 28b1 29w1/2 7b0 51w1 24b1/25,035,046,54
24 vyterna, miroslav1459CZE 68w1 3b1 12w0 20w0 31b1/2 39b1 15w1 11b0 23w1/25,035,042,04
25 misicko, jan1337CZE 61w1 12b0 44w1 21b0 57w1 9b0 36w1 14b0 32w15,032,040,55
26 vytacek, martin1250CZE 4w0 45b1/2 61w1 33w1/2 16b0 57b1 60w1 10b0 41w15,031,040,04
27 cach, ondrej1000CZE 15w0 46b1 18w0 10b0 62w1 63b1/2 41w1/2 59b1 42w15,029,037,54
28 steinbauer, filip1100CZE 13w0 61b1/2 45w1 32b1/2 23w0 59b0 57w1 60b1 38w15,027,535,54
29 trebicky, jiri1488CZE 44w1 4b1/2 32w1 9b1/2 3w0 23b1/2 40w1 7w0 17b04,537,548,03
30 siroky, richard1100CZE 12w0 66b1 11w0 62b1 10w1/2 34b1 33w1/2 18b1/2 15w04,534,042,53
31 novak, martin1100CZE 3w0 57b1 8w0 37b1 24w1/2 32b1/2 53b1/2 34w0 51b14,532,041,53
32 sebo, viktor1309CZE 47b1 33w1/2 29b0 28w1/2 36b1/2 31w1/2 17b1/2 53w1 25b04,532,040,52
33 pokorna, karolina1651CZE 65w1 32b1/2 4w0 26b1/2 39w1/2 60b1/2 30b1/2 46w1 10w04,531,540,52
34 Cervenka David 1306CZE 56w1 13b0 41w1/2 42b1 22b0 30w0 48b1/2 31b1 36w1/24,531,040,03
35 pardubsky, jakub1100CZE 7b0 37w1 19b0 47w1 53b0 17w0 44b1/2 56w1 52b14,530,539,54
36 cetens, edward1000CZE 50w0 54b1/2 55w1 44b1/2 32w1/2 43b1/2 25b0 47w1 34b1/24,529,538,52
37 strelba, ivo1000CZE 23w0 35b0 63w1 31w0 67b1 42b1 43w1/2 40b1 18w04,528,535,54
38 havelka, josef1250CZE 53w1 5w0 16b0 48w1 17b1 21b0 59w1 8w0 28b04,034,043,04
39 bauer, ondrej1100CZE 16b0 48w1 22b0 59w1 33b1/2 24w0 52b1 15b0 43w1/24,032,040,53
40 simon, karel1379CZE 66w1 9b0 42w1/2 56b1 4w0 41b1 29b0 37w0 44b1/24,030,539,53
41 Vosta Ondrej 1000CZE 46w1 18b0 34b1/2 52w0 49b1 40w0 27b1/2 64w1 26b04,030,038,03
42 rimal, patrik1100CZE 1b0 47w1 40b1/2 34w0 56b1/2 37w0 62b1 48w1 27b04,029,541,03
43 necas, lukas1304CZE 62b1 20w0 53b1/2 51w0 44b1 36w1/2 37b1/2 17w0 39b1/24,029,037,52
44 Florian Matej 1000CZE 29b0 64w1 25b0 36w1/2 43w0 55b1/2 35w1/2 54b1 40w1/24,028,536,02
45 cach, zdenek1000CZE 8b0 26w1/2 28b0 55b1 60w0 49w1/2 47b0 61w1 53b14,028,036,53
46 brejsa, adam1250CZE 41b0 27w0 51b0 58w1 48b1/2 56w1 63b1 33b0 49w1/24,027,535,03
47 trejbal, jan1000CZE 32w0 42b0 65w1 35b0 55w0 58b1 45w1 36b0 59w14,027,034,04
48 gregor, jiri1000CZE 11w0 39b0 66w1 38b0 46w1/2 67b1 34w1/2 42b0 60w14,026,534,03
49 boura, matej1000CZE 21w0 56b0 68w1 60b1/2 41w0 45b1/2 54w1/2 63w1 46b1/24,025,030,52
50 petr, jan1495CZE 36b1 16w1 1b0 17w1 7b1/2 12b- -0 -0 -03,535,548,53
51 vystrcil, martin1000CZE -0 55b1/2 46w1 43b1 18w0 54b1 19w0 23b0 31w03,531,040,03
52 kucera, jan1283CZE 60w1 21b0 56w1/2 41b1 11w0 10b0 39w0 55b1 35w03,530,540,03
53 zahradnik, ales1000CZE 38b0 -1 43w1/2 54b1/2 35w1 11b0 31w1/2 32b0 45w03,530,039,51
54 Mracek Tomas 1250CZE 6b0 36w1/2 62b1 53w1/2 19b0 51w0 49b1/2 44w0 66b13,528,036,52
55 vlasaty, lukas1100CZE 20b0 51w1/2 36b0 45w0 47b1 44w1/2 56b1/2 52w0 65b13,527,535,02
56 vesely, libor1000CZE 34b0 49w1 52b1/2 40w0 42w1/2 46b0 55w1/2 35b0 67w13,527,533,52
57 have, jonas andre1000CZE 19b0 31w0 64b1 67w1 25b0 26w0 28b0 65w1/2 63b13,527,034,03
58 broz, petr1000CZE 5b0 22w0 60b0 46b0 61w1 47w0 65b1/2 62w1 64b13,525,033,53
59 sadil, jan1000CZE 10w0 63b1 23w0 39b0 64b1 28w1 38b0 27w0 47b03,029,538,03
60 Vojta Martin 1000CZE 52b0 -0 58w1 49w1/2 45b1 33w1/2 26b0 28w0 48b03,029,538,02
61 torma, petr1000CZE 25b0 28w1/2 26b0 64w0 58b0 68w1 66w1/2 45b0 -13,027,032,51
62 Vesely Rostislav 1000CZE 43w0 65b1 54w0 30w0 27b0 66b1 42w0 58b0 68b13,024,530,03
63 holasek, vojtech1100CZE 2b0 59w0 37b0 68w1 66b1 27w1/2 46w0 49b0 57w02,526,534,52
64 hanzlik, adam1100CZE 14w0 44b0 57w0 61b1 59w0 65b1/2 67w1 41b0 58w02,523,030,02
65 sklenka, jan1100CZE 33b0 62w0 47b0 66w0 68b1 64w1/2 58w1/2 57b1/2 55w02,522,527,51
66 Schick Matyas 1000CZE 40b0 30w0 48b0 65b1 63w0 62w0 61b1/2 68b1 54w02,522,027,02
67 paukert, vojtech1100CZE 9w0 68b1 3w0 57b0 37w0 48w0 64b0 -1 56b02,028,535,51
68 romaniuk, vojtech1000CZE 24b0 67w0 49b0 63b0 65w0 61b0 -1 66w0 62w01,021,528,00

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN