III ABERTO McDONALD'S VILAGARCIA 2009 BENJAMINES Sub-10

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalArbitroControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Angel VilasEspana ( ESP )Angel VilasEvaristo RodriguezChristian Abal Cores y Jose Antonio Varela20 minutos finishVilagarcia de ArousaSistema SuizoElo nacional, Elo internacional2009/10/241220

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1 portela peleteiro, alberto1683GAL 23w1 28b1 6w1 7b1 2w1 3b16,016,023,021,0
2 roma barge, gabriel1506GAL 35b1 25w1 4b1 12w1 1b0 9w15,015,022,519,0
3 lomba gonzalez, daniel1282GAL 27w1 20b1 15w1 9b1 7w1 1w05,014,523,520,0
4 puga sanchez, miguel0GAL 8w1 26b1 2w0 29b1 16b1 10w15,014,021,017,0
5 vidal fernandez, pablo0GAL 10b1 34w1 7w0 28b1 6w1 8b15,014,020,017,0
6 leiro vidal, leonardo0GAL 17b1 13w1 1b0 14w1 5b0 19w14,016,525,515,0
7 de santiago rodriguez, jorge0GAL 39b1 19w1 5b1 1w0 3b0 18w14,016,523,016,0
8 dominguez fernandez, angel0GAL 4b0 39w1 19b1 18w1 13b1 5w04,015,521,014,0
9 Torres Alfonsin Brais 0GAL 41w+ 31w1 33b1 3w0 12b1 2b04,014,521,517,0
10 lopez carballal, sergio0GAL 5w0 24b1 38w1 17b1 11w1 4b04,014,521,014,0
11 vilar carpente, hector0GAL -1 21w1 12b0 31w1 10b0 20w14,013,519,515,0
12 dorado meijide, andrea0GAL 24w1 38b1 11w1 2b0 9w0 17b14,013,019,516,0
13 vieites perez, pedro0GAL 32w1 6b0 22w1 20b1 8w0 29b14,012,018,014,0
14 rivera valenzuela, beatriz0GAL -0 32b1 30w1 6b0 36w1 16w14,011,518,012,0
15 santos garcia, mario0GAL 37b1 33w1 3b0 16w0 28w1 21b14,010,016,514,0
16 diz barreiro, javier0GAL 20w0 27b1 36w1 15b1 4w0 14b03,014,521,512,0
17 victorero dominguez, alejandro0GAL 6w0 23b1 21b1 10w0 37b1 12w03,014,019,511,0
18 rivera valenzuela, beatriz0GAL -0 22b1 26w1 8b0 23w1 7b03,013,520,011,0
19 rua refojos, anxo0GAL 22w1 7b0 8w0 30b1 25w1 6b03,013,019,011,0
20 Prado Pico Javier 0GAL 16b1 3w0 37b1 13w0 29w1 11b03,012,519,012,0
21 oliva arrojo, manuel0GAL 29w1 11b0 17w0 26b1 24w1 15w03,012,518,511,0
22 duarte blanco, christian0GAL 19b0 18w0 13b0 42w+ 33w1 36b13,011,017,06,0
23 martinez pena, raul0GAL 1b0 17w0 39b1 33w1 18b0 28w13,010,517,08,0
24 rodriguez sanchez de toca, mario0GAL 12b0 10w0 35b1 40w1 21b0 37w13,010,015,08,0
25 padilla picuasi, inti edison0GAL 30w1 2b0 29w0 32b+ 19b0 34w13,09,516,510,0
26 Calvo Cendan Xavier 0GAL 42b1 4w0 18b0 21w0 40b1 35w13,09,515,59,0
27 oliva arrojo, antonio0GAL 3b0 16w0 34b0 39w1 31b1 30b13,09,014,56,0
28 pazos porta, daniel0GAL 34b1 1w0 31b1 5w0 15b0 23b02,014,022,010,0
29 Alvarez Gonzalez Brais 0GAL 21b0 35w1 25b1 4w0 20b0 13w02,012,519,09,0
30 carre, raphael0GAL 25b0 42w1 14b0 19w0 32b1 27w02,011,017,07,0
31 cano vazquez, susana0GAL 36w1 9b0 28w0 11b0 27w0 39b12,010,514,57,0
32 loureiro garcia, esteban0GAL 13b0 14w0 42b1 25w- 30w0 38b12,010,016,05,0
33 bugliot mateo, diego0GAL 43w1 15b0 9w0 23b0 22b0 40w12,010,015,07,0
34 cores rano, vicente0GAL 28w0 5b0 27w1 36b0 38w1 25b02,09,516,06,0
35 nogueira abal, sergio0GAL 2w0 29b0 24w0 43b1 42w+ 26b02,09,515,55,0
36 outon casalderrey, raul0GAL 31b0 40w1 16b0 34w1 14b0 22w02,09,515,08,0
37 galvan ces, david0GAL 15w0 43b1 20w0 38b1/2 17w0 24b01,510,515,56,5
38 urdampilleta cruz, carlos0GAL 40b1 12w0 10b0 37w1/2 34b0 32w01,510,015,07,5
39 pineiro paz, jacobo0GAL 7w0 8b0 23w0 27b0 43w+ 31w01,012,016,52,0
40 hermo martinez, david0GAL 38w0 36b0 43w1 24b0 26w0 33b01,08,512,54,0
41 Garcia Rivada Pablo 0GAL 9b- -0 -0 -0 -0 -00,012,018,00,0
42 ordas cernadas, bernardo0GAL 26w0 30b0 32w0 22b- 35b- 43b-0,07,512,00,0
43 ordas cernadas, bernardo0GAL 33b0 37w0 40b0 35w0 39b- 42w-0,05,08,00,0

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN