2017. Eskolarteko Txapelketa. Banakako finala - Alebinak Campeonato escolar 2017. Final individual - Alevines

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFecha
FVDAEspana ( ESP )Koldo UrbietaJuanan Galan1 horaSestao (Fronton de Las Llanas)Sistema Suizo - 2017/03/05 al 2017/03/12

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1 reguillaga elias, manex32ESP 31b1 13w1 6b1 3w1 2b1 7w16,022,015,50,0
2 zubizarreta landera, amets31ESP 28w1 26b1 4w1 12b1 1w0 11b15,021,013,50,0
3 gonzalez palacios, ian4ESP 30w1 18b1 21w1 1b0 16w1 4b1/24,521,013,50,0
4 calvo gomez, unai25ESP 20w1 27b1 2b0 13w1 11b1 3w1/24,520,514,00,0
5 torres marquez, raul24ESP 17b1 8w1/2 25b1 11w0 6b1 12b14,519,513,50,0
6 santos fernandez, izei29ESP 10w1 32b1 1w0 22b1 5w0 13b14,021,014,00,0
7 Llona Candina Ander 19ESP 15w1 11w0 33b1 8w1 14b1 1b04,020,013,01,0
8 Hernandez Petite Unai 2ESP 24w1 5b1/2 18w1/2 7b0 19w1 16b14,020,013,00,0
9 Obregon Riguera Naroa 27ESP 26w0 21b0 24w1 17b1 22w1 15b14,015,010,00,0
10 bilbao andres, unai13ESP 6b0 29w1 15b0 32w1 25b1 14w14,014,59,50,0
11 vazquez aveleira, asier33ESP 19w1 7b1 12w1/2 5b1 4w0 2w03,524,516,50,0
12 rodriguez avila, alvaro30ESP 22b1 14w1 11b1/2 2w0 21b1 5w03,521,514,00,0
13 lata sanchez, pablo12ESP 23w1 1b0 27w1 4b0 18w1 6w03,021,514,00,0
14 vega bilbao, leire6ESP 16w1 12b0 19w1 20b1 7w0 10b03,020,513,50,0
15 Bergara Frades Inigo 3ESP 7b0 -1 10w1 16b0 23w1 9w03,019,513,50,0
16 carvajal voevodkin, julen22ESP 14b0 28w1 26b1 15w1 3b0 8w03,017,511,50,0
17 Del Campo Ostolaza Jon 8ESP 5w0 19b0 -1 9w0 29b1 25w13,017,011,00,0
18 Molinuevo Fidalgo Unai Alejan 26ESP 33b1 3w0 8b1/2 25w1/2 13b0 28w13,016,010,50,0
19 Monereo Martin Aitor 17ESP 11b0 17w1 14b0 33w1 8b0 27w13,015,510,50,0
20 gonzalez iglesias, eder9ESP 4b0 31w1/2 29b1 14w0 26b1 23w1/23,015,59,50,0
21 Gomez Echavarri Josu 7ESP 25b1/2 9w1 3b0 31w1 12w0 -02,519,013,00,0
22 munilla bote, sergio14ESP 12w0 30b1 32w1 6w0 9b0 24b1/22,516,511,50,0
23 Espejo Castellon Julio Cesar 28ESP 13b0 25w0 28b1 26w1 15b0 20b1/22,514,09,50,0
24 cabello gonzalez, javier18ESP 8b0 33w0 9b0 27w1 32b1 22w1/22,514,09,00,0
25 rodriguez garcia, joel23ESP 21w1/2 23b1 5w0 18b1/2 10w0 17b02,019,512,50,0
26 pineiro romero, fernando11ESP 9b1 2w0 16w0 23b0 20w0 32b12,018,512,50,0
27 jimenez twumasi, nicolas kofi1ESP -1 4w0 13b0 24b0 33w1 19b02,016,511,00,0
28 Quesada Bayon Lier 15ESP 2b0 16b0 23w0 -1 31w1 18b02,016,010,00,0
29 rodriguez gonzalez, ibai21ESP 32w0 10b0 20w0 30b1 17w0 31b12,013,58,50,0
30 Pfluegl Hernaez Aitor 20ESP 3b0 22w0 31b0 29w0 -1 33b12,012,07,00,0
31 Ribera Sainz Alex 16ESP 1w0 20b1/2 30w1 21b0 28b0 29w01,517,09,50,0
32 mahjour cenicacelaya, younes5ESP 29b1 6w0 22b0 10b0 24w0 26w01,017,011,00,0
33 Sobrino Chozas Andoni 10ESP 18w0 24b1 7w0 19b0 27b0 30w01,015,510,00,0

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN