III TORNEO AJEDREZ HUERCAL OVERA 2017

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Excmo.Ayuntamiento de Huercal-OveraEspana ( ESP )Diego Mena HernandezFrancisco Jose Ferrer Escudero10'+5''/jugadaTEATRO Municipal, Av.Guillermo Reina 9, Huercal Overa, AlmeriaSistema Suizo - 2017/05/071467

Clasificación

Rk. NombreFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1 GMPlaskett Harold James ENG 42w1 23b1 6w1 8b1 2w1/2 11b1 3w1/26,027,531,526,0
2 IMCampos Gambutti Luis Maria ESP 21b1 25w1 13b1 5w1 1b1/2 3w1/2 8w16,027,531,525,5
3 IMGranero Roca Antonio ESP 48w1 19b1 37w1 16b1 12w1 2b1/2 1b1/26,025,529,026,5
4 Garrido Fernandez Javier ESP 43b1 18w1 9b1/2 10w1/2 13b1 24w1 5b1/25,525,029,023,0
5 alvarez morales, miguelESP 49w1 28b1 35w1 2b0 23w1 10b1 4w1/25,524,528,023,5
6 Gallardo Alarcon Aurelio ESP 58b1 59w1 1b0 22w1 20b1 19w1 12b1/25,523,025,022,5
7 Soler Andrade Diego ESP 36b1 17w1/2 56b1 9w0 35b1 34w1 24b15,520,524,021,0
8 Rubio Tapia Jose Juan ESP 41w1 30b1 14w1 1w0 15b1 9w1 2b05,027,031,023,0
9 Guerrero Mendez Jesus ESP 40w1 44b1 4w1/2 7b1 10w1/2 8b0 22w15,025,028,522,0
10 Campos Gutierrez Jorge ESP 53w1 57b1 11w1 4b1/2 9b1/2 5w0 21b15,025,028,022,5
11 Esteban Mendez Jesus Maria ESP 46b1 22w1 10b0 30w1 14b1 1w0 25b15,024,028,021,0
12 Pyrich George ESP 56b1/2 31w1 39b1 34w1 3b0 17b1 6w1/25,023,527,021,0
13 Merelo Garcia Francisco ESP 51w1 50b1 2w0 45b1 4w0 20w1 19b15,022,525,520,0
14 Rico Jimenez Samuel ESP 55b1 26w1 8b0 21w1 11w0 44b1 27b15,022,025,020,0
15 Mena Hernandez Diego ESP 47b1 20w0 43b1 38w1 8w0 45b1 26b15,019,522,519,0
16 WFMRedondo Benavente Ana Del Carmen ESP 29w1 45b1 20w1 3w0 19b0 38w1/2 34b14,521,525,020,0
17 Gallardo Alarcon Antonio ESP 71w1 7b1/2 34w0 56b1 39b1 12w0 38b14,521,023,518,0
18 Perez Jimenez Jose Manuel ESP 63w1 4b0 29w1 44b0 41w1 36b1/2 35w14,520,023,017,0
19 Martinez Carvajal Juan Franci ESP 66b1 3w0 36b1 47w1 16w1 6b0 13w04,024,527,519,0
20 o dell, derek jeffersonESP 54w1 15b1 16b0 25w1 6w0 13b0 47w14,024,027,018,0
21 Portero Bravo Aitana ESP 2w0 33b1 57w1 14b0 47w1 23b1 10w04,024,027,016,0
22 Gallardo Ruiz Manuel Jose ESP 64w1 11b0 32w1 6b0 49w1 29b1 9b04,023,526,517,0
23 Garcia Navarro Jose Jesus ESP 62b1 1w0 46b1 26w1 5b0 21w0 36w14,023,026,017,0
24 lizaran parra, jose carlosESP 32w1 35b0 41w1 28b1 44w1 4b0 7w04,022,526,019,0
25 Azor Martinez Rodrigo ESP 33w1 2b0 49w1 20b0 43w1 46b1 11w04,022,025,017,0
26 Fernandez Alarcon Jose Maria ESP 68w1 14b0 53w1 23b0 40w1 31b1 15w04,021,524,517,0
27 Campos Guevara Salvador ESP 28w0 29b0 54w1 32b1 50w1 37b1 14w04,020,523,514,0
28 Santa Ortega Juan Jose ESP 27b1 5w0 51b1 24w0 36b0 52b1 46w14,020,023,015,0
29 Garcia Martinez Joaquin ESP 16b0 27w1 18b0 61w1 59b1 22w0 45w14,020,022,014,0
30 Maldonado Fernandez Jose ESP 61b1 8w0 58b1 11b0 46w0 51w1 49b14,019,021,015,0
31 Sanchez Lopez Sergio ESP -0 12b0 71w1 60b1 48w1 26w0 43b14,018,520,513,0
32 Hernandez Mullor Francisco ESP 24b0 72w1 22b0 27w0 56w1 63b1 44w14,017,519,512,0
33 Sanchez Munoz Pablo ESP 25b0 21w0 67b1 43w0 69b1 58w1 48w14,016,018,011,0
34 Vara Soler Luis ESP 70b1 39w1/2 17b1 12b0 37w1 7b0 16w03,523,026,518,0
35 Rubio Garcia Antonio Ramon ESP 65b1 24w1 5b0 37b1/2 7w0 39w1 18b03,523,026,517,0
36 Parra Sanchez Celia ESP 7w0 71b1 19w0 64b1 28w1 18w1/2 23b03,522,024,014,0
37 Soto Febrer Francisco Jose ESP 52b1 38w1 3b0 35w1/2 34b0 27w0 57b13,520,523,516,0
38 oller martinez, francisco joseESP 74w1 37b0 60w1 15b0 52w1 16b1/2 17w03,520,522,516,0
39 Fernandez Aguilera Antonio ESP 60w1 34b1/2 12w0 40b1 17w0 35b0 56w13,520,022,515,0
40 Jimenez Freniche David ESP 9b0 67w1 59b1 39w0 26b0 50b1 42w1/23,519,021,013,5
41 Guerrero Moreno Antonio ESP 8b0 66w1 24b0 62w1 18b0 57w1/2 58b13,518,020,012,0
42 Fernandez Camacho Antonio ESP 1b0 56w0 72b1 52w0 61b1 60w1 40b1/23,517,019,010,5
43 aranega navarro, franciscoESP 4w0 63b1 15w0 33b1 25b0 55w1 31w03,022,525,512,0
44 Morales Carmona Bernardo Jose ESP 69b1 9w0 62b1 18w1 24b0 14w0 32b03,022,524,516,0
45 Sanchez Escabias Blas ESP 72b1 16w0 52b1 13w0 58b1 15w0 29b03,021,523,515,0
46 Carreno Losilla Jesus ESP 11w0 64b1 23w0 68b1 30b1 25w0 28b03,021,023,013,0
47 Raya Hidalgo Dario ESP 15w0 54b1 50w1 19b0 21b0 59w1 20b03,020,023,013,0
48 Molina Berbel Adrian ESP 3b0 62w0 65b1 55w1 31b0 53w1 33b03,020,022,011,0
49 Rivas Sanchez Manuel ESP 5b0 61w1 25b0 66w1 22b0 62w1 30w03,019,521,512,0
50 Jimenez Lopez Antonio (al) ESP 67b1 13w0 47b0 51w1 27b0 40w0 62b13,018,520,512,0
51 almansa avellaneda, juan jesusESP 13b0 65w1 28w0 50b0 64w1 30b0 63w13,018,020,010,0
52 lopez soler, joseESP 37w0 74b1 45w0 42b1 38b0 28w0 61b13,017,519,511,0
53 Gomez Pardo Javier ESP 10b0 70w1 26b0 59w0 65b1 48b0 69w13,016,018,010,0
54 Pichazaca Mizhirumbay Ivan Alexis ESP 20b0 47w0 27b0 65w0 74w1 64b1 60b13,015,017,06,0
55 Dauria Adrian ESP 14w0 68b0 73w1 48b0 71w1 43b0 70w13,015,016,09,0
56 Morales Carmona Jose Manuel ESP 12w1/2 42b1 7w0 17w0 32b0 66w1 39b02,522,526,011,5
57 Sanchez Lew Daniel ESP -1 10w0 21b0 58w0 66b1 41b1/2 37w02,519,521,511,0
58 Clemente Garcia Cristobal ESP 6w0 73b1 30w0 57b1 45w0 33b0 41w02,020,022,510,0
59 lopez sanchez, antonio javierESP 73w1 6b0 40w0 53b1 29w0 47b0 -02,019,522,511,0
60 Hasenschwandtner Rodriguez Martin ESP 39b0 69w1 38b0 31w0 72b1 42b0 54w02,017,519,59,0
61 Sanchez Varbas Jose Manuel ESP 30w0 49b0 74w1 29b0 42w0 67b1 52w02,017,519,57,0
62 Sanchez Munoz Mario ESP 23w0 48b1 44w0 41b0 68w1 49b0 50w02,016,519,59,0
63 Haro Garcia Manuel ESP 18b0 43w0 69b0 67w1 70b1 32w0 51b02,016,518,57,0
64 Masegosa Pardon Pedro Javier ESP 22b0 46w0 70b1 36w0 51b0 54w0 72b12,016,518,56,0
65 Nunez Londono Omar Alejandro ESP 35w0 51b0 48w0 54b1 53w0 68b1 -02,016,019,06,0
66 Perez Carrasco Miguel ESP 19w0 41b0 68w1 49b0 57w0 56b0 73w12,015,517,56,0
67 Perez Tapia Alejandro ESP 50w0 40b0 33w0 63b0 73w1 61w0 71b12,014,515,54,0
68 Redondo Diaz-santos Eduardo ESP 26b0 55w1 66b0 46w0 62b0 65w0 74b12,014,016,07,0
69 Portero Bravo Jorge ESP 44w0 60b0 63w1 71b0 33w0 72w1 53b02,014,015,07,0
70 Rey Lopez Marc ESP 34w0 53b0 64w0 73b1 63w0 71b1 55b02,013,514,56,0
71 Cano Perez David ESP 17b0 36w0 31b0 69w1 55b0 70w0 67w01,017,019,04,0
72 Flores Parra Ramon Jesus ESP 45w0 32b0 42w0 74b1 60w0 69b0 64w01,014,516,54,0
73 Garcia Navarro Jesus Miguel ESP 59b0 58w0 55b0 70w0 67b0 74w1 66b01,011,013,02,0
74 Perez Carrasco Erika ESP 38b0 52w0 61b0 72w0 54b0 73b0 68w00,013,514,50,0

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN